
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 840万 [旧価格] 890万 50万 値下げ | 5LDK | ![]() 346.38㎡ (104.77坪) ![]() 119.22㎡ (36.06坪) | ![]() 都城市宮丸町 ![]() 日豊本線 西都城 9![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1973年11月(昭和48年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (4.49万/坪) | ![]() 623.00㎡ (188.45坪) | ![]() 都城市早水町 ![]() 日豊本線 三股 31![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 50万 値下げ | 5DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町新馬場 ![]() 日豊本線 三股 18![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 150万 値下げ | 6DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 西都城 32![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 850万 (6.62万/坪) | ![]() 424.65㎡ (128.45坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 西都城 13![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ■都島町にある約128坪の土地のご紹介です。現況古屋がありますが建物解体にて整地渡しになります。解体費用分を他の建築費に費やすことができ、より一層自分たちの描いていた理想の家を実現できるかもしれませんね。
■接道状況は東と西の2面道路になっています。東側の前面道路は車通りが多いですが約12mあり、土地面積が広いため駐車スペースを十分確保できるかと思います。
■周辺には病院をはじめ飲食店や娯楽施... | ||
![]() | 不動産/売土地 | 850万 (8.50万/坪) | ![]() 330.60㎡ (100.坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 30![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市郡元町 ![]() 日豊本線 都城 29![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 850万 (9.52万/坪) | ![]() 295.29㎡ (89.32坪) | ![]() 都城市姫城町 ![]() 日豊本線 西都城 22![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 西都城 19![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 550万 値下げ | 4DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市八幡町 ![]() 日豊本線 西都城 9![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 850万 | 5DK | ![]() 263.37㎡ (79.66坪) ![]() 108.34㎡ (32.77坪) | ![]() 都城市広原町 ![]() 日豊本線 都城 32![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1979年4月(昭和54年4月) ■都城市でも人気の閑静な住宅街に位置し、落ち着いた住環境と生活利便性を兼ね備えた魅力的な中古住宅をご紹介します。間取りはゆとりの5DK。お子様が多いご家庭や、ご両親との同居をお考えの方でも、プライベート空間を確保しながら心地よい距離感で暮らすことができます。 | |
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (7.73万/坪) | ![]() 364.07㎡ (110.13坪) | ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 18![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 854万 (13.00万/坪) | ![]() 217.22㎡ (65.7坪) | ![]() 都城市北原町 ![]() 日豊本線 都城 10![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (5.26万/坪) | ![]() 538.00㎡ (162.74坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 27![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 30![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 865万 (8.30万/坪) | ![]() 344.32㎡ (104.15坪) | ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 都城 37![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 870万 (13.59万/坪) | ![]() 211.57㎡ (63.99坪) | ![]() 都城市北原町 ![]() 日豊本線 都城 7![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 【 【 当店預かり物件です! 】 】
■北原町にある土地のご紹介です。64坪は少し小さめですが周辺施設が充実しており不自由しない場所です!!こちらの物件の後ろには神柱公園があります。開放的な公園でお子様は思いっきり遊ぶことができます。春には満開の桜、秋には紅葉がきれいな場所であり、季節の移ろいを身近に感じることができます。老若男女問わず楽しむことができる素敵な場所です。
■大王小学校、小松原中... | ||
![]() | 不動産/売土地 | 878万 (7.00万/坪) | ![]() 414.83㎡ (125.48坪) | ![]() 北諸県郡三股町五本松 ![]() 日豊本線 三股 5![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市鷹尾3 ![]() 日豊本線 五十市 11![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 880万 | 4K | ![]() 214.28㎡ (64.81坪) ![]() 83.90㎡ (25.37坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 25![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1994年6月(平成6年6月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 28![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 880万 (9.15万/坪) | ![]() 318.08㎡ (96.21坪) | ![]() 都城市広原町 ![]() 日豊本線 都城 28![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 2LDK | ![]() 221.49㎡ (67.坪) ![]() 64.75㎡ (19.58坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 西都城 45![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 1992年2月(平成4年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 888万 (0.44万/坪) | ![]() 6718.36㎡ (2032.3坪) | ![]() 都城市今町 ![]() 日豊本線 五十市 44![]() ![]() 都城市立今町小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (9.78万/坪) | ![]() 300.84㎡ (91.坪) | ![]() 都城市祝吉1 ![]() 日豊本線 都城 20![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() |