タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,699万 | 5LDK | ![]() 482.29㎡ (145.89坪) ![]() 178.10㎡ (53.87坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 1983年1月(昭和58年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/店舗 | 1,700万 | ![]() 280.79㎡ (84.93坪) ![]() 120.03㎡ (36.3坪) | ![]() 都城市中原町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1992年11月(平成4年11月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,710万 | 3LDK | ![]() 340.95㎡ (103.13坪) ![]() 117.00㎡ (35.39坪) | ![]() 都城市姫城町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1995年7月(平成7年7月) ■都城市姫城町にある中古住宅のご紹介です!小学校・中学校が道路を挟んですぐという、これ以上ない安心の立地。お子さまの通学も、親御さまの見守りもスムーズで、毎日の登下校も安心です。
■建物は、平屋建ての3LDK。段差が少なく、家族全員が安心して暮らせる設計です。和の趣を残した日本瓦の屋根が、重厚感と落ち着きを与え、心まで癒してくれます。
■家族が自然と集まる広々としたリビング、陽当たりの良い縁側... | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (12.49万/坪) | ![]() 452.71㎡ (136.94坪) | ![]() 都城市郡元4 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 【【当店、管理物件です】】
■郡元4丁目にある約136坪土地のご紹介です。人気なエリアで136坪もある面積は珍しい物件になっています!広さが十分あるため、自分好みの家を実現するのに最適な場所だと思います。
■祝吉小学校まで徒歩約6分、祝吉中学校まで徒歩約15分とお子様の登下校にも最適な距離になっています。長い道のりの登下校は親御さんも心配になりますよね。近すぎず遠すぎずの距離はお子様の体力づく... | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,713万 (7.00万/坪) | ![]() 808.86㎡ (244.68坪) | ![]() 都城市南鷹尾町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,743万 (7.15万/坪) [旧価格] 1,845万 102.5万 値下げ | ![]() 805.40㎡ (243.63坪) | ![]() 都城市平江町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 商談中 | 4LDK | ![]() 215.13㎡ (65.07坪) ![]() 91.33㎡ (27.62坪) | ![]() 都城市立野町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 1990年12月(平成2年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,750万 (2.92万/坪) | ![]() 1982.00㎡ (599.55坪) | ![]() 都城市鷹尾1 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/住付店舗 | 1,750万 [旧価格] 2,000万 250万 値下げ | ![]() 494.72㎡ (149.65坪) ![]() 190.82㎡ (57.72坪) | ![]() 北諸県郡三股町稗田 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 1985年11月(昭和60年11月) ![]() | ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 1,750万 (22.07万/坪) | ![]() 262.08㎡ (79.27坪) | ![]() 都城市牟田町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,757万 (9.49万/坪) | ![]() 611.99㎡ (185.12坪) | ![]() 都城市宮丸町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,769万 (8.50万/坪) | ![]() 688.00㎡ (208.12坪) | ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 1,780万 | 2LDK | ![]() 161.99㎡ (49.坪) ![]() 68.40㎡ (20.69坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2025年5月(令和7年5月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,780万 | 3LDK | ![]() 167.89㎡ (50.78坪) ![]() 77.96㎡ (23.58坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2019年2月(平成31年2月) ■都城市上長飯町の閑静な住宅街に佇む、築6年の3LDK平屋建て。お子様の成長やご家族のライフスタイルに合わせて、安心して長く暮らしていただける住まいのご紹介です。平屋ならではの暮らしやすさは、家族が自然とリビングに集まり、会話や笑顔があふれる空間を生み出します。段差が少ないので小さなお子様やご高齢のご家族も安心。
■オール電化仕様のため光熱費を効率よく管理でき、毎日の家計にもうれしいメリット。さ... | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 10万 値下げ | 3SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,799万 [旧価格] 1,819万 20万 値下げ | 3SLDK | ![]() 357.00㎡ (107.99坪) ![]() 109.93㎡ (33.25坪) | ![]() 都城市吉尾町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 1985年1月(昭和60年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,799万 | 3SLDK | ![]() 244.02㎡ (73.81坪) ![]() 131.16㎡ (39.67坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1990年1月(平成2年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,800万 | 5LDK | ![]() 448.96㎡ (135.81坪) ![]() 154.88㎡ (46.85坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1977年3月(昭和52年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,800万 管:25,000円 | 3SLDK 9階 | ![]() 87.97㎡ (26.61坪) | ![]() 都城市年見町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 1992年2月(平成4年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,802万 (6.00万/坪) | ![]() 993.00㎡ (300.38坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 152万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市東町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,850万 (10.78万/坪) | ![]() 567.57㎡ (171.68坪) | ![]() 都城市花繰町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ■都城商業高校のグラウンド近くの大きな売地をご紹介いたします。約171坪のまとまった広さの土地で、事業用地にもおすすめの物件です。広々とした土地で新しい事への挑戦や事業拡大の大きな一歩をこの土地で歩みだしていきませんか?
■目と鼻の先にはコジマヤさんがあります。家族だけでなく急な来客にもおいしいお菓子を提供できるのも嬉しいです。
■周辺にはスーパーが多くあります。新鮮な野菜・お肉・お魚をすぐ買... | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,880万 [旧価格] 1,980万 100万 値下げ | 4DK | ![]() 396.69㎡ (119.99坪) ![]() 113.40㎡ (34.3坪) | ![]() 都城市甲斐元町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 2002年7月(平成14年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,884万 (3.00万/坪) | ![]() 2076.00㎡ (627.99坪) | ![]() 都城市乙房町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立乙房小学校 / 都城市立庄内中学校 ![]() | ![]() |