
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 160万 値下げ | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 45![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,400万 | 3LDK | ![]() 223.74㎡ (67.68坪) ![]() 75.35㎡ (22.79坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 27![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2026年7月(令和8年7月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 7SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市吉尾町 ![]() 吉都線 日向庄内 27![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,452万 (12.44万/坪) | ![]() 651.43㎡ (197.05坪) | ![]() 都城市宮丸町 ![]() 日豊本線 西都城 12![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (6.50万/坪) | ![]() 1252.00㎡ (378.73坪) | ![]() 都城市早水町 ![]() 日豊本線 三股 32![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,480万 [旧価格] 2,488万 8万 値下げ | 4LDK | ![]() 273.83㎡ (82.83坪) ![]() 93.96㎡ (28.42坪) | ![]() 都城市早水町 ![]() 日豊本線 都城 30![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/店付住宅 | 2,489万 | ![]() 257.85㎡ (77.99坪) ![]() 246.04㎡ (74.42坪) | ![]() 都城市花繰町 ![]() 日豊本線 都城 25![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1992年7月(平成4年7月) ■ご家族との穏やかな暮らしと、新たなビジネスの可能性を一緒に叶える、そんな理想の住まいが、都城市花繰町に登場しました。風情ある和風建築の2階建て住宅は、4LDKのゆとりある間取り。リビングでくつろぐ子どもたちの声、和室でほっと一息つく午後の時間、家族のぬくもりを感じられる空間が広がっています。
■1階に広がる店舗スペース。なんと和室が6部屋あり、お食事処や和カフェ、仕出し・テイクアウト専門店など... | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,490万 [旧価格] 2,590万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 256.89㎡ (77.7坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 19![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2024年11月(令和6年11月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 9![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市姫城町 ![]() 日豊本線 西都城 15![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,500万 | 4DK | ![]() 1618.00㎡ (489.44坪) ![]() 142.62㎡ (43.14坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 22![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 1987年12月(昭和62年12月) ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/店付住宅 | 成約済 | ![]() 497.68㎡ (150.54坪) ![]() 218.80㎡ (66.18坪) | ![]() 都城市松元町 ![]() 日豊本線 西都城 3![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1968年12月(昭和43年12月) ■松元町にある店舗付住居のご紹介です。西都城駅から近い立地になっており、人目の付きやすい場所です。これから事業を考えている方は集客を見込むのに最適な物件だと思います!
■以前は刃物専門店として営んでおりました。築年数が経過しており自分好みの店舗として改築するのも良いと思います!改築することで設備の老朽化の改善だけでなく、集客アップにもつながりそうです。
■目と鼻の先にコンビニがあるのはとても魅... | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,560万 | 3LDK | ![]() 219.80㎡ (66.48坪) ![]() 74.94㎡ (22.66坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 28![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2026年(令和8年) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,580万 | 3LDK | ![]() 246.89㎡ (74.68坪) ![]() 81.98㎡ (24.79坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 三股 30![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,580万 | 3LDK | ![]() 255.71㎡ (77.35坪) ![]() 87.77㎡ (26.55坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 19![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2026年(令和8年) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,590万 | 4LDK | ![]() 219.61㎡ (66.43坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 20![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年9月(令和7年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,590万 [旧価格] 2,680万 90万 値下げ | 4SLDK | ![]() 241.44㎡ (73.03坪) ![]() 110.50㎡ (33.42坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 五十市 43![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2018年3月(平成30年3月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 180万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 37![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,650万 [旧価格] 2,800万 150万 値下げ | 3SLDK | ![]() 280.67㎡ (84.9坪) ![]() 84.46㎡ (25.54坪) | ![]() 都城市鷹尾1 ![]() 日豊本線 西都城 14![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2021年11月(令和3年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,650万 | 4LDK | ![]() 447.22㎡ (135.28坪) ![]() 162.00㎡ (49.坪) | ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 都城 40![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2005年7月(平成17年7月) ■都城市一万城町。ゆとりと機能性を兼ね備えた中古住宅のご紹介です。1階部分だけで30坪を超える広々とした空間は、ご家族皆さまがのびのびと暮らせる贅沢な住まい。4LDKの間取りに加え、ライフスタイルに合わせて6LDKへと変更も可能な柔軟性があり、お子様の成長や二世帯での同居など、将来を見据えた住まいとしても最適です。 | |
![]() | 不動産/店舗 | 2,660万 | ![]() 611.46㎡ (184.96坪) ![]() 241.88㎡ (73.16坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 18![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 1995年2月(平成7年2月) ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,680万 | 4LDK | ![]() 225.13㎡ (68.1坪) ![]() 91.09㎡ (27.55坪) | ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 都城 42![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2026年2月(令和8年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,680万 | 3LDK | ![]() 580.86㎡ (175.71坪) ![]() 118.82㎡ (35.94坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 42![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2018年1月(平成30年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,683万 (11.00万/坪) | ![]() 806.28㎡ (243.89坪) | ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 29![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() |