タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 成約済 | 2LDK | ![]() 312.60㎡ (94.56坪) ![]() 122.13㎡ (36.94坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2022年2月(令和4年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,790万 | 3SLDK | ![]() 225.30㎡ (68.15坪) ![]() 93.57㎡ (28.3坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2023年4月(令和5年4月) ■脱衣室の可動棚・シューズクローク・パントリー・全居室クローゼットがあり、収納スペースがとても充実しています。寝室のウォークインクローゼットはとても広く、今は着る事が無い、若い頃一生懸命お金を貯金して買った捨てられないお洋服やバッグも大切に保管することが出来ます。いつかお子様が着る日が来るかもしれません。
■静かで落ち着いた住宅街に位置しており、近くには、スーパーマーケットや飲食店が点在していま... | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市神之山町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,830万 | 4LDK | ![]() 219.83㎡ (66.49坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,830万 | 4LDK | ![]() 308.24㎡ (93.24坪) ![]() 93.98㎡ (28.42坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2025年10月(令和7年10月) ■都城市金田町に、家族にうれしい工夫がたくさん詰まった新築建売住宅が登場します!平屋ならではの効率的な動線と、4LDKのゆとりある間取りで、子育て世帯からシニア世代まで幅広いライフスタイルにフィットする住まいです。
■忙しい朝も快適な生活導線でスムーズに。収納スペースが豊富なので、散らかりがちなリビングもスッキリ整い、気持ちよく1日をスタートできます。太陽光パネル4kW搭載+オール電化の組み合わ... | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 2,839万 (4.00万/坪) | ![]() 2346.00㎡ (709.66坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/店付住宅 | 2,849万 | ![]() 257.85㎡ (77.99坪) ![]() 246.04㎡ (74.42坪) | ![]() 都城市花繰町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1992年7月(平成4年7月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,850万 [旧価格] 2,950万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 499.56㎡ (151.11坪) ![]() 101.02㎡ (30.55坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2023年4月(令和5年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,900万 | ![]() 251.76㎡ (76.15坪) ![]() 108.00㎡ (32.67坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2018年2月(平成30年2月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,950万 | 3LDK | ![]() 255.94㎡ (77.42坪) ![]() 99.16㎡ (29.99坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年9月(令和7年9月) ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 300万 値下げ | 2LDK *階 | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市栄町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 | 4SLDK | ![]() 329.00㎡ (99.52坪) ![]() 96.88㎡ (29.3坪) | ![]() 都城市上水流町 ![]() 吉都線 万ヶ塚 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立志和池小学校 / 都城市立志和池中学校 ![]() 2023年11月(令和5年11月) ■ご紹介するのは、都城市上水流町に佇む築2年・未入居のモデルハウス。平屋ならではの安心感と暮らしやすさが魅力の4LDK+ウォークインクローゼット付き住宅です。
■南向きの明るいリビングは、自然と家族が集まる憩いの空間。お子様が庭で遊ぶ姿を眺めながらキッチンで料理をしたり、休日にはバーベキューを楽しんだりと、ご家族の笑顔が日常に広がります。収納力の高いウォークインクローゼットは衣類だけでなく季節用... | ![]() |
![]() | 不動産/事業用土地 | 2,998万 (20.00万/坪) | ![]() 495.56㎡ (149.9坪) | ![]() 都城市上川東4 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 【 【 当店預かり物件です! 】 】
■上川東4丁目にある事業用土地のご紹介です。以前は、車関係の企業様が使用されておりました。現在、更地になっており自由に設計することが可能です。敷地面積は149坪と広く駐車場も充分確保できます。
■国道10号線沿いに面しており車通りが多く、目に入りやすい場所です。これから事業を始めたい方や多店舗展開を考えている方、事務所移転予定の方におすすめです。
■都城... | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,000万 [旧価格] 3,500万 500万 値下げ | 4LDK | ![]() 1142.81㎡ (345.7坪) ![]() 192.36㎡ (58.18坪) | ![]() 都城市庄内町 ![]() 吉都線 谷頭 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立庄内小学校 / 都城市立庄内中学校 ![]() 2005年6月(平成17年6月) ■県道42号線沿いで都城市庄内町にある物件です。345坪の広大な敷地に58坪の建物になります。すべてが広く大家族でも全く困りません。また、自由に広く使えて気持ちにゆとりがもてそうです。
■格式ある門構えがとても立派です。築19年ですが大切に住まわれていたため内装ともにキレイです。
■周辺環境も不自由ない暮らしができます。小中学校ともに10分圏内で登下校できます。親も子供も毎日笑顔でお見送り出来... | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,000万 管:10,360円 修:4,500円 | 3LDK 3階 | ![]() 86.37㎡ (26.12坪) | ![]() 都城市栄町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 2017年9月(平成29年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 3,000万 (8.00万/坪) | ![]() 1239.51㎡ (374.95坪) ![]() 79.33㎡ (23.99坪) | ![]() 都城市神之山町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ■都城市神之山町に位置する売土地のご紹介です。国道269号線に面した利便性抜群のロケーション。約374坪という広大な敷地は、住居としての活用はもちろん、飲食店や商業施設、事務所など、さまざまな事業用途にも適しています。(現在建物あり。更地渡し要相談。)
■近隣には飲食店が点在しており、お仕事の合間にランチやカフェタイムを気軽に楽しめる環境。家族での外食やお散歩も徒歩圏内で完結します。子育て世代の... | ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,100万 [旧価格] 3,250万 150万 値下げ | 3LDK | ![]() 247.93㎡ (74.99坪) ![]() 108.00㎡ (32.67坪) | ![]() 都城市姫城町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 2023年6月(令和5年6月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/マンション | 3,100万 | ![]() 856.77㎡ (259.17坪) | ![]() 都城市平江町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1980年(昭和55年) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/店付住宅 | 3,200万 | ![]() 525.35㎡ (158.91坪) ![]() 111.79㎡ (33.81坪) | ![]() 都城市宮丸町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 2004年6月(平成16年6月) ■信号角地にある中古店舗付き住宅をご紹介いたします。交通量も多く、西高校や工業高校生の通学路にもなっており人が良く行きかう通りです。とても目立つ立地に、看板が立てばさらに注目の的になる事間違いありません!二方向道路なので、車の出入りもしやすく、大変便の良い場所です。
■近くにはコンビニやお肉屋さん、トマトラーメンなどの飲食店が多くあり暮らしにも不便なく生活を送ることができるでしょう。お客様やスタ... | ![]() | |
不動産/店付住宅 ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市上川東1 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,280万 | 4LDK | ![]() 270.27㎡ (81.75坪) ![]() 108.89㎡ (32.93坪) | ![]() 都城市都北町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2025年8月(令和7年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 3,286万 (6.00万/坪) | ![]() 1811.00㎡ (547.82坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |