
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,520万 [旧価格] 1,580万 60万 値下げ | 3LDK | ![]() 183.50㎡ (55.5坪) ![]() 78.25㎡ (23.67坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 33![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2016年6月(平成28年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,525万 (4.99万/坪) [旧価格] 1,682万 156.5万 値下げ | ![]() 1010.67㎡ (305.72坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 16![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,530万 (12.43万/坪) [旧価格] 1,590万 60万 値下げ | ![]() 406.81㎡ (123.06坪) | ![]() 都城市東町 ![]() 日豊本線 西都城 15![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,530万 (5.12万/坪) | ![]() 987.00㎡ (298.56坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 18![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 【 【 当店預かり物件です! 】 】
■三股町樺山にある約300坪の土地のご紹介です。二世帯住宅を考えている方にも十分な広さがあります。広い土地を活かし、畑やお庭を設けて家庭菜園を始めるのも素敵ですね。また今後、事務所等を建設したい方にもおすすめな物件です!こちらの土地は建築条件はございません。お好きなハウスメーカーや工務店で建築可能です。
■徒歩圏内には24時間営業している大きなスーパーがあ... | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,549万 | 3LDK | ![]() 267.65㎡ (80.96坪) ![]() 91.72㎡ (27.74坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 西都城 23![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 1978年8月(昭和53年8月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,550万 (5.08万/坪) | ![]() 1008.13㎡ (304.95坪) | ![]() 都城市吉尾町 ![]() 吉都線 日向庄内 25![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 5LDK | ![]() 495.88㎡ (150.坪) ![]() 134.80㎡ (40.77坪) | ![]() 都城市早鈴町1630-2 ![]() 日豊本線 西都城 23![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1984年2月(昭和59年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,550万 | 3DK | ![]() 376.24㎡ (113.81坪) ![]() 101.87㎡ (30.81坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 20![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1988年2月(昭和63年2月) ■平塚町にあるリフォーム済中古住宅のご紹介です。広々113坪の敷地に建つ、3DKの一戸建て住宅。周囲にはのどかな農地が点在し、四季折々の風景を楽しみながら穏やかな日々を送ることができます。庭を活かしてガーデニングやアウトドアライフを満喫できそうです!
■周辺は閑静なエリアなので、子育てにも最適。静かな環境で心安らぐ毎日をお過ごしいただけます。都会の喧騒から離れ、穏やかな田園生活を満喫したい方にぴ... | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,580万 (9.41万/坪) [旧価格] 1,645万 65万 値下げ | ![]() 555.00㎡ (167.88坪) | ![]() 都城市宮丸町 ![]() 日豊本線 西都城 7![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,580万 | 5DK | ![]() 559.77㎡ (169.33坪) ![]() 150.65㎡ (45.57坪) | ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 12![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1992年1月(平成4年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,580万 [旧価格] 1,650万 70万 値下げ | 4LDK | ![]() 228.11㎡ (69.坪) ![]() 84.46㎡ (25.54坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 都城 35![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 2011年4月(平成23年4月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,580万 [旧価格] 1,680万 100万 値下げ | 3LDK | ![]() 324.37㎡ (98.12坪) ![]() 107.87㎡ (32.63坪) | ![]() 都城市立野町 ![]() 日豊本線 都城 33![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 1985年7月(昭和60年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,580万 [旧価格] 1,680万 100万 値下げ | 5DK | ![]() 465.48㎡ (140.8坪) ![]() 133.67㎡ (40.43坪) | ![]() 都城市宮丸町 ![]() 日豊本線 西都城 12![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1969年11月(昭和44年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 4LDK | ![]() 1086.00㎡ (328.51坪) ![]() 124.85㎡ (37.76坪) | ![]() 都城市横市町 ![]() 吉都線 日向庄内 38![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 1987年5月(昭和62年5月) ■リビング一面の大きな窓からはお庭が一望できます。日当たりが良いのはもちろんですが、くつろぎながら見える花々や緑は癒しを与えてくれます。夫婦で試行錯誤しながら買いものやお手入れをし、作り上げたお庭は我が家の自慢の景色となるでしょう。
■食器洗浄機付きのシステムキッチンやウォークインクローゼットなどの設備を設置予定です。便利で快適な住まいになるはずです。他にも、照明器具やエアコン付きでお買い得な価... | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,599万 | 3LDK | ![]() 216.40㎡ (65.46坪) ![]() 87.77㎡ (26.55坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 西都城 17![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1989年6月(平成元年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,600万 (9.78万/坪) | ![]() 540.98㎡ (163.64坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 西都城 11![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,622万 (1.00万/坪) | ![]() 5362.00㎡ (1622.坪) | ![]() 都城市今町 ![]() 日豊本線 五十市 35![]() ![]() 都城市立今町小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,650万 [旧価格] 1,830万 180万 値下げ | 7LDK | ![]() 360.38㎡ (109.01坪) ![]() 170.34㎡ (51.52坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 4![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1993年9月(平成5年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 成約済 管:10,300円 修:4,600円 | 3LDK 5階 南 | ![]() 70.99㎡ (21.47坪) | ![]() 都城市蔵原町 ![]() 日豊本線 西都城 12![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 2006年3月(平成18年3月) ≪自社預かり物件です!≫
■市街中心地に近くて便利な蔵原町の中古マンションです。
■小・中学校まで徒歩10分以内で登下校も安心♪市立図書館も近くにある子育てに優しい環境です。
■最寄りのコンビニまで徒歩2分でお買い物も便利です。
■都城市立南小学校・都城市立姫城中学校 | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,650万 (6.61万/坪) | ![]() 825.00㎡ (249.56坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 三股 45![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 265.1万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町稗田 ![]() 日豊本線 三股 16![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,666万 (9.00万/坪) [旧価格] 1,757万 91万 値下げ | ![]() 611.99㎡ (185.12坪) | ![]() 都城市宮丸町 ![]() 日豊本線 西都城 9![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/事業用土地 | 1,676万 (10.00万/坪) | ![]() 554.00㎡ (167.58坪) | ![]() 都城市大王町 ![]() 日豊本線 西都城 18![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 480万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市菖蒲原町 ![]() 日豊本線 都城 23![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 1,700万 [旧価格] 1,900万 200万 値下げ | 2SLDK | ![]() 131.51㎡ (39.78坪) ![]() 89.42㎡ (27.04坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 9![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2024年5月(令和6年5月) ![]() |