
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 1,600万 (9.78万/坪) | ![]() 540.98㎡ (163.64坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 西都城 11![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,600万 | 3LDK | ![]() 722.43㎡ (218.53坪) ![]() 102.70㎡ (31.06坪) | ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 三股 41![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1987年12月(昭和62年12月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,622万 (1.00万/坪) | ![]() 5362.00㎡ (1622.坪) | ![]() 都城市今町 ![]() 日豊本線 五十市 35![]() ![]() 都城市立今町小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,650万 [旧価格] 1,830万 180万 値下げ | 7LDK | ![]() 360.38㎡ (109.01坪) ![]() 170.34㎡ (51.52坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 4![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1993年9月(平成5年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/店舗 | 1,650万 [旧価格] 2,199万 549万 値下げ | ![]() 3005.00㎡ (909.01坪) ![]() 121.36㎡ (36.71坪) | ![]() 曽於市末吉町深川 ![]() 日豊本線 財部駅 63![]() ![]() 2008年1月(平成20年1月) ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 成約済 管:10,300円 修:4,600円 | 3LDK 5階 南 | ![]() 70.99㎡ (21.47坪) | ![]() 都城市蔵原町 ![]() 日豊本線 西都城 12![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 2006年3月(平成18年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,650万 (6.61万/坪) | ![]() 825.00㎡ (249.56坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 三股 45![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 265.1万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町稗田 ![]() 日豊本線 三股 16![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,669万 [旧価格] 1,709万 40万 値下げ | 3SLDK | ![]() 357.00㎡ (107.99坪) ![]() 109.93㎡ (33.25坪) | ![]() 都城市吉尾町 ![]() 日豊本線 都城 40![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 1985年1月(昭和60年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/事業用土地 | 1,676万 (10.00万/坪) | ![]() 554.00㎡ (167.58坪) | ![]() 都城市大王町 ![]() 日豊本線 西都城 18![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 【【当店、管理物件です】】
■554㎡の広々とした大王町の事業用売地をご紹介いたします。間口の広い整形地で出入りがしやすく間取りが自由自在の使い勝手の良い敷地です。広々と敷地を使った贅沢な間取りでおしゃれでスタイリッシュな事務所を叶えてみませんか。憧れのおしゃれな職場で、ブランド力の向上や働きやすい環境に。
■ダイレックス大王店まで徒歩3分でお買い物に行くことができます。お支払いや荷物の郵送な... | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 150万 値下げ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市年見町 ![]() 日豊本線 都城 13![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,699万 | 5DK | ![]() 264.11㎡ (79.89坪) ![]() 139.08㎡ (42.07坪) | ![]() 北諸県郡三股町稗田 ![]() 日豊本線 三股 14![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 1987年12月(昭和62年12月) ■静かな住宅街が広がる三股町稗田エリア。落ち着いた街並みの角地に佇むこちらの中古住宅は、ご家族それぞれの時間と、家族が集う時間の両方を大切にできる住まい。 | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 480万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市菖蒲原町 ![]() 日豊本線 都城 23![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 20![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,710万 | 3LDK | ![]() 340.95㎡ (103.13坪) ![]() 117.00㎡ (35.39坪) | ![]() 都城市姫城町 ![]() 日豊本線 西都城 22![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1995年7月(平成7年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (12.49万/坪) | ![]() 452.71㎡ (136.94坪) | ![]() 都城市郡元4 ![]() 日豊本線 都城 25![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,713万 (7.00万/坪) | ![]() 808.86㎡ (244.68坪) | ![]() 都城市南鷹尾町 ![]() 日豊本線 五十市 15![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,740万 (3.99万/坪) | ![]() 1441.07㎡ (435.92坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 谷頭 52![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,743万 (7.15万/坪) [旧価格] 1,845万 102.5万 値下げ | ![]() 805.40㎡ (243.63坪) | ![]() 都城市平江町 ![]() 日豊本線 都城 14![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 商談中 | 4LDK | ![]() 215.13㎡ (65.07坪) ![]() 91.33㎡ (27.62坪) | ![]() 都城市立野町 ![]() 日豊本線 都城 40![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 1990年12月(平成2年12月) ■立野町に位置するリフォーム済み中古住宅です。とても日当たりが良く、南向きのリビングは昼間電気をつけなくても十分明るく、太陽の光で心地よい空間になります。今は小さなお子様が大きくなった頃でも、家族それぞれがしている事は違います自然とみんなリビングで過ごしている。そんな居心地の良さがあるリビングです。
■近隣には学生専用のアパートが多いため、隣近所のお付き合いは少なく済みそうです。
■都城市立祝... | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,750万 (2.92万/坪) | ![]() 1982.00㎡ (599.55坪) | ![]() 都城市鷹尾1 ![]() 日豊本線 西都城 18![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 【【当店管理物件です!!】】
■鷹尾1丁目にある土地のご紹介です。当物件は閑静な住宅街に位置しており約599坪と広大な敷地面積です。広々しており使用用途は多くあります。駐車場や工場建設用地、資材置き場等の事業用地をお探しの方はご検討ください。また、道路に広く面しているためお車の出入りもスムーズに行えます。
■徒歩5分以内で飲食店や病院、コンビニエンスストアが立ち並ぶ通り沿いへ行くことができます... | ||
![]() | 不動産/住付店舗 | 1,750万 [旧価格] 2,000万 250万 値下げ | ![]() 494.72㎡ (149.65坪) ![]() 190.82㎡ (57.72坪) | ![]() 北諸県郡三股町稗田 ![]() 日豊本線 三股 20![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 1985年11月(昭和60年11月) ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,750万 (22.07万/坪) | ![]() 262.08㎡ (79.27坪) | ![]() 都城市牟田町 ![]() 日豊本線 西都城 9![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ■都城市牟田町の売地のご紹介です!周辺には多彩な商業施設や飲食店が立ち並び、日常の買い物から外食まで大変便利な立地。休日にはご家族で歩いて食事に出かけたり、気になるお店を散策したりと、暮らしの楽しみがぐっと広がります。お子さまを連れて気軽に外食できる環境は、忙しいご家庭にとっても大きな魅力です。
■角地ならではの開放感と視認性は、住宅兼店舗やお店を始めたい方に最適。道路に面した二方向からのアプロ... | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,757万 (9.49万/坪) | ![]() 611.99㎡ (185.12坪) | ![]() 都城市宮丸町 ![]() 日豊本線 西都城 9![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,780万 | 3LDK | ![]() 167.89㎡ (50.78坪) ![]() 77.96㎡ (23.58坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 54![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2019年2月(平成31年2月) ![]() |