
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/店舗 | 1,500万 | ![]() 143.43㎡ (43.38坪) ![]() 79.75㎡ (24.12坪) | ![]() 都城市鷹尾5 ![]() 日豊本線 五十市 15![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2018年10月(平成30年10月) ■鷹尾5丁目にある収益物件のご紹介です。こちらの物件は自衛隊前にほど近い閑静な住宅街にあります。カウンター席・洋間のある店舗は明るくオシャレな印象です。
■入口には窓があり、来店客がお店の中で楽しんでいる姿見ることが出来るので店内へ入店るすのが待ち遠しくなりそうです。厨房が真ん中にあるので、お客様の様子を調理しながら確認することができます。次のお料理の配膳やドリンクの進み具合、厨房に居ながら接客... | ||
不動産/店舗 ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 西都城 14![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 10![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,500万 (4.98万/坪) | ![]() 995.00㎡ (300.98坪) | ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 18![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,500万 (1.89万/坪) | ![]() 2630.00㎡ (795.57坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 35![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,520万 (3.49万/坪) [旧価格] 1,740万 220万 値下げ | ![]() 1441.07㎡ (435.92坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 谷頭 52![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,520万 [旧価格] 1,580万 60万 値下げ | 3LDK | ![]() 183.50㎡ (55.5坪) ![]() 78.25㎡ (23.67坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 33![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2016年6月(平成28年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,525万 (4.99万/坪) [旧価格] 1,682万 156.5万 値下げ | ![]() 1010.67㎡ (305.72坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 16![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,530万 (12.43万/坪) [旧価格] 1,590万 60万 値下げ | ![]() 406.81㎡ (123.06坪) | ![]() 都城市東町 ![]() 日豊本線 西都城 15![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,530万 (5.12万/坪) | ![]() 987.00㎡ (298.56坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 18![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 【 【 当店預かり物件です! 】 】
■三股町樺山にある約300坪の土地のご紹介です。二世帯住宅を考えている方にも十分な広さがあります。広い土地を活かし、畑やお庭を設けて家庭菜園を始めるのも素敵ですね。また今後、事務所等を建設したい方にもおすすめな物件です!こちらの土地は建築条件はございません。お好きなハウスメーカーや工務店で建築可能です。
■徒歩圏内には24時間営業している大きなスーパーがあ... | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 5LDK | ![]() 495.88㎡ (150.坪) ![]() 134.80㎡ (40.77坪) | ![]() 都城市早鈴町1630-2 ![]() 日豊本線 西都城 23![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1984年2月(昭和59年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,550万 | 3DK | ![]() 376.24㎡ (113.81坪) ![]() 101.87㎡ (30.81坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 20![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1988年2月(昭和63年2月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 20![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,580万 (9.41万/坪) [旧価格] 1,645万 65万 値下げ | ![]() 555.00㎡ (167.88坪) | ![]() 都城市宮丸町 ![]() 日豊本線 西都城 7![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,580万 | 5DK | ![]() 559.77㎡ (169.33坪) ![]() 150.65㎡ (45.57坪) | ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 12![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1992年1月(平成4年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,580万 [旧価格] 1,650万 70万 値下げ | 4LDK | ![]() 228.11㎡ (69.坪) ![]() 84.46㎡ (25.54坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 都城 35![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 2011年4月(平成23年4月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,580万 [旧価格] 1,680万 100万 値下げ | 3LDK | ![]() 324.37㎡ (98.12坪) ![]() 107.87㎡ (32.63坪) | ![]() 都城市立野町 ![]() 日豊本線 都城 33![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 1985年7月(昭和60年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,580万 [旧価格] 1,680万 100万 値下げ | 5DK | ![]() 465.48㎡ (140.8坪) ![]() 133.67㎡ (40.43坪) | ![]() 都城市宮丸町 ![]() 日豊本線 西都城 12![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1969年11月(昭和44年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 4LDK | ![]() 1086.00㎡ (328.51坪) ![]() 124.85㎡ (37.76坪) | ![]() 都城市横市町 ![]() 吉都線 日向庄内 38![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 1987年5月(昭和62年5月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,599万 | 3LDK | ![]() 216.40㎡ (65.46坪) ![]() 87.77㎡ (26.55坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 西都城 17![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1989年6月(平成元年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,599万 | 4LDK | ![]() 388.00㎡ (117.37坪) ![]() 124.94㎡ (37.79坪) | ![]() 北諸県郡三股町宮村 ![]() 日豊本線 三股 33![]() ![]() 三股町立宮村小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2007年7月(平成19年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,600万 (9.78万/坪) | ![]() 540.98㎡ (163.64坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 西都城 11![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ■約163坪の土地面積を持つ、交通の便に優れた土地をご紹介いたします。広々とした土地で、マイホームをお考えの方にも店舗などの事業をお考えの方にもおすすめの物件です。1本隣の道路は大きく整備されており、五十市方面にお住まいの方はほとんど利用する交通量の多い道路です。1本外れたことにより、出入りのしやすい立地になっております。
■近くの川の駅公園は、変わった様々な形の自電車の貸し出しをしており大人も... | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,600万 | 3LDK | ![]() 722.43㎡ (218.53坪) ![]() 102.70㎡ (31.06坪) | ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 三股 41![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1987年12月(昭和62年12月) ■一万城町にある3LDK中古戸建のご紹介です。土地面積は広々約218坪あります。きれいに整備されたお庭は和風のお家が引き立ちます!お庭を見ているだけで穏やかな気持ちになりそうです。
■南向き道路で陽当たり良好です。広縁からの光が差し込み、部屋の中が明るくなります。また、隣接した和室の仕切りを開放すれば圧迫感を感じさせず快適に過ごせそうです。
■現況、車庫1台収容可能です。購入後、塀を撤去されれ... | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,622万 (1.00万/坪) | ![]() 5362.00㎡ (1622.坪) | ![]() 都城市今町 ![]() 日豊本線 五十市 35![]() ![]() 都城市立今町小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,650万 [旧価格] 1,830万 180万 値下げ | 7LDK | ![]() 360.38㎡ (109.01坪) ![]() 170.34㎡ (51.52坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 4![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1993年9月(平成5年9月) ■2世帯や大家族でもゆったり使える7LDKの中古住宅をご紹介いたします。共有スペースは広々としており、家族全員での食事や会話を楽しむことができます。みんなでお誕生日会や運動会のビデオ鑑賞会など、家族の時間を大切にすることができるでしょう。
■現地の近くには、五十市駅や大型スーパーのニシムタ、飲食店、都城志布志道路平塚ICがあります。周辺のお買い物や外食にも、ちょっと遠くへのお出かけも便利な立地で... |