
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,650万 [旧価格] 2,800万 150万 値下げ | 3SLDK | ![]() 280.67㎡ (84.9坪) ![]() 84.46㎡ (25.54坪) | ![]() 都城市鷹尾1 ![]() 日豊本線 西都城 14![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2021年11月(令和3年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/店舗 | 2,660万 | ![]() 611.46㎡ (184.96坪) ![]() 241.88㎡ (73.16坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 18![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 1995年2月(平成7年2月) ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,680万 | 4SLDK | ![]() 241.44㎡ (73.03坪) ![]() 110.50㎡ (33.42坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 五十市 43![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2018年3月(平成30年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,680万 | 4LDK | ![]() 225.13㎡ (68.1坪) ![]() 91.09㎡ (27.55坪) | ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 都城 42![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2026年2月(令和8年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,680万 | 4LDK | ![]() 252.01㎡ (76.23坪) ![]() 83.42㎡ (25.23坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 39![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2026年(令和8年) ■閑静な住宅街に佇む、家族の“これから”をやさしく包む平屋の住まい。都城市金田町の落ち着いた住環境に誕生した新築建売住宅は、毎日の暮らしを丁寧に考え抜いた4LDKの平屋住宅です。東南角地という恵まれた立地は、朝の光をたっぷり取り込み、リビングや各居室を明るく開放的な空間へと演出します。 | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,680万 | 3LDK | ![]() 580.86㎡ (175.71坪) ![]() 118.82㎡ (35.94坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 42![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2018年1月(平成30年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,683万 (11.00万/坪) | ![]() 806.28㎡ (243.89坪) | ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 29![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ■都城市若葉町に位置する、ゆとりある約243坪の売地をご紹介します。目の前には商業高校があり、周辺は車の行き来が多く、人目に付きやすい立地です。近くにはスーパーもあり、日々のお買い物も便利。生活利便性と集客性を兼ね備えた、将来性豊かな場所です。
■現在建物がありますが、建物解体はご相談いただけます。ご家族で新築住宅を建てれば、毎日の暮らしはとても快適に。お子様は学校に通いやすく、買い物もすぐそば... | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,690万 | 4LDK | ![]() 233.63㎡ (70.67坪) ![]() 95.23㎡ (28.8坪) | ![]() 都城市年見町 ![]() 日豊本線 都城 22![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2023年10月(令和5年10月) ■洗面所のすぐ横に室内のサンルームが設備されています。洗濯物を洗ってから干すまでをスムーズに行うことが出来ます。家族全員分の濡れた洗濯物を運ぶのには一苦労ですよね。また天気などにも左右されず、外出先での急な雨や花粉や黄砂などでの洗濯物の心配は必要ありません。他にも、洗濯物を干してお仕事や外出することが多い方や、夜に帰宅してから洗濯物を干すことが多い方はぜひご検討ください。
■イオンモール都城駅前... | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,690万 [旧価格] 2,720万 30万 値下げ | 4SLDK | ![]() 274.20㎡ (82.94坪) ![]() 117.17㎡ (35.44坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 11![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2017年6月(平成29年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,690万 [旧価格] 2,790万 100万 値下げ | 3SLDK | ![]() 225.30㎡ (68.15坪) ![]() 93.57㎡ (28.3坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 14![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2023年4月(令和5年4月) ■脱衣室の可動棚・シューズクローク・パントリー・全居室クローゼットがあり、収納スペースがとても充実しています。寝室のウォークインクローゼットはとても広く、今は着る事が無い、若い頃一生懸命お金を貯金して買った捨てられないお洋服やバッグも大切に保管することが出来ます。いつかお子様が着る日が来るかもしれません。
■静かで落ち着いた住宅街に位置しており、近くには、スーパーマーケットや飲食店が点在していま... | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 25![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,690万 | 4LDK | ![]() 255.10㎡ (77.16坪) ![]() 86.95㎡ (26.3坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 日向庄内 44![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,700万 [旧価格] 2,950万 250万 値下げ | 3LDK | ![]() 255.94㎡ (77.42坪) ![]() 99.16㎡ (29.99坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 19![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年9月(令和7年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,730万 | 4LDK | ![]() 248.10㎡ (75.05坪) ![]() 93.98㎡ (28.42坪) | ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 都城 42![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2026年2月(令和8年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,750万 | 4SLDK | ![]() 227.74㎡ (68.89坪) ![]() 109.50㎡ (33.12坪) | ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 34![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2020年11月(令和2年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,750万 | 4LDK | ![]() 196.57㎡ (59.46坪) ![]() 89.43㎡ (27.05坪) | ![]() 都城市広原町 ![]() 日豊本線 都城 29![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2026年2月(令和8年2月) ■都城市広原町、暮らしやすさと家計への優しさを兼ね備えた新築4LDK平屋住宅のご紹介です。家族それぞれのプライベートを大切にしながらも、自然とリビングに集まれる間取り設計。平屋ならではの生活動線の良さで、毎日の家事や子育てもスムーズに行えます。
■徒歩圏内にはスーパーやコンビニも揃い、急な買い物にも便利。さらに、地元で人気の「合歓木温泉」がすぐそばにあり、休日には家族で気軽にリフレッシュ。仕事帰... | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 120万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 37![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 成約済 | 2LDK | ![]() 312.60㎡ (94.56坪) ![]() 122.13㎡ (36.94坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 25![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2022年2月(令和4年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,790万 [旧価格] 2,830万 40万 値下げ | 4LDK | ![]() 219.83㎡ (66.49坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 27![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,790万 [旧価格] 2,830万 40万 値下げ | 4LDK | ![]() 308.24㎡ (93.24坪) ![]() 93.98㎡ (28.42坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 27![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 15![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市神之山町 ![]() 日豊本線 都城 47![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,839万 (4.00万/坪) | ![]() 2346.00㎡ (709.66坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 31![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,890万 | 4LDK | ![]() 280.72㎡ (84.91坪) ![]() 96.88㎡ (29.3坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 都城 24![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 2026年4月(令和8年4月) ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 25![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() |