
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,690万 [旧価格] 2,790万 100万 値下げ | 3SLDK | ![]() 225.30㎡ (68.15坪) ![]() 93.57㎡ (28.3坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 14![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2023年4月(令和5年4月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 25![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,700万 [旧価格] 2,950万 250万 値下げ | 3LDK | ![]() 255.94㎡ (77.42坪) ![]() 99.16㎡ (29.99坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 19![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年9月(令和7年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,730万 | 4LDK | ![]() 248.10㎡ (75.05坪) ![]() 93.98㎡ (28.42坪) | ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 都城 42![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2026年2月(令和8年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,750万 | 4SLDK | ![]() 227.74㎡ (68.89坪) ![]() 109.50㎡ (33.12坪) | ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 34![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2020年11月(令和2年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,750万 | 4LDK | ![]() 196.57㎡ (59.46坪) ![]() 89.43㎡ (27.05坪) | ![]() 都城市広原町 ![]() 日豊本線 都城 29![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2026年2月(令和8年2月) ■都城市広原町、暮らしやすさと家計への優しさを兼ね備えた新築4LDK平屋住宅のご紹介です。家族それぞれのプライベートを大切にしながらも、自然とリビングに集まれる間取り設計。平屋ならではの生活動線の良さで、毎日の家事や子育てもスムーズに行えます。
■徒歩圏内にはスーパーやコンビニも揃い、急な買い物にも便利。さらに、地元で人気の「合歓木温泉」がすぐそばにあり、休日には家族で気軽にリフレッシュ。仕事帰... | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 120万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 37![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 成約済 | 2LDK | ![]() 312.60㎡ (94.56坪) ![]() 122.13㎡ (36.94坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 25![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2022年2月(令和4年2月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 15![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市神之山町 ![]() 日豊本線 都城 47![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,830万 | 4LDK | ![]() 219.83㎡ (66.49坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 27![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2025年10月(令和7年10月) ■都城市金田町に、家族みんなが笑顔になれる理想の住まいが誕生します!4LDKのゆとりある平屋住宅。段差の少ないワンフロア設計は、小さなお子さまからご年配の方まで安心・快適に暮らせる理想的な空間です。
■リビングは明るく広々としており、ご家族が自然と集まる憩いの場に。料理をしながらお子さまの様子を見守れる対面キッチンは、毎日の家事をもっと楽しく、快適にしてくれます。収納も充実しており、家族の荷物が... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,830万 | 4LDK | ![]() 308.24㎡ (93.24坪) ![]() 93.98㎡ (28.42坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 27![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,839万 (4.00万/坪) | ![]() 2346.00㎡ (709.66坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 31![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,890万 | 4LDK | ![]() 280.72㎡ (84.91坪) ![]() 96.88㎡ (29.3坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 都城 24![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 2026年4月(令和8年4月) ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 25![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 | 4SLDK | ![]() 329.00㎡ (99.52坪) ![]() 96.88㎡ (29.3坪) | ![]() 都城市上水流町 ![]() 吉都線 万ヶ塚 49![]() ![]() 都城市立志和池小学校 / 都城市立志和池中学校 ![]() 2023年11月(令和5年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/事業用土地 | 2,998万 (20.00万/坪) | ![]() 495.56㎡ (149.9坪) | ![]() 都城市上川東4 ![]() 日豊本線 都城 21![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,000万 [旧価格] 3,500万 500万 値下げ | 4LDK | ![]() 1142.81㎡ (345.7坪) ![]() 192.36㎡ (58.18坪) | ![]() 都城市庄内町 ![]() 吉都線 谷頭 50![]() ![]() 都城市立庄内小学校 / 都城市立庄内中学校 ![]() 2005年6月(平成17年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,000万 管:10,360円 修:4,500円 | 3LDK 3階 | ![]() 86.37㎡ (26.12坪) | ![]() 都城市栄町 ![]() 日豊本線 都城 3![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 2017年9月(平成29年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 3,000万 (8.00万/坪) | ![]() 1239.51㎡ (374.95坪) ![]() 79.33㎡ (23.99坪) | ![]() 都城市神之山町 ![]() 日豊本線 都城 44![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 7DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市北原町 ![]() 日豊本線 都城 6![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,100万 [旧価格] 3,250万 150万 値下げ | 3LDK | ![]() 247.93㎡ (74.99坪) ![]() 108.00㎡ (32.67坪) | ![]() 都城市姫城町 ![]() 日豊本線 西都城 19![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 2023年6月(令和5年6月) ■姫城町の新築一戸建て物件をご紹介いたします。玄関横に十分なスペースのウッドデッキがあります。春や夏には、バーベキューや日光浴が楽しめ、秋にはアウトドアダイニングスペースに変わります。冬の綺麗な夜空をウッドデッキから眺めるのも素敵ですね。
■5台分の駐車スペースがあるため、ご家族が多いご家庭でも十分な駐車スペースが確保されております。来客の際や将来子供たちが大きくなり、実家に孫を連れて帰ってきた... | |
![]() | 不動産/マンション | 3,100万 | ![]() 856.77㎡ (259.17坪) | ![]() 都城市平江町 ![]() 日豊本線 都城 8![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1980年(昭和55年) ![]() | ||
![]() | 不動産/店付住宅 | 3,200万 | ![]() 525.35㎡ (158.91坪) ![]() 111.79㎡ (33.81坪) | ![]() 都城市宮丸町 ![]() 日豊本線 西都城 10![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 2004年6月(平成16年6月) ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,200万 [旧価格] 3,500万 300万 値下げ | 4LDK | ![]() 440.12㎡ (133.13坪) ![]() 136.37㎡ (41.25坪) | ![]() 都城市千町 ![]() 日豊本線 都城 9![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2007年12月(平成19年12月) ![]() |