タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/その他 ![]() | ***万 | ![]() ![]() | ||||
![]() | 不動産/売土地 | 100万 (5.43万/坪) | ![]() 60.84㎡ (18.4坪) | ![]() 都城市八幡町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 150万 (0.93万/坪) | ![]() 531.31㎡ (160.72坪) | ![]() 曽於市財部町下財部 ![]() 日豊本線 財部駅 ![]() ![]() ![]() ![]() 曽於市立財部小学校 / 曽於市立財部中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市八幡町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 172万 (2.00万/坪) | ![]() 285.09㎡ (86.23坪) | ![]() 都城市下水流町 ![]() 吉都線 万ヶ塚 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立志和池小学校 / 都城市立志和池中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (1.50万/坪) | ![]() 397.70㎡ (120.3坪) | ![]() 都城市菓子野町 ![]() 吉都線 谷頭 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立菓子野小学校 / 都城市立庄内中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 5K | ![]() 315.39㎡ (95.4坪) ![]() 119.18㎡ (36.05坪) | ![]() 都城市山田町山田 ![]() 吉都線 谷頭 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立山田中学校 / 都城市立山田中学校 ![]() 1981年6月(昭和56年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 200万 (4.17万/坪) [旧価格] 300万 100万 値下げ | ![]() 158.67㎡ (47.99坪) | ![]() 都城市八幡町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市大岩田町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立今町小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 200万 (1.48万/坪) | ![]() 447.00㎡ (135.21坪) | ![]() 都城市高城町桜木 ![]() 日豊本線 山之口 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立高城小学校 / 都城市立高城中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 225万 (5.17万/坪) [旧価格] 250万 25万 値下げ | ![]() 144.00㎡ (43.56坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市下水流町 ![]() 吉都線 万ヶ塚 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立志和池小学校 / 都城市立志和池小学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 248万 (4.98万/坪) [旧価格] 323万 75万 値下げ | ![]() 164.61㎡ (49.79坪) | ![]() 都城市松元町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 250万 (2.40万/坪) | ![]() 344.00㎡ (104.06坪) | ![]() 都城市高木町 ![]() 日豊本線 山之口 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 4K | ![]() 2009.43㎡ (607.85坪) ![]() 97.49㎡ (29.49坪) | ![]() 都城市関之尾町 ![]() 日豊本線 財部駅 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立庄内小学校 / 都城市立庄内中学校 ![]() 1983年1月(昭和58年1月) 【【当店、管理物件です】】
■お買い得な価格の関之尾町の中古住宅・2009㎡の敷地には畑もあり、のんびりと田舎暮らしを楽しめる環境です♪
■ゆったりと落ち着いた環境でのセカンドライフはいかがでしょうか?
■母智丘カントリークラブまで車で約7分(3.4km)。横市ICまで車で約7分(4.1km)です。
■都城市立庄内小学校・都城市立庄内中学校 | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 30万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (5.51万/坪) | ![]() 165.00㎡ (49.91坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市山田町山田 ![]() 吉都線 万ヶ塚 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立木之川内小学校 / 都城市立山田中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 296万 (2.00万/坪) | ![]() 489.00㎡ (147.92坪) | ![]() 都城市横市町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 158万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市下長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4K | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市下川東3 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 300万 (3.19万/坪) | ![]() 310.93㎡ (94.05坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 304万 (5.00万/坪) | ![]() 201.08㎡ (60.82坪) | ![]() 都城市松元町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/倉庫 | 305万 | ![]() 252.00㎡ (76.23坪) ![]() 35.67㎡ (10.79坪) | ![]() 都城市下長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1979年4月(昭和54年4月) ![]() | ![]() |