検索条件 |
こだわり条件 | リフォーム済み |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 780万 [旧価格] 880万 100万 値下げ | ![]() 298.46㎡ (90.28坪) ![]() 82.44㎡ (24.93坪) | リフォーム済み ![]() 都城市南鷹尾町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1963年2月(昭和38年2月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,199万 [旧価格] 1,219万 20万 値下げ | 4LDK | ![]() 832.77㎡ (251.91坪) ![]() 117.90㎡ (35.66坪) | リフォーム済み ![]() 都城市梅北町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立梅北小学校 / 都城市立中郷中学校 ![]() 1992年1月(平成4年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,200万 | 4LDK | ![]() 275.99㎡ (83.48坪) ![]() 88.79㎡ (26.85坪) | リフォーム済み ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1977年3月(昭和52年3月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | リフォーム済み ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,299万 [旧価格] 1,349万 50万 値下げ | 4DK | ![]() 236.01㎡ (71.39坪) ![]() 98.99㎡ (29.94坪) | リフォーム済み ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1980年4月(昭和55年4月) ■都城市蓑原町のリフォーム済中古住宅をご紹介いたします。近くにはスーパー、飲食店、バス停も近いので利便性の高い土地です。買い物は徒歩圏内なので、買い忘れやお子様のおつかいもしやすいと思います。
■高規格道路は平塚IC・横市IC共に1800mとなっています。高規格道路を利用しやすい地域ですので遠出のお出掛けや旅行、仕事での利用にも便利な場所です。
■小学校まで1100m、閑静な住宅街の通学路です... | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 4LDK | ![]() 1086.00㎡ (328.51坪) ![]() 124.85㎡ (37.76坪) | リフォーム済み ![]() 都城市横市町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 1987年5月(昭和62年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,680万 | 4LDK | ![]() 605.40㎡ (183.13坪) ![]() 124.80㎡ (37.75坪) | リフォーム済み ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1993年4月(平成5年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,680万 [旧価格] 1,799万 119万 値下げ | 3LDK | ![]() 218.13㎡ (65.98坪) ![]() 94.85㎡ (28.69坪) | リフォーム済み ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 1992年12月(平成4年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,749万 [旧価格] 1,799万 50万 値下げ | 4SLDK | ![]() 199.42㎡ (60.32坪) ![]() 147.73㎡ (44.68坪) | リフォーム済み ![]() 都城市天神町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1984年11月(昭和59年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 商談中 | 4LDK | ![]() 215.13㎡ (65.07坪) ![]() 91.33㎡ (27.62坪) | リフォーム済み ![]() 都城市立野町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 1990年12月(平成2年12月) ■立野町に位置するリフォーム済み中古住宅です。とても日当たりが良く、南向きのリビングは昼間電気をつけなくても十分明るく、太陽の光で心地よい空間になります。今は小さなお子様が大きくなった頃でも、家族それぞれがしている事は違います自然とみんなリビングで過ごしている。そんな居心地の良さがあるリビングです。
■近隣には学生専用のアパートが多いため、隣近所のお付き合いは少なく済みそうです。
■都城市立祝... | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,800万 [旧価格] 1,980万 180万 値下げ | 4LDK | ![]() 237.93㎡ (71.97坪) ![]() 120.23㎡ (36.36坪) | リフォーム済み ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1993年4月(平成5年4月) ■早鈴町のリフォーム済みの中古住宅をご紹介いたします。住宅は、道路面より一段高くなっていますので、人目はほぼ気にならず落ち着ける環境です。9畳の広々としたリビングには、柱が2本立っています。誕生日会の飾りつけをしたり、お子様の背長を記録したり将来、趣のあるものになるはずです。
■お天気の良い日には緑道沿いを散歩したり、近くの公園で遊んだりと環境がとても良い立地にあります。
■都城市立南小学校・... | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,800万 | 5LDK | ![]() 448.96㎡ (135.81坪) ![]() 154.88㎡ (46.85坪) | リフォーム済み ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1977年3月(昭和52年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,849万 [旧価格] 1,899万 50万 値下げ | 3LDK | ![]() 231.48㎡ (70.02坪) ![]() 90.28㎡ (27.3坪) | リフォーム済み ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1989年10月(平成元年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,899万 | 3SLDK | ![]() 357.00㎡ (107.99坪) ![]() 109.93㎡ (33.25坪) | リフォーム済み ![]() 都城市吉尾町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 1985年1月(昭和60年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 3SLDK | ![]() 331.38㎡ (100.24坪) ![]() 102.60㎡ (31.03坪) | リフォーム済み ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2005年7月(平成17年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 4LDK | ![]() 298.26㎡ (90.22坪) ![]() 105.59㎡ (31.94坪) | リフォーム済み ![]() 都城市宮丸町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 2000年6月(平成12年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,000万 | 3LDK | ![]() 500.38㎡ (151.36坪) ![]() 526.77㎡ (159.34坪) | リフォーム済み ![]() 都城市宮丸町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1990年6月(平成2年6月) ![]() | ![]() |