タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 480万 [旧価格] 580万 100万 値下げ | 6K | ![]() 1535.20㎡ (464.39坪) ![]() 181.92㎡ (55.03坪) | ![]() 志布志市志布志町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 志布志市立志布志小学校 / 志布志市立志布志中学校 ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4K | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 486万 (8.00万/坪) | ![]() 200.88㎡ (60.76坪) ![]() 103.52㎡ (31.31坪) | ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 488万 (6.40万/坪) | ![]() 252.20㎡ (76.29坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 490万 (5.48万/坪) [旧価格] 520万 30万 値下げ | ![]() 295.79㎡ (89.47坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 【【当店、管理物件です】】
■久保原町の住宅街に位置する売地をご紹介いたします。人気の南側道路で日当たりも良く、間口の広い使い勝手の良い整形地です。土地面積も約89坪と十分な広さがあり、マイホームをお考えの方におすすめの土地です。南側に最大限に太陽の光を取り込める大きな窓をつくり、帰りたくなる温かいお家にしませんか。
■車で2~3分の場所に大型スーパーやコンビニなどの商業施設が集まるエリアがあ... | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 495万 (2.02万/坪) | ![]() 809.70㎡ (244.93坪) | ![]() 都城市安久町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立安久小学校 / 都城市立中郷中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 500万 (5.94万/坪) [旧価格] 520万 20万 値下げ | ![]() 278.23㎡ (84.16坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 500万 (5.43万/坪) | ![]() 304.58㎡ (92.13坪) | ![]() 都城市下長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 500万 (5.17万/坪) | ![]() 319.86㎡ (96.75坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 500万 | 4K | ![]() 300.00㎡ (90.75坪) ![]() 85.64㎡ (25.9坪) | ![]() 都城市菓子野町11733-4 ![]() 吉都線 谷頭 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立菓子野小学校 / 都城市立庄内中学校 ![]() 1991年3月(平成3年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 500万 (3.83万/坪) [旧価格] 650万 150万 値下げ | ![]() 432.00㎡ (130.68坪) | ![]() 都城市下川東2 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 500万 (9.85万/坪) | ![]() 167.83㎡ (50.76坪) | ![]() 都城市宮丸町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 500万 (5.01万/坪) | ![]() 330.00㎡ (99.82坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ■三股町樺山にある土地のご紹介です。252坪ある土地を2区画へ分筆しており、A100坪の土地のご紹介です。現在、上物がありますが売主様のご負担で更地にしてお引き渡し致します。
■約100坪ある土地は整形地でお車の出し入れもしやすく、間取りも完全自由設計で自分たちの生活しやすい空間を作り出すことができます。
■三股小学校まで徒歩10分、三股中学校まで徒歩15分ほどで通うことができます。学校が近い... | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 500万 (3.33万/坪) | ![]() 496.00㎡ (150.04坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 500万 (6.25万/坪) | ![]() 264.37㎡ (79.97坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 116万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 500万 (5.02万/坪) | ![]() 329.42㎡ (99.64坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市下川東2 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市下川東2 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市乙房町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立乙房小学校 / 都城市立庄内中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 510万 (5.01万/坪) | ![]() 336.24㎡ (101.71坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() |