
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市高崎町 ![]() 吉都線 高崎新田 14![]() ![]() 都城市立高崎小学校 / 都城市立高崎中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市下川東2 ![]() 日豊本線 都城 18![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 465万 (6.00万/坪) | ![]() 255.94㎡ (77.42坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 19![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ■三股町樺山にある約74坪の土地のご紹介です。閑静な住宅街に位置しており、周辺には教育施設やコンビニエンスストア、飲食店等があります。将来にわたり住みやすい環境が整った場所です。また、こちらの物件は建築条件付きになっております。指定の建築会社様で自分たちのマイホームを実現しませんか。
■徒歩圏内に洋菓子店アトリエ・リエゾン・ジー様があります。おしゃれな店構えでケーキだけでなく焼き菓子も品揃え豊富... | ||
![]() | 不動産/売土地 | 466万 (7.99万/坪) | ![]() 192.81㎡ (58.32坪) | ![]() 都城市鷹尾3 ![]() 日豊本線 西都城 20![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ■日常生活が便利な鷹尾地区の土地をご紹介いたします。鷹尾地区には、病院、スーパーマーケット、コンビニなど生活に必要な施設が揃っています。こんなに近くで、必要なお買い物が済んでしまうことは、すごくありがたいことです。一気にまとめ買いをする方にも、毎日必要なものをこまめにお買い物する方にも、お勧めの立地です。
■マイホームをお考えの方で、日当たりを気にする方も多いのではないでしょうか。南側に道路が面... | ||
![]() | 不動産/売土地 | 467万 (5.00万/坪) | ![]() 308.82㎡ (93.41坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 29![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 471万 (1.00万/坪) | ![]() 1558.94㎡ (471.57坪) | ![]() 都城市安久町 ![]() 日豊本線 西都城 78![]() ![]() 都城市立安久小学校 / 都城市立中郷中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 480万 (4.96万/坪) [旧価格] 500万 20万 値下げ | ![]() 319.86㎡ (96.75坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 西都城 30![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 480万 [旧価格] 580万 100万 値下げ | 6K | ![]() 1535.20㎡ (464.39坪) ![]() 181.92㎡ (55.03坪) | ![]() 志布志市志布志町 ![]() 日豊本線 都城 24![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 20![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 38![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4K | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 9![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 488万 (6.40万/坪) | ![]() 252.20㎡ (76.29坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 28![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 17![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 495万 (2.02万/坪) | ![]() 809.70㎡ (244.93坪) | ![]() 都城市安久町 ![]() 日豊本線 西都城 82![]() ![]() 都城市立安久小学校 / 都城市立中郷中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 500万 | 4K | ![]() 300.00㎡ (90.75坪) ![]() 85.64㎡ (25.9坪) | ![]() 都城市菓子野町11733-4 ![]() 吉都線 谷頭 34![]() ![]() 都城市立菓子野小学校 / 都城市立庄内中学校 ![]() 1991年3月(平成3年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 500万 (9.85万/坪) | ![]() 167.83㎡ (50.76坪) | ![]() 都城市宮丸町 ![]() 日豊本線 西都城 9![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 500万 (4.97万/坪) | ![]() 332.66㎡ (100.62坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 11![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ■三股町樺山にある土地のご紹介です。252坪ある土地を2区画へ分筆しており、A100坪の土地のご紹介です。現在、上物がありますが売主様のご負担で更地にしてお引き渡し致します。
■約100坪ある土地は整形地でお車の出し入れもしやすく、間取りも完全自由設計で自分たちの生活しやすい空間を作り出すことができます。
■三股小学校まで徒歩10分、三股中学校まで徒歩15分ほどで通うことができます。学校が近い... | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 4K | ![]() 179.63㎡ (54.33坪) ![]() 98.51㎡ (29.79坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 14![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1984年11月(昭和59年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 500万~ (5.23万/坪) | ![]() 315.95㎡ (95.57坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 10![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 500万 (2.38万/坪) | ![]() 694.63㎡ (210.12坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 西都城 17![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ■都城市都島町、歴史を感じる穏やかな街並みの一角。歴史資料館の裏手という落ち着いた環境に、約210坪のゆとりある売地をご紹介します。周囲は閑静な住宅地で、車通りも比較的少なく、四季の移ろいを感じながらゆったりと暮らせるロケーションです。 | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市乙房町 ![]() 吉都線 日向庄内 25![]() ![]() 都城市立乙房小学校 / 都城市立庄内中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 516万 (7.99万/坪) | ![]() 213.59㎡ (64.61坪) | ![]() 都城市鷹尾3 ![]() 日豊本線 西都城 23![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() |