
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 336万 (3.97万/坪) | ![]() 280.02㎡ (84.7坪) | ![]() 都城市高崎町 ![]() 吉都線 高崎新田 14![]() ![]() 都城市立高崎小学校 / 都城市立高崎中学校 ■高崎町にある土地のご紹介です。緑豊かな閑静な住宅街に面しており開放的で気持ちのいい生活が期待できます。どこかのどかな雰囲気が漂う、こちらの場所で家庭菜園を楽しむはいかがですか。
■こちらの物件は、南と東の2方道路に面しているため陽当たり良好です。また、角地は設計の自由度も高く、開放的な暮らしを実現できそうです。
■高崎小まで徒歩8分、高崎中まで徒歩9分と近く、子育て環境が充実した場所です。毎... | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 338万 [旧価格] 368万 30万 値下げ | 2K | ![]() 154.20㎡ (46.64坪) ![]() 48.81㎡ (14.76坪) | ![]() 都城市平江町 ![]() 日豊本線 都城 12![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1991年6月(平成3年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (10.00万/坪) | ![]() 115.00㎡ (34.78坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 24![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (1.40万/坪) | ![]() 826.00㎡ (249.86坪) | ![]() 都城市神之山町 ![]() 日豊本線 都城 43![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ■神之山町にある売地のご紹介です。249坪ある土地は使い勝手が広がります。一戸建てだけでなく二世帯住宅として利用されるのもいいかと思います。また、庭を広く作り趣味の園芸や家庭菜園、愛犬のためのドッグスペース等、どんどん夢が膨らみ家づくりが楽しくなりますね!
■ジョイフルがすぐ近くにあります。ファミリーレストランって近くにあると嬉しくないですか?気軽に行けてお友達との会話が弾み時間があっという間に... | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 350万 | 4DK | ![]() 221.27㎡ (66.93坪) ![]() 115.60㎡ (34.96坪) | ![]() 都城市八幡町 ![]() 日豊本線 西都城 6![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1976年11月(昭和51年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 350万 (6.22万/坪) | ![]() 185.92㎡ (56.24坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 53![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市横市町 ![]() 日豊本線 五十市 60![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 352万 (4.50万/坪) | ![]() 258.50㎡ (78.19坪) | ![]() 北諸県郡三股町宮村 ![]() 日豊本線 三股 32![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ■三股町宮村に位置する、約78坪というゆとりある敷地が魅力の売地です。A・Bの2区画は一括での購入も可能で、二世帯住宅や広めのお庭付きマイホームをご希望の方にぴったり。ガーデニングや家庭菜園、子どもたちの遊び場、バーベキュースペースなど、暮らしの楽しみ方は無限大です。
■周囲は住宅街で、落ち着いた環境。車通りも少なく、小さなお子さまがいるご家庭でも安心して生活できます。小学校・中学校までは少し距... | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 21.4万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 18![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市八幡町 ![]() 日豊本線 西都城 5![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 10万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市安久町 ![]() 日豊本線 西都城 50![]() ![]() 都城市立安久小学校 / 都城市立中郷中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 360万 (5.00万/坪) | ![]() 237.79㎡ (71.93坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 23![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 370万 (2.74万/坪) | ![]() 446.00㎡ (134.91坪) | ![]() 都城市高城町穂満坊 ![]() 日豊本線 山之口 ![]() ![]() 都城市立高城小学校 / 都城市立高城中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 42![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | |||
不動産/土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市下川東4 ![]() 日豊本線 都城 23![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 42![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 384万 (4.80万/坪) | ![]() 264.66㎡ (80.05坪) | ![]() 都城市安久町 ![]() 日豊本線 西都城 50![]() ![]() 都城市立安久小学校 / 都城市立中郷中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 386万 (3.51万/坪) [旧価格] 441万 55万 値下げ | ![]() 364.00㎡ (110.11坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 25![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 390万 (2.00万/坪) | ![]() 645.62㎡ (195.3坪) | ![]() 曽於市財部町 ![]() 日豊本線 財部駅 34![]() ![]() 曽於市立財部小学校 / 曽於市立財部中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 90万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 西都城 33![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市郡元町 ![]() 日豊本線 都城 27![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 400万 [旧価格] 580万 180万 値下げ | 4DK | ![]() 212.31㎡ (64.22坪) ![]() 52.59㎡ (15.9坪) | ![]() 都城市甲斐元町 ![]() 日豊本線 西都城 19![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ■甲斐元町の区画の整った住宅街にある中古住宅をご紹介いたします。国道10号線が近く、交通の便が良く周辺環境も充実しています。小中学校・中学校まで徒歩10分以内のお子様がいるご家庭に嬉しい条件です。住んで宝になる立地の良さではないでしょうか。普段あまり出かけない方も、忙しくバタバタしている方もスムーズな移動で快適な日々をお過ごしいただけます。
■4DKの間取りを持ちシャッター付きの車庫と青々とした... | |
![]() | 不動産/売土地 | 400万 (3.18万/坪) [旧価格] 439万 38.6万 値下げ | ![]() 416.00㎡ (125.84坪) | ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 9![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 55.5万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 40![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 130万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市南鷹尾町 ![]() 日豊本線 五十市 10![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() |