
| タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 1,500万 (1.89万/坪) | ![]() 2630.00㎡ (795.57坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 35![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,525万 (4.99万/坪) [旧価格] 1,682万 156.5万 値下げ | ![]() 1010.67㎡ (305.72坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 16![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,530万 (12.43万/坪) [旧価格] 1,590万 60万 値下げ | ![]() 406.81㎡ (123.06坪) | ![]() 都城市東町 ![]() 日豊本線 西都城 15![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,530万 (5.12万/坪) | ![]() 987.00㎡ (298.56坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 18![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 【 【 当店預かり物件です! 】 】
■三股町樺山にある約300坪の土地のご紹介です。二世帯住宅を考えている方にも十分な広さがあります。広い土地を活かし、畑やお庭を設けて家庭菜園を始めるのも素敵ですね。また今後、事務所等を建設したい方にもおすすめな物件です!こちらの土地は建築条件はございません。お好きなハウスメーカーや工務店で建築可能です。
■徒歩圏内には24時間営業している大きなスーパーがあ... | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,580万 (9.41万/坪) [旧価格] 1,645万 65万 値下げ | ![]() 555.00㎡ (167.88坪) | ![]() 都城市宮丸町 ![]() 日豊本線 西都城 7![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,600万 (9.78万/坪) | ![]() 540.98㎡ (163.64坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 西都城 11![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ■約163坪の土地面積を持つ、交通の便に優れた土地をご紹介いたします。広々とした土地で、マイホームをお考えの方にも店舗などの事業をお考えの方にもおすすめの物件です。1本隣の道路は大きく整備されており、五十市方面にお住まいの方はほとんど利用する交通量の多い道路です。1本外れたことにより、出入りのしやすい立地になっております。
■近くの川の駅公園は、変わった様々な形の自電車の貸し出しをしており大人も... | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,622万 (1.00万/坪) | ![]() 5362.00㎡ (1622.坪) | ![]() 都城市今町 ![]() 日豊本線 五十市 35![]() ![]() 都城市立今町小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,650万 (6.61万/坪) | ![]() 825.00㎡ (249.56坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 三股 45![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 265.1万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町稗田 ![]() 日豊本線 三股 16![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/事業用土地 | 1,676万 (10.00万/坪) | ![]() 554.00㎡ (167.58坪) | ![]() 都城市大王町 ![]() 日豊本線 西都城 18![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 480万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市菖蒲原町 ![]() 日豊本線 都城 23![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (12.49万/坪) | ![]() 452.71㎡ (136.94坪) | ![]() 都城市郡元4 ![]() 日豊本線 都城 25![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,713万 (7.00万/坪) | ![]() 808.86㎡ (244.68坪) | ![]() 都城市南鷹尾町 ![]() 日豊本線 五十市 15![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,740万 (3.99万/坪) | ![]() 1441.07㎡ (435.92坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 谷頭 52![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,743万 (7.15万/坪) [旧価格] 1,845万 102.5万 値下げ | ![]() 805.40㎡ (243.63坪) | ![]() 都城市平江町 ![]() 日豊本線 都城 14![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,750万 (2.92万/坪) | ![]() 1982.00㎡ (599.55坪) | ![]() 都城市鷹尾1 ![]() 日豊本線 西都城 18![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,750万 (22.07万/坪) | ![]() 262.08㎡ (79.27坪) | ![]() 都城市牟田町 ![]() 日豊本線 西都城 9![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,757万 (9.49万/坪) | ![]() 611.99㎡ (185.12坪) | ![]() 都城市宮丸町 ![]() 日豊本線 西都城 9![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 【【当店、管理物件です】】
■中心市街地に近い宮丸町の売地をご紹介いたします。近隣にいろいろな店舗が充実しており大変便利な場所ですが、通りから一つ入っているため、住居としても住みやすい環境です。
■この暮らしやすい広々とした土地で、大きなガレージ付きのお家を造りませんか。広々とした駐車スペースに加えキャンプ用品やゴルフ用品を収納できるスペースを作り、大切な愛車と趣味用品の大好きが詰まったガレー... | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,802万 (6.00万/坪) | ![]() 993.00㎡ (300.38坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 30![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市東町 ![]() 日豊本線 都城 20![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市下川東2 ![]() 日豊本線 都城 18![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,850万 (10.78万/坪) | ![]() 567.57㎡ (171.68坪) | ![]() 都城市花繰町 ![]() 日豊本線 都城 27![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,884万 (3.00万/坪) | ![]() 2076.00㎡ (627.99坪) | ![]() 都城市乙房町 ![]() 吉都線 日向庄内 15![]() ![]() 都城市立乙房小学校 / 都城市立庄内中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,901万 (10.00万/坪) | ![]() 628.42㎡ (190.09坪) | ![]() 都城市姫城町 ![]() 日豊本線 西都城 22![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,938万 (3.00万/坪) | ![]() 2136.00㎡ (646.14坪) | ![]() 都城市高崎町 ![]() 吉都線 高崎新田 13![]() ![]() 都城市立高崎小学校 / 都城市立高崎中学校 ![]() |