
| タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 谷頭 61![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 780万 (8.64万/坪) [旧価格] 0万 -780万 値下げ | ![]() 298.46㎡ (90.28坪) | ![]() 都城市南鷹尾町 ![]() 日豊本線 五十市 11![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 788万 (15.00万/坪) | ![]() 173.63㎡ (52.52坪) | ![]() 都城市上東町 ![]() 日豊本線 西都城 23![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ■都城市上東町に位置する約52坪の整形地。現在は駐車場として利用されており、二方が道路に面しており、車の出入りもスムーズ。周辺には住宅街や商業施設が点在しており、駐車ニーズも見込めるエリアです。
■不動産収益は長期的に安定した資産形成を可能にする手段の一つ。利便性・将来性ともに優れたこの土地を、ぜひご検討ください。
■東小学校・妻ヶ丘中学校 | |
![]() | 不動産/売土地 | 790万 (9.97万/坪) | ![]() 262.00㎡ (79.25坪) | ![]() 都城市上川東2 ![]() 日豊本線 都城 17![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 793万 (4.00万/坪) | ![]() 655.03㎡ (198.14坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 17![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 798万 (10.50万/坪) | ![]() 251.18㎡ (75.98坪) | ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 23![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 23![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (7.05万/坪) | ![]() 375.01㎡ (113.44坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 五十市 19![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ■都島町にある土地のご紹介です。閑静な住宅街に位置しており、交通量が少なく安全な場所です。また、学校や公園も近くにある為、子育て環境も充実しており住みやすい環境だと思います。
■約113坪の土地は設計の自由度が高く理想のマイホームを実現できそうです。建物とお庭、駐車場スペースも十分確保できます。当物件は、南向き道路に面しており日当たり良好です。日々の洗濯物が乾きやすいのはもちろん、冬場はお部屋が... | |
![]() | 不動産/売土地 | 800万 (7.79万/坪) [旧価格] 850万 50万 値下げ | ![]() 339.35㎡ (102.65坪) | ![]() 都城市八幡町 ![]() 日豊本線 西都城 6![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ■小学校まで徒歩4分の安心して送り出せる売地をご紹介いたします。約102坪のゆったりした広さで居心地の良い暮らしを実現しませんか。ご家族全員の靴はもちろん、ベビーカーやゴルフ用品まで収納できるシューズクロークやお子様も喜ぶ特別な子供部屋、ゆったり間取りを叶える事ができます。
■接道が広く目立つ立地で、事業用地にもおすすめの物件です。住宅地も近くに多くあり地域に愛され大活躍まちがいありません。
... | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 西都城 15![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 300万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市中原町 ![]() 日豊本線 都城 12![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市下川東2 ![]() 日豊本線 都城 15![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 800万 (10.67万/坪) | ![]() 247.95㎡ (75.坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 五十市 38![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ■都城市都原町に位置する、ご家族の理想の住まいを形にできる売地をご紹介します。西中学校のすぐ横という安心感のある立地に加え、小学校も徒歩約10分圏内。お子さまの通学がしやすく、子育て世代のご家族にとって大きな魅力のある環境です | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 186万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市平江町 ![]() 日豊本線 都城 15![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 815万 (8.52万/坪) | ![]() 316.36㎡ (95.69坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 20![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ■人気の高い早鈴町に登場した、約95坪のゆとりある売地。南小学校・姫城中学校区という子育て世代に人気のエリアで、落ち着いた住宅街の中に位置しています。大通りから少し入った場所にあるため、車通りも比較的少なく、静かな住環境が魅力です。 | |
![]() | 不動産/売土地 | 820万 (6.99万/坪) | ![]() 387.79㎡ (117.3坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 25![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 825万 (6.89万/坪) | ![]() 396.00㎡ (119.79坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 42![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 830万 (5.20万/坪) | ![]() 527.51㎡ (159.57坪) | ![]() 霧島市国分重久 ![]() 日豐本線 国分 49![]() ![]() 霧島市立青葉小学校 / 霧島市立国分中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 830万 (10.00万/坪) | ![]() 274.36㎡ (82.99坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 都城 34![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (6.29万/坪) | ![]() 438.00㎡ (132.49坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 19![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市大王町 ![]() 日豊本線 西都城 14![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (4.49万/坪) | ![]() 623.00㎡ (188.45坪) | ![]() 都城市早水町 ![]() 日豊本線 三股 31![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ■ゆったりとした散歩コースのある早水公園近くの売地をご紹介いたします。約188坪の広々とした土地面積は、静かで穏やかな暮らしを送れる立地です。青々とした緑が広がり池には鯉が泳ぐ早水公園は、小さなお子様から大人まで楽しみ癒されるでしょう。
■お買い物にもハーティーながやま、ダイレックスなど便利な立地です。
■都城市立祝吉小学校・都城市立祝吉中学校 | |
![]() | 不動産/売土地 | 850万 (6.62万/坪) | ![]() 424.65㎡ (128.45坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 西都城 13![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 850万 (8.50万/坪) | ![]() 330.60㎡ (100.坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 30![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 850万 (9.52万/坪) | ![]() 295.29㎡ (89.32坪) | ![]() 都城市姫城町 ![]() 日豊本線 西都城 22![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() |