
| タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 770万 (8.50万/坪) | ![]() 299.28㎡ (90.53坪) | ![]() 北諸県郡三股町五本松 ![]() 日豊本線 三股 7![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 谷頭 61![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 785万 (10.00万/坪) | ![]() 259.60㎡ (78.52坪) | ![]() 都城市姫城町 ![]() 日豊本線 西都城 22![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 788万 (15.00万/坪) | ![]() 173.63㎡ (52.52坪) | ![]() 都城市上東町 ![]() 日豊本線 西都城 23![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 790万 (9.97万/坪) | ![]() 262.00㎡ (79.25坪) | ![]() 都城市上川東2 ![]() 日豊本線 都城 17![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 792万 (5.80万/坪) [旧価格] 888万 96万 値下げ | ![]() 451.65㎡ (136.62坪) | ![]() 都城市南鷹尾町 ![]() 日豊本線 五十市 18![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 793万 (4.00万/坪) | ![]() 655.03㎡ (198.14坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 17![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 798万 (10.50万/坪) | ![]() 251.18㎡ (75.98坪) | ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 23![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ■都城市若葉町の売地をご紹介いたします。場所は東小学校に近い閑静な住宅街になります。約75坪の敷地に自分好みのマイホームを建ててみてはいかがでしょうか。狭く感じるかもしれませんが工夫次第でお部屋広く快適に穏やかな生活を送ることできることでしょう。
■周辺環境はパン屋さんや公園もありますし、1キロ圏内に食料品店もあります。徒歩での移動も楽しめる場所ではないでしょうか。子供たちおつかいも挑戦しやすく... | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 23![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (7.05万/坪) | ![]() 375.01㎡ (113.44坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 五十市 19![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 800万 (7.79万/坪) [旧価格] 850万 50万 値下げ | ![]() 339.35㎡ (102.65坪) | ![]() 都城市八幡町 ![]() 日豊本線 西都城 6![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ■小学校まで徒歩4分の安心して送り出せる売地をご紹介いたします。約102坪のゆったりした広さで居心地の良い暮らしを実現しませんか。ご家族全員の靴はもちろん、ベビーカーやゴルフ用品まで収納できるシューズクロークやお子様も喜ぶ特別な子供部屋、ゆったり間取りを叶える事ができます。
■接道が広く目立つ立地で、事業用地にもおすすめの物件です。住宅地も近くに多くあり地域に愛され大活躍まちがいありません。
... | |
![]() | 不動産/売土地 | 800万 (4.78万/坪) [旧価格] 900万 100万 値下げ | ![]() 553.00㎡ (167.28坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 吉都線 日向庄内 29![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 西都城 15![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 300万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市中原町 ![]() 日豊本線 都城 12![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市下川東2 ![]() 日豊本線 都城 15![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 814万 (8.50万/坪) | ![]() 316.55㎡ (95.75坪) | ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 23![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 820万 (6.99万/坪) | ![]() 387.79㎡ (117.3坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 25![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ■三股町樺山の落ち着いた住環境に、ご家族のこれからを自由に描ける約117坪のゆとりある売地をご紹介します。大通りから中に入った場所に位置します。小さなお子さまがいるご家庭でも、安心して暮らせる静かな環境が広がっています。 | |
![]() | 不動産/売土地 | 830万 (5.20万/坪) | ![]() 527.51㎡ (159.57坪) | ![]() 霧島市国分重久 ![]() 日豐本線 国分 49![]() ![]() 霧島市立青葉小学校 / 霧島市立国分中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 830万 (10.00万/坪) | ![]() 274.36㎡ (82.99坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 都城 34![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 833万 (6.29万/坪) | ![]() 438.00㎡ (132.49坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 19![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 836万 (7.00万/坪) | ![]() 395.00㎡ (119.48坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 28![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市大王町 ![]() 日豊本線 西都城 14![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 840万 (4.99万/坪) [旧価格] 1,000万 160万 値下げ | ![]() 556.99㎡ (168.48坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 西都城 25![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 846万 (4.49万/坪) | ![]() 623.00㎡ (188.45坪) | ![]() 都城市早水町 ![]() 日豊本線 三股 31![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 850万 (6.62万/坪) | ![]() 424.65㎡ (128.45坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 西都城 13![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ■都島町にある約128坪の土地のご紹介です。現況古屋がありますが建物解体にて整地渡しになります。解体費用分を他の建築費に費やすことができ、より一層自分たちの描いていた理想の家を実現できるかもしれませんね。
■接道状況は東と西の2面道路になっています。東側の前面道路は車通りが多いですが約12mあり、土地面積が広いため駐車スペースを十分確保できるかと思います。
■周辺には病院をはじめ飲食店や娯楽施... |