タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (6.00万/坪) | ![]() 248.10㎡ (75.05坪) ![]() 83.56㎡ (25.27坪) | ![]() 都城市鷹尾1 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (4.51万/坪) | ![]() 330.00㎡ (99.82坪) | ![]() 都城市下長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 450万 (4.94万/坪) [旧価格] 660万 210万 値下げ | ![]() 301.00㎡ (91.05坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ■上長飯町の閑静な住宅地にある売地のご紹介です。91坪の敷地面積は建築条件はありませんのでお好きな工務店で自由に設計することができます!
■すぐ近くにコインランドリーがあります。最近は天気が不安定で洗濯物を外に干せない時があるかと思います。気軽に行けて洗濯乾燥を一括で行えるため、ほかの家事に時間を費やすことができます。
■上長飯小学校・妻ヶ丘中学校 | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (3.46万/坪) | ![]() 430.00㎡ (130.07坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 450万 (6.70万/坪) | ![]() 221.89㎡ (67.12坪) | ![]() 北諸県郡三股町宮村 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ■三股町宮村にある土地のご紹介です。閑静な住宅街に位置しており穏やかに生活できそうです。陽当たりも良好で天気のいい日はお洗濯ものやお布団を干すのに最適です。
■敷地面積は約67坪と狭く感じられますが工夫次第で部屋を広く見せることができます。例えば、吹き抜けやインナーバルコニーを取り入れることで圧迫感のない生活を実現できそうです。マイホームづくりが楽しみになりますね!
■植木公園が歩いてすぐの場... | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 450万 (7.25万/坪) | ![]() 205.07㎡ (62.03坪) | ![]() 都城市鷹尾3 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ■静かに、穏やかに、でも便利に暮らしたい。そんなご家族の理想を叶える土地が、ここ都城市鷹尾3丁目に登場しました。約62坪のゆとりある敷地は、平屋でも二階建てでも、ご家族のライフスタイルに合わせた自由なプランニングが可能。お子さまの成長に合わせて、ガーデニングスペースや家庭菜園、広々とした駐車場も確保できます。
■周囲は落ち着いた雰囲気の閑静な住宅街。車通りも少なく、小さなお子さまのいるご家庭でも... | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 450万 (7.50万/坪) | ![]() 198.35㎡ (60.坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 453万 (3.00万/坪) | ![]() 500.00㎡ (151.25坪) | ![]() 都城市安久町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立安久小学校 / 都城市立中郷中学校 ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市高崎町 ![]() 吉都線 高崎新田 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立高崎小学校 / 都城市立高崎中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市下川東2 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 465万 (6.00万/坪) | ![]() 255.94㎡ (77.42坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 466万 (7.99万/坪) | ![]() 192.81㎡ (58.32坪) | ![]() 都城市鷹尾3 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 467万 (5.00万/坪) | ![]() 308.82㎡ (93.41坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 471万 (1.00万/坪) | ![]() 1558.94㎡ (471.57坪) | ![]() 都城市安久町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立安久小学校 / 都城市立中郷中学校 ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 487万 (3.30万/坪) | ![]() 488.00㎡ (147.62坪) | ![]() 都城市安久町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立安久小学校 / 都城市立中郷中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 488万 (6.40万/坪) | ![]() 252.20㎡ (76.29坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 490万 (5.48万/坪) [旧価格] 520万 30万 値下げ | ![]() 295.79㎡ (89.47坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 495万 (2.02万/坪) | ![]() 809.70㎡ (244.93坪) | ![]() 都城市安久町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立安久小学校 / 都城市立中郷中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 495万 (1.99万/坪) | ![]() 823.00㎡ (248.95坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 84.8万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 500万 (5.94万/坪) [旧価格] 520万 20万 値下げ | ![]() 278.23㎡ (84.16坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ■コンビニまで歩いて行ける便利な売地をご紹介いたします。約84坪の中で憧れや遊び心を沢山詰め込んだマイホームを叶えませんか。お気に入りを詰め込んだリビングで、映画観賞会やゲーム大会など家族との時間を大切にできるマイホームになるはずです。
■現在建物がありますが、解体後の引渡し予定です。
■三股町立三股小学校・三股町立三股中学校 | ![]() |