
| タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 21.4万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 18![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市八幡町 ![]() 日豊本線 西都城 5![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 10万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市安久町 ![]() 日豊本線 西都城 50![]() ![]() 都城市立安久小学校 / 都城市立中郷中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 360万 (5.00万/坪) | ![]() 237.79㎡ (71.93坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 23![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 370万 (2.74万/坪) | ![]() 446.00㎡ (134.91坪) | ![]() 都城市高城町穂満坊 ![]() 日豊本線 山之口 ![]() ![]() 都城市立高城小学校 / 都城市立高城中学校 ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 42![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 42![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 384万 (4.80万/坪) | ![]() 264.66㎡ (80.05坪) | ![]() 都城市安久町 ![]() 日豊本線 西都城 50![]() ![]() 都城市立安久小学校 / 都城市立中郷中学校 ■都城市安久町の穏やかな住宅街に、これからの暮らしをゆったりと描ける分譲地をご紹介します。周囲は落ち着いた街並みが広がり、車通りも少なく、朝夕には静かな空気が流れる環境。忙しい毎日を送るご家族にとって、心から「帰ってきてホッとできる」場所になるはずです。 | |
![]() | 不動産/売土地 | 386万 (3.51万/坪) [旧価格] 441万 55万 値下げ | ![]() 364.00㎡ (110.11坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 25![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 390万 (2.00万/坪) | ![]() 645.62㎡ (195.3坪) | ![]() 曽於市財部町 ![]() 日豊本線 財部駅 34![]() ![]() 曽於市立財部小学校 / 曽於市立財部中学校 ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 90万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 西都城 33![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 400万 (3.18万/坪) [旧価格] 439万 38.6万 値下げ | ![]() 416.00㎡ (125.84坪) | ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 9![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 55.5万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 40![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 130万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市南鷹尾町 ![]() 日豊本線 五十市 10![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 407万 (3.01万/坪) | ![]() 448.00㎡ (135.52坪) | ![]() 都城市高崎町 ![]() 吉都線 高崎新田 13![]() ![]() 都城市立高崎小学校 / 都城市立高崎中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 410万 (8.60万/坪) | ![]() 157.56㎡ (47.66坪) | ![]() 都城市大王町 ![]() 日豊本線 西都城 14![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ■都城市大王町に位置する、約47坪の売地をご紹介いたします。周囲は落ち着いた雰囲気が魅力の閑静な住宅街。角地のため日当たり・風通しともに良好で、開放感ある住まいづくりが叶います。建物は解体後、更地にしてお引き渡しいたしますので、お好きなプランで新築住宅を建てることが可能です。
■子育て中のご家族にも嬉しいポイントが満載。小学校・中学校ともに徒歩10分圏内にあり、通学も安心。毎日の送り迎えや防犯面... | |
![]() | 不動産/売土地 | 418万 (6.00万/坪) | ![]() 230.28㎡ (69.65坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 西都城 25![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 420万 (1.37万/坪) | ![]() 1014.00㎡ (306.73坪) | ![]() 都城市神之山町 ![]() 日豊本線 都城 43![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 420万 (5.98万/坪) | ![]() 232.00㎡ (70.18坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 13![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ■都城市久保原町に位置する、ご家族のこれからをゆったり描ける約70坪の売地をご紹介します。中学校がすぐそばという立地は、お子様の通学時間を短縮できるだけでなく、朝夕の見守りや安心感にもつながります。部活動で帰りが遅くなっても距離が近いというだけで、ご家族の気持ちはぐっと軽くなるはずです。 | |
![]() | 不動産/売土地 | 426万~ (5.50万/坪) | ![]() 256.29㎡ (77.52坪) | ![]() 都城市高城町穂満坊 ![]() 日豊本線 山之口 47![]() ![]() 都城市立高城小学校 / 都城市立高城中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 429万 (6.48万/坪) | ![]() 219.00㎡ (66.24坪) | ![]() 都城市鷹尾4 ![]() 日豊本線 西都城 23![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 430万 (4.67万/坪) [旧価格] 500万 70万 値下げ | ![]() 304.58㎡ (92.13坪) | ![]() 都城市下長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 28![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ■自然に触れながらのびのびと楽しい生活を送れる売地をご紹介いたします。児童公園やゴルフの練習場が近くにあり趣味や運動をご自宅の近くで堪能することができます。ゴルフ仲間と練習を思いっきり楽しんだ後、ご自宅にご招待して美味しいお肉とビールでBBQはいかがですか。約92坪の土地面積で、家族もお友達もいつまでも楽しく過せる寄合場の様なマイホームにしませんか。
■建物解体後のお引渡しです!
■都城市立南... | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 西都城 34![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 437万 (4.50万/坪) | ![]() 321.00㎡ (97.1坪) | ![]() 北諸県郡三股町宮村 ![]() 日豊本線 三股 32![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 16.5万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 19![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() |