タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 386万 (3.51万/坪) [旧価格] 441万 55万 値下げ | ![]() 364.00㎡ (110.11坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ■四季を堪能しながら健康的な生活を送れるのどかな売地をご紹介いたします。春に桜が咲き誇る上米公園まで約1.7km(車で約2分)の場所にあります。桜の香りに包まれて、大好きな唐揚げの入ったお弁当を囲み、みんなでカンパーイ!毎年恒例の特別な日になりそうです。パークゴルフも楽しめるのもうれしいポイントです。
■普段のお買い物は、ミートショップながやままで車で約3分です。
■三股町立三股小学校・三股町... | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 390万 (2.00万/坪) | ![]() 645.62㎡ (195.3坪) | ![]() 曽於市財部町 ![]() 日豊本線 財部駅 ![]() ![]() ![]() ![]() 曽於市立財部小学校 / 曽於市立財部中学校 ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 90万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市都北町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 60万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市菖蒲原町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 400万 (3.18万/坪) [旧価格] 439万 38.6万 値下げ | ![]() 416.00㎡ (125.84坪) | ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 55.5万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 130万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市南鷹尾町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 407万 (3.01万/坪) | ![]() 448.00㎡ (135.52坪) | ![]() 都城市高崎町 ![]() 吉都線 高崎新田 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立高崎小学校 / 都城市立高崎中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 410万 (8.60万/坪) | ![]() 157.56㎡ (47.66坪) | ![]() 都城市大王町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 418万 (6.00万/坪) | ![]() 230.28㎡ (69.65坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 420万 (5.72万/坪) [旧価格] 450万 30万 値下げ | ![]() 242.61㎡ (73.38坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 426万~ (5.50万/坪) | ![]() 256.29㎡ (77.52坪) | ![]() 都城市高城町穂満坊 ![]() 日豊本線 山之口 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立高城小学校 / 都城市立高城中学校 ■高城町に位置する、土地面積約77坪の土地をご紹介いたします。国道に近く、日々の通勤やお買い物に便利な場所です。さらに、高速道路入口(都城IC)へのアクセスが良好で、出張や旅行などで高速道路を利用する機会が多い方には、大変便利な場所です。混雑することなくスムーズに移動でき、旅行の思い出がより充実したものになるのではないでしょうか。
■吉見病院が約250mのすぐ近くにあります。急な高熱やけがでの移... | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 429万 (6.48万/坪) | ![]() 219.00㎡ (66.24坪) | ![]() 都城市鷹尾4 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 【【当店、管理物件です】】
■鷹尾4丁目の土地のご紹介です。敷地面積66坪で429万円とお手頃な価格になっています。開放感あふれるLDKやカースペースを広く作ったりと様々なプランを考えられます。みんなで考えるマイホーム作りは家族との仲がどんどん深まりますね!
■幼稚園が目の前の土地です。子供は体調を崩しやすいため、具合が悪いときすぐに駆け付けられます。また、ご自宅から幼稚園が近いと朝のバタバタ... | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 430万 (4.67万/坪) [旧価格] 500万 70万 値下げ | ![]() 304.58㎡ (92.13坪) | ![]() 都城市下長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ■自然に触れながらのびのびと楽しい生活を送れる売地をご紹介いたします。児童公園やゴルフの練習場が近くにあり趣味や運動をご自宅の近くで堪能することができます。ゴルフ仲間と練習を思いっきり楽しんだ後、ご自宅にご招待して美味しいお肉とビールでBBQはいかがですか。約92坪の土地面積で、家族もお友達もいつまでも楽しく過せる寄合場の様なマイホームにしませんか。
■建物解体後のお引渡しです!
■都城市立南... | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 437万 (4.50万/坪) | ![]() 321.00㎡ (97.1坪) | ![]() 北諸県郡三股町宮村 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ■子育ても暮らしも安心して過ごせる、三股町宮村。約97坪のゆとりある土地のご紹介です。自然と利便性がバランスよく共存する三股町宮村は、穏やかな時間が流れる住みやすいエリア。約97坪という広々とした敷地面積。平屋でも二階建てでも、ゆとりのある設計が可能で、駐車スペースや庭、物置など、ライフスタイルに合わせて自由にプランニングいただけます。
■徒歩圏内にはファミリーマートやスーパーが揃っており、日々... | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 16.5万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 437万 (3.00万/坪) | ![]() 482.00㎡ (145.8坪) | ![]() 都城市高崎町 ![]() 吉都線 高崎新田 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立高崎小学校 / 都城市立高崎中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 441万 (6.00万/坪) | ![]() 242.86㎡ (73.46坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 444万 (5.00万/坪) | ![]() 293.63㎡ (88.82坪) | ![]() 都城市姫城町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 【【当店、管理物件です】】
■国道そばの便利な売地をご紹介いたします。約88坪の敷地に自分好みを詰め込んだ美術館の様なマホームを叶えてみませんか。白いキャンバスの様なスタイリッシュな雰囲気に角の少ないR壁、太陽の光を味方に光と影をお洒落に魅せてくれるそんなどこを見ても見惚れてしまう落ち着きの空間を造ってみませんか。
■小学校、中学校ともに徒歩約10分以内と、お子様の通学にも優しい立地です。国道... | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (6.00万/坪) | ![]() 248.10㎡ (75.05坪) ![]() 83.56㎡ (25.27坪) | ![]() 都城市鷹尾1 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() |