
| タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市横市町 ![]() 日豊本線 五十市 60![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 352万 (4.50万/坪) | ![]() 258.50㎡ (78.19坪) | ![]() 北諸県郡三股町宮村 ![]() 日豊本線 三股 32![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ■三股町宮村に位置する、約78坪というゆとりある敷地が魅力の売地です。A・Bの2区画は一括での購入も可能で、二世帯住宅や広めのお庭付きマイホームをご希望の方にぴったり。ガーデニングや家庭菜園、子どもたちの遊び場、バーベキュースペースなど、暮らしの楽しみ方は無限大です。
■周囲は住宅街で、落ち着いた環境。車通りも少なく、小さなお子さまがいるご家庭でも安心して生活できます。小学校・中学校までは少し距... | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市八幡町 ![]() 日豊本線 西都城 5![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 10万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市安久町 ![]() 日豊本線 西都城 50![]() ![]() 都城市立安久小学校 / 都城市立中郷中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 370万 (2.74万/坪) | ![]() 446.00㎡ (134.91坪) | ![]() 都城市高城町穂満坊 ![]() 日豊本線 山之口 ![]() ![]() 都城市立高城小学校 / 都城市立高城中学校 ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 42![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 20万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 9![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 42![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 384万 (4.80万/坪) | ![]() 264.66㎡ (80.05坪) | ![]() 都城市安久町 ![]() 日豊本線 西都城 50![]() ![]() 都城市立安久小学校 / 都城市立中郷中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 386万 (3.51万/坪) [旧価格] 441万 55万 値下げ | ![]() 364.00㎡ (110.11坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 25![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 390万 (2.00万/坪) | ![]() 645.62㎡ (195.3坪) | ![]() 曽於市財部町 ![]() 日豊本線 財部駅 34![]() ![]() 曽於市立財部小学校 / 曽於市立財部中学校 ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 90万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 西都城 33![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 55.5万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 40![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 130万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市南鷹尾町 ![]() 日豊本線 五十市 10![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 37.4万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 19![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 400万 (4.34万/坪) | ![]() 305.03㎡ (92.27坪) | ![]() 都城市山之口町花木 ![]() 日豊本線 山之口 3![]() ![]() 都城市立山之口小学校 / 都城市立山之口中学校 ■駅近×約92坪。暮らしやすさと将来性を兼ね備えた、山之口町の売地。毎日の暮らしに便利な立地と、ゆとりある敷地をお探しの方におすすめしたい物件です。 | |
![]() | 不動産/売土地 | 407万 (3.01万/坪) | ![]() 448.00㎡ (135.52坪) | ![]() 都城市高崎町 ![]() 吉都線 高崎新田 13![]() ![]() 都城市立高崎小学校 / 都城市立高崎中学校 ■高崎町にある土地のご紹介です。緑豊かな閑静な住宅街に面しており開放的で気持ちのいい生活が期待できます。公園も近く、お子様と一緒にスポーツを楽しむのもリフレッシュした時間になりそうです。
■こちらの物件は、南と西の2方道路に面しているため陽当たり良好です。また、角地は設計の自由度も高く、開放的な暮らしを実現できそうです。
■高崎小まで徒歩6分、高崎中まで徒歩11分と近く、子育て環境が充実した場... | |
![]() | 不動産/売土地 | 410万 (8.60万/坪) | ![]() 157.56㎡ (47.66坪) | ![]() 都城市大王町 ![]() 日豊本線 西都城 14![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 418万 (6.00万/坪) | ![]() 230.28㎡ (69.65坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 西都城 25![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 426万~ (5.50万/坪) | ![]() 256.29㎡ (77.52坪) | ![]() 都城市高城町穂満坊 ![]() 日豊本線 山之口 47![]() ![]() 都城市立高城小学校 / 都城市立高城中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 429万 (6.48万/坪) | ![]() 219.00㎡ (66.24坪) | ![]() 都城市鷹尾4 ![]() 日豊本線 西都城 23![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 430万 (4.67万/坪) [旧価格] 500万 70万 値下げ | ![]() 304.58㎡ (92.13坪) | ![]() 都城市下長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 28![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 西都城 34![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 437万 (4.50万/坪) | ![]() 321.00㎡ (97.1坪) | ![]() 北諸県郡三股町宮村 ![]() 日豊本線 三股 32![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ■子育ても暮らしも安心して過ごせる、三股町宮村。約97坪のゆとりある土地のご紹介です。自然と利便性がバランスよく共存する三股町宮村は、穏やかな時間が流れる住みやすいエリア。約97坪という広々とした敷地面積。平屋でも二階建てでも、ゆとりのある設計が可能で、駐車スペースや庭、物置など、ライフスタイルに合わせて自由にプランニングいただけます。
■徒歩圏内にはファミリーマートやスーパーが揃っており、日々... | |
![]() | 不動産/売土地 | 437万 (3.00万/坪) | ![]() 482.00㎡ (145.8坪) | ![]() 都城市高崎町 ![]() 吉都線 高崎新田 13![]() ![]() 都城市立高崎小学校 / 都城市立高崎中学校 ![]() |