タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 1,500万 (1.89万/坪) | ![]() 2630.00㎡ (795.57坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町新馬場 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,525万 (4.99万/坪) [旧価格] 1,682万 156.5万 値下げ | ![]() 1010.67㎡ (305.72坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ■1010.67㎡のまとまった広さを持つ土地をご紹介いたします。志布志道路平塚ICのすぐ近くにあり、大きな土地面積を持つことから事業用土地として大活躍すること間違いありません!ほかにも、3面に接道がある為大きなトラックなども出入りがスムーズに行えます。
■鹿児島方面や都城方面どちらにもアクセスしやすい場所で事業拡大をお考えの方にご検討いただきたい物件です!
■都城市立五十市小学校・都城市立五十... | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,530万 (5.12万/坪) | ![]() 987.00㎡ (298.56坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 【 【 当店預かり物件です! 】 】
■三股町樺山にある約300坪の土地のご紹介です。二世帯住宅を考えている方にも十分な広さがあります。広い土地を活かし、畑やお庭を設けて家庭菜園を始めるのも素敵ですね。また今後、事務所等を建設したい方にもおすすめな物件です!こちらの土地は建築条件はございません。お好きなハウスメーカーや工務店で建築可能です。
■徒歩圏内には24時間営業している大きなスーパーがあ... | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市上川東1 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,580万 (9.41万/坪) [旧価格] 1,645万 65万 値下げ | ![]() 555.00㎡ (167.88坪) | ![]() 都城市宮丸町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ■この土地は広さ167坪を誇り、商業施設や店舗を建設するには理想的な場所です。大通り沿いの立地条件は、多くのメリットがあります!たとえば…交通量が多いため、多くの車や歩行者が行き交います。そのため、たくさんの人の目に留まり立地の良さを活かし多くのお客様を引き寄せることができます。
■さらに、この土地は南側道路に接しています。南側道路へのアクセスは便利であり、店舗への出入りや商品の発送などがスムー... | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,590万 (12.73万/坪) | ![]() 412.94㎡ (124.91坪) | ![]() 都城市東町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,594万 (6.80万/坪) | ![]() 775.00㎡ (234.43坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,600万 (9.78万/坪) | ![]() 540.98㎡ (163.64坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/事業用土地 | 1,676万 (10.00万/坪) | ![]() 554.00㎡ (167.58坪) | ![]() 都城市大王町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (12.49万/坪) | ![]() 452.71㎡ (136.94坪) | ![]() 都城市郡元4 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,713万 (7.00万/坪) | ![]() 808.86㎡ (244.68坪) | ![]() 都城市南鷹尾町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,743万 (7.15万/坪) [旧価格] 1,845万 102.5万 値下げ | ![]() 805.40㎡ (243.63坪) | ![]() 都城市平江町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,750万 (2.92万/坪) | ![]() 1982.00㎡ (599.55坪) | ![]() 都城市鷹尾1 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,757万 (9.49万/坪) | ![]() 611.99㎡ (185.12坪) | ![]() 都城市宮丸町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 【【当店、管理物件です】】
■中心市街地に近い宮丸町の売地をご紹介いたします。近隣にいろいろな店舗が充実しており大変便利な場所ですが、通りから一つ入っているため、住居としても住みやすい環境です。
■この暮らしやすい広々とした土地で、大きなガレージ付きのお家を造りませんか。広々とした駐車スペースに加えキャンプ用品やゴルフ用品を収納できるスペースを作り、大切な愛車と趣味用品の大好きが詰まったガレー... | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,769万 (8.50万/坪) | ![]() 688.00㎡ (208.12坪) | ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,802万 (6.00万/坪) | ![]() 993.00㎡ (300.38坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ■便利な立地で約300坪の土地面積を持った三股町の売地をご紹介いたします。スーパーやコンビニが近くにあるのはもちろん、小学校まで徒歩10分以内で国道269号までもアクセスしやすい立地で様々な人の心に留まる敷地です。静かでゆったりした周辺環境での暮らしを楽しみたい方や、小さいお子様のいるファミリーなどの集まる温かいアパート経営をこの土地でしてみませんか。
■三股町立三股西小学校・三股町立三股中学校 | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 152万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市東町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,850万 (10.78万/坪) | ![]() 567.57㎡ (171.68坪) | ![]() 都城市花繰町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ■都城商業高校のグラウンド近くの大きな売地をご紹介いたします。約171坪のまとまった広さの土地で、事業用地にもおすすめの物件です。広々とした土地で新しい事への挑戦や事業拡大の大きな一歩をこの土地で歩みだしていきませんか?
■目と鼻の先にはコジマヤさんがあります。家族だけでなく急な来客にもおいしいお菓子を提供できるのも嬉しいです。
■周辺にはスーパーが多くあります。新鮮な野菜・お肉・お魚をすぐ買... | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,884万 (3.00万/坪) | ![]() 2076.00㎡ (627.99坪) | ![]() 都城市乙房町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立乙房小学校 / 都城市立庄内中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,928万 (8.00万/坪) | ![]() 797.00㎡ (241.09坪) | ![]() 北諸県郡三股町稗田 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,938万 (3.00万/坪) | ![]() 2136.00㎡ (646.14坪) | ![]() 都城市高崎町 ![]() 吉都線 高崎新田 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立高崎小学校 / 都城市立高崎中学校 ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 1,956万 (12.00万/坪) | ![]() 538.73㎡ (162.96坪) | ![]() 都城市上東町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ![]() |