
| タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 150万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 22![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,050万 (8.18万/坪) [旧価格] 1,100万 50万 値下げ | ![]() 424.40㎡ (128.38坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 23![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ■三股西小学校の正門の正面の物件で、2方向道路に面した、約128坪と平家を建てるのに十分な広さがあります。■綺麗に整ったこの土地で、大きなガレージ付きの理想のマイホームを叶えてみませんか。大切な愛車を駐車するガレージは、丈夫でかっこいいものにし移住スペースのプライベートも守ってくれます。
■三股西小学校が目の前の物件です。6年間通うお子様には親子ともにとても安心です。遅刻の心配はありません!でも... | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,050万 (3.48万/坪) [旧価格] 1,200万 150万 値下げ | ![]() 998.00㎡ (301.89坪) | ![]() 都城市神之山町 ![]() 日豊本線 都城 45![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,050万 (7.02万/坪) | ![]() 494.35㎡ (149.54坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 24![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,050万 (6.07万/坪) | ![]() 572.04㎡ (173.04坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 14![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,058万 (8.00万/坪) | ![]() 437.00㎡ (132.19坪) | ![]() 都城市祝吉1 ![]() 日豊本線 都城 19![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,070万 (4.00万/坪) | ![]() 884.00㎡ (267.41坪) | ![]() 都城市上川東4 ![]() 日豊本線 都城 21![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,070万 (8.73万/坪) | ![]() 405.19㎡ (122.56坪) ![]() 119.34㎡ (36.1坪) | ![]() 北諸県郡三股町稗田 ![]() 日豊本線 三股 18![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,077万 (10.00万/坪) | ![]() 356.03㎡ (107.69坪) | ![]() 都城市甲斐元町 ![]() 日豊本線 西都城 15![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,088万 (7.99万/坪) | ![]() 450.00㎡ (136.12坪) | ![]() 都城市高木町 ![]() 日豊本線 餅原 62![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 14![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,100万 (12.30万/坪) | ![]() 295.54㎡ (89.4坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 14![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市鷹尾2 ![]() 日豊本線 五十市 22![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 西都城 27![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,120万 (6.98万/坪) [旧価格] 1,200万 80万 値下げ | ![]() 530.76㎡ (160.55坪) | ![]() 都城市郡元町 ![]() 日豊本線 都城 33![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町五本松 ![]() 日豊本線 三股 6![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,138万 (8.00万/坪) | ![]() 470.31㎡ (142.26坪) | ![]() 都城市南鷹尾町 ![]() 日豊本線 五十市 15![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ■都城市南鷹尾町に位置する、家族の未来を大きく描ける約142坪のゆとりある売地をご紹介します。建物は解体してのお引き渡しとなりますので、まっさらなキャンバスに理想の住まいをそのまま描けるのが最大の魅力。平屋でも二階建てでも、中庭のあるお家でも、家族の暮らしにぴったりのプランを自由に実現できます。 | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 都城 29![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,155万 (10.63万/坪) | ![]() 359.00㎡ (108.59坪) | ![]() 都城市姫城町 ![]() 日豊本線 西都城 22![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 153万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 22![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,173万 (8.50万/坪) | ![]() 456.26㎡ (138.01坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 西都城 24![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 【【当店預り物件です!!】】
■都城市都原町に、ご家族で快適に暮らせる約138坪の売地が登場しました。閑静な住宅街に位置し、周囲の喧騒を忘れさせる落ち着いた環境が広がっています。のびのびとした暮らしを求める方にぴったりの立地です。
■この土地の最大の魅力は、138坪という広大な敷地と角地という好条件。開放感があり、住宅の設計にも自由度が高いため、ご家族のライフスタイルに合わせた住まいを実現でき... | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,181万 (4.00万/坪) | ![]() 976.00㎡ (295.24坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 35![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市小松原町 ![]() 日豊本線 都城 9![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,200万 (8.51万/坪) | ![]() 466.00㎡ (140.96坪) | ![]() 都城市早水町 ![]() 日豊本線 都城 23![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,200万 (10.81万/坪) | ![]() 367.00㎡ (111.01坪) | ![]() 都城市花繰町 ![]() 日豊本線 都城 28![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() |