検索条件 |
最寄り駅 | 日豊本線 都城 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 3K | ![]() 89.19㎡ (26.97坪) ![]() 115.36㎡ (34.89坪) | ![]() 都城市天神町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1974年(昭和49年) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 280万 (9.67万/坪) | ![]() 95.70㎡ (28.94坪) | ![]() 都城市菖蒲原町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 298万 (1.99万/坪) [旧価格] 524万 225.6万 値下げ | ![]() 493.82㎡ (149.38坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 300万 (1.06万/坪) [旧価格] 400万 100万 値下げ | ![]() 940.00㎡ (284.35坪) | ![]() 都城市神之山町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉中学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 350万 (1.40万/坪) [旧価格] 400万 50万 値下げ | ![]() 826.00㎡ (249.86坪) | ![]() 都城市神之山町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 368万 | 2K | ![]() 154.20㎡ (46.64坪) ![]() 48.81㎡ (14.76坪) | ![]() 都城市平江町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1991年6月(平成3年6月) ![]() | ![]() |
不動産/土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市下川東4 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市郡元町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 60万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市菖蒲原町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 450万 (4.94万/坪) [旧価格] 660万 210万 値下げ | ![]() 301.00㎡ (91.05坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市下川東2 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 480万 [旧価格] 580万 100万 値下げ | 6K | ![]() 1535.20㎡ (464.39坪) ![]() 181.92㎡ (55.03坪) | ![]() 志布志市志布志町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 志布志市立志布志小学校 / 志布志市立志布志中学校 【【当店、管理物件です】】
■大正初期に建築された古民家をご紹介いたします。志布志城跡の麓にある1535㎡の大変広い敷地を持っています。立派な門をくぐり階段をのぼっていくと、6Kの間取りを持つ風格のある家が堂々と建っており心打たれます。趣のある各部屋は、広々としており温かさと安らぎを与えてくれます。時が戻った世界に入りこんだような生活も楽しそうですね。
■武家屋敷庭園として文化財登録を申請中で... | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 500万 (3.83万/坪) [旧価格] 650万 150万 値下げ | ![]() 432.00㎡ (130.68坪) | ![]() 都城市下川東2 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 90万 値下げ | 4DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市下川東2 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市下川東2 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 545万 (7.50万/坪) | ![]() 240.00㎡ (72.6坪) | ![]() 都城市早水町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 580万 (5.13万/坪) [旧価格] 680万 100万 値下げ | ![]() 374.00㎡ (113.13坪) | ![]() 都城市吉尾町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 成約済 管:6,400円 修:4,200円 | 3DK 2階 南 | ![]() 57.48㎡ (17.38坪) | ![]() 都城市年見町2-26 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 1992年2月(平成4年2月) ■徒歩圏内にイオンモール都城駅前店をはじめ、コンビニ、ドラッグストアーなど商業施設が多数ございます。生活便利な立地です!!
■クロス・障子・ふすま張り替えました。空き家ですのでいつでも内覧可能です。
■祝吉小学校・祝吉中学校 | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 620万 (7.00万/坪) | ![]() 292.75㎡ (88.55坪) | ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 【【当店、管理物件です】】
■南道路で日当たり良好・静かで暮らしやすい一万城町の住宅街にある売地です。徒歩1分の場所に公園があってお子様がのびのび遊べる環境です。
■最寄りのスーパーまで約徒歩5分で行くことができます。お買い物も大変便利です。
■県道33号線沿いには複数のラーメン屋さんがあります。食べ比べしてお気に入りのラーメンを見つけてみませんか。
■住宅街の中に位置しているため駐車しや... | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 640万 (9.08万/坪) | ![]() 233.00㎡ (70.48坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 650万 (1.30万/坪) | ![]() 1655.00㎡ (500.63坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 650万 (4.09万/坪) | ![]() 525.00㎡ (158.81坪) | ![]() 都城市乙房町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立乙房小学校 / 都城市立庄内中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 650万 (4.91万/坪) [旧価格] 1,089万 439万 値下げ | ![]() 437.67㎡ (132.39坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 695万 (6.95万/坪) [旧価格] 730万 35万 値下げ | ![]() 330.72㎡ (100.04坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ![]() |
都城(136) | 西都城(155) | 五十市(94) | 三股(92) |
餅原(20) | 山之口(8) | 財部駅(3) |