検索条件 |
最寄り駅 | 日豊本線 三股 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 120万 (0.16万/坪) | ![]() 2505.74㎡ (757.98坪) | ![]() 北諸県郡三股町長田 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立長田小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 352万 (4.50万/坪) | ![]() 258.50㎡ (78.19坪) | ![]() 北諸県郡三股町宮村 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 21.4万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 386万 (3.51万/坪) [旧価格] 441万 55万 値下げ | ![]() 364.00㎡ (110.11坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ■四季を堪能しながら健康的な生活を送れるのどかな売地をご紹介いたします。春に桜が咲き誇る上米公園まで約1.7km(車で約2分)の場所にあります。桜の香りに包まれて、大好きな唐揚げの入ったお弁当を囲み、みんなでカンパーイ!毎年恒例の特別な日になりそうです。パークゴルフも楽しめるのもうれしいポイントです。
■普段のお買い物は、ミートショップながやままで車で約3分です。
■三股町立三股小学校・三股町... | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 400万 (5.20万/坪) [旧価格] 420万 20万 値下げ | ![]() 254.14㎡ (76.87坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 420万 (5.72万/坪) [旧価格] 450万 30万 値下げ | ![]() 242.61㎡ (73.38坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ■通り沿いに面していますが、静かな立地です。暮らしにも便利ですが、店舗などの事業用土地としても活躍してくれるはずです。落ち着きのある周辺環境の中で、ゆったりくつろげるカフェや至福のひと時をお届けするサロンなど、愛される店舗になるでしょう。約73坪の土地面積を持ったこの土地で新しいスタートをしてみませんか。
■建物を解体後引渡し予定です。
■三股町立三股小学校・三股町立三股中学校 | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 437万 (4.50万/坪) | ![]() 321.00㎡ (97.1坪) | ![]() 北諸県郡三股町宮村 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 16.5万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 450万 (6.70万/坪) | ![]() 221.89㎡ (67.12坪) | ![]() 北諸県郡三股町宮村 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ■三股町宮村にある土地のご紹介です。閑静な住宅街に位置しており穏やかに生活できそうです。陽当たりも良好で天気のいい日はお洗濯ものやお布団を干すのに最適です。
■敷地面積は約67坪と狭く感じられますが工夫次第で部屋を広く見せることができます。例えば、吹き抜けやインナーバルコニーを取り入れることで圧迫感のない生活を実現できそうです。マイホームづくりが楽しみになりますね!
■植木公園が歩いてすぐの場... | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 465万 (6.00万/坪) | ![]() 255.94㎡ (77.42坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 500万 (5.94万/坪) [旧価格] 520万 20万 値下げ | ![]() 278.23㎡ (84.16坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 500万 (5.01万/坪) | ![]() 330.00㎡ (99.82坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 500万 (3.33万/坪) | ![]() 496.00㎡ (150.04坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 500万 (5.02万/坪) | ![]() 329.42㎡ (99.64坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 510万 (5.01万/坪) | ![]() 336.24㎡ (101.71坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 512万 (2.50万/坪) | ![]() 677.01㎡ (204.79坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ■静かな時が流れる、三股町樺山の閑静な住宅街に、ゆとりある約204坪の売地が登場しました。子育て世代にも、ご夫婦の新たな門出にもふさわしい、暮らしやすさと安心感が詰まった好立地です。
■徒歩圏内には小学校・中学校が揃い、毎日の通学も安心。お子様が成長する環境として、親御様の心配もぐっと減ります。また、近くには地元の人々に親しまれる「早馬公園」があり、散歩を楽しめる自然豊かな場所です。
■約20... | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 530万 (5.01万/坪) | ![]() 350.00㎡ (105.87坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ■田んぼが周辺に広がり、自然豊かでのどかな場所です。また、陽当たりも良く風通しのいい場所なため、洗濯物や大きな布団等も乾きやすく快適に毎日が過ごせそうです。
■約105坪の広い土地面積を持ち、お客様好みの間取りや設計が自由自在です。家族同様の愛犬が走り回れるお庭や、くつろげるペットルームなど自分自身も愛犬も幸せになれるマイホームにしませんか。
■周辺にはお買い物施設や飲食店が多くあり、利便性の... | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 25.12万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町宮村 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 590万 (6.23万/坪) | ![]() 312.96㎡ (94.67坪) | ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 600万 [旧価格] 640万 40万 値下げ | 3DK 南 | ![]() 203.48㎡ (61.55坪) ![]() 103.64㎡ (31.35坪) | ![]() 北諸県郡三股町稗田 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 1979年9月(昭和54年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 620万 (6.19万/坪) | ![]() 331.13㎡ (100.16坪) | ![]() 北諸県郡三股町今市 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
都城(141) | 西都城(155) | 五十市(96) | 三股(90) |
餅原(17) | 山之口(8) | 財部駅(3) |