検索条件 |
| 最寄り駅 | 日豊本線 五十市 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 3DK | ![]() 259.02㎡ (78.35坪) ![]() 88.90㎡ (26.89坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 30![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1994年8月(平成6年8月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (1.66万/坪) | ![]() 653.78㎡ (197.76坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 28![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (6.22万/坪) | ![]() 185.92㎡ (56.24坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 53![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ■都城市南横市町の閑静な住宅街に位置する、約56坪の売地をご紹介します。大きすぎず、小さすぎない“ちょうどいい”広さだからこそ、ご家族の暮らしに無理のない住まいづくり。建物は解体後のお引渡しとなるため、余計な費用や手間を気にせず、ゼロから理想の住まいを描けます。 | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市横市町 ![]() 日豊本線 五十市 60![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 20万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 9![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 130万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市南鷹尾町 ![]() 日豊本線 五十市 10![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 400万 | 4DK | ![]() 174.52㎡ (52.79坪) ![]() 76.13㎡ (23.02坪) | ![]() 都城市南鷹尾町 ![]() 日豊本線 五十市 12![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1976年(昭和51年) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 410万 [旧価格] 450万 40万 値下げ | 3LDK | ![]() 189.60㎡ (57.35坪) ![]() 83.05㎡ (25.12坪) | ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 18![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1995年4月(平成7年4月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 441万 (6.00万/坪) | ![]() 242.86㎡ (73.46坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 29![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (3.46万/坪) | ![]() 430.00㎡ (130.07坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 10![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 450万 (7.25万/坪) | ![]() 205.07㎡ (62.03坪) | ![]() 都城市鷹尾3 ![]() 日豊本線 五十市 33![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 460万~ (5.75万/坪) | ![]() 264.64㎡ (80.05坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 22![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 467万 (5.00万/坪) | ![]() 308.82㎡ (93.41坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 29![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ■都城市蓑原町。喧騒から離れた、穏やかで落ち着いた住宅街に、約93坪の贅沢な敷地が登場しました。(平屋建築条件付き)
■老後の暮らしを豊かに、安心して過ごせる住まいをお探しの方に、まさに理想の環境。段差のないバリアフリー設計やゆったりとした生活動線で、日々の暮らしにゆとりと安心を。四季折々の景色を眺めながら、趣味のガーデニングや家庭菜園、愛犬との散歩も楽しめます。
■周囲は静かでプライベート性... | ||
![]() | 不動産/売土地 | 480万 (5.01万/坪) | ![]() 316.99㎡ (95.88坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 20![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ■平塚インターチェンジの近く、県道2号線沿いに位置する都城市平塚町の売地のご紹介です!南道路に面したこの物件は面積が約95坪、日当たり風通しが良いため、部屋の中がより一層明るく感じられます。また、お庭にガーデニングスペースをつくりお花などを育てるのも心が穏やかな気持ちになりそうです。ぜひ、理想のマイホームを建てませんか?
■コンビニまでわずか約220mという近さで、日常の買い物や急な用事にも便利... | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 38![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4K | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 9![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 488万 (6.40万/坪) | ![]() 252.20㎡ (76.29坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 28![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 500万 (5.56万/坪) [旧価格] 600万 100万 値下げ | ![]() 297.52㎡ (89.99坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 28![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/倉庫 | 500万 | ![]() 1814.98㎡ (549.03坪) ![]() 99.00㎡ (29.94坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 33![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1996年(平成8年) ■都城市蓑原町に、約549坪というゆとりある敷地を備えた売倉庫のご紹介です。広大な敷地は、資材置場や事業用地、車両置場、農業関連施設など、さまざまな用途に対応できる大きな魅力を備えています。現在建物があることで、取得後すぐに倉庫として活用できる点も見逃せません。 | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 4K | ![]() 179.63㎡ (54.33坪) ![]() 98.51㎡ (29.79坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 14![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1984年11月(昭和59年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 520万 (6.50万/坪) | ![]() 264.51㎡ (80.01坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 29![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 525万 (5.00万/坪) | ![]() 347.20㎡ (105.02坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 29![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ■都城市蓑原町の閑静な住宅街に、ゆったりとした暮らしを叶える土地が登場しました。約105坪の広々とした敷地は、平屋建築が条件。将来を見据えて長く安心して住める、バリアフリーにも対応しやすい住まいが実現できます。
■周囲はのどかで落ち着いた雰囲気。車通りも少なく、お子様の外遊びやご年配の方のお散歩にも安心の環境です。
朝は鳥のさえずりで目覚め、午後にはやわらかな陽光が家を包み、夜は静かな時間が流... | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 43![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 555万 (5.48万/坪) | ![]() 335.00㎡ (101.33坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 31![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 【【当店、管理物件です】】
■新しい土地のお知らせです!都城市蓑原町に位置する売土地が入荷しました。価格は555万円!しかも、面積は101坪という広々としたスペースが魅力です!特に嬉しいのは、南西の角地に位置していること。建物のプランニングも自由自在ですね!
■土地を購入して新たなスタートを切りたい方、住宅ローンについての相談も承っております。お客様のライフスタイルや予算に合わせて、お客様の夢... | ||
![]() | 不動産/売土地 | 557万 (7.59万/坪) | ![]() 242.87㎡ (73.46坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 29![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() |
| 都城(149) | 西都城(174) | 五十市(101) | 三股(97) |
| 餅原(21) | 山之口(9) | 南宮崎駅(1) | 財部駅(2) |