検索条件 |
| 最寄り駅 | 日豊本線 五十市 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 3DK | ![]() 259.02㎡ (78.35坪) ![]() 88.90㎡ (26.89坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 30![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1994年8月(平成6年8月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 255万 (3.12万/坪) | ![]() 270.34㎡ (81.77坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 23![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ■都城市平塚町に位置する、落ち着いた環境と生活の利便性を兼ね備えた約81坪の売地をご紹介します。周辺は車の通行も比較的少なく、静かでゆったりとした空気が流れる住宅街。日々の暮らしに“安心”と“心地よさ”を求めるご家族にぴったりの環境です。 | ||
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (1.66万/坪) | ![]() 653.78㎡ (197.76坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 28![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 【【当店、管理物件です】】
■人気のお菓子屋さん、あけぼの菓子司さん近くの売地をご紹介いたします。天気の悪い日も雨の音を楽しみながら、いつもより少し手間をかけてコーヒーを淹れお気に入りのお菓子でまったりタイムを過ごしませんか。また、お見上げや来客時のお菓子で準備していると喜こんでいただけるはずです。
■自然が心地よい住宅地の中にあり、ドラックストアやスーパーの揃った快適な環境です。
■都城市... | ||
![]() | 不動産/売土地 | 350万 (6.22万/坪) | ![]() 185.92㎡ (56.24坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 53![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市横市町 ![]() 日豊本線 五十市 60![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 360万 (5.00万/坪) | ![]() 237.79㎡ (71.93坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 23![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 400万 (3.18万/坪) [旧価格] 439万 38.6万 値下げ | ![]() 416.00㎡ (125.84坪) | ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 9![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 130万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市南鷹尾町 ![]() 日豊本線 五十市 10![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 400万 | 4DK | ![]() 174.52㎡ (52.79坪) ![]() 76.13㎡ (23.02坪) | ![]() 都城市南鷹尾町 ![]() 日豊本線 五十市 12![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1976年(昭和51年) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 420万 (5.98万/坪) | ![]() 232.00㎡ (70.18坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 13![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 441万 (6.00万/坪) | ![]() 242.86㎡ (73.46坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 29![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 19![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (3.46万/坪) | ![]() 430.00㎡ (130.07坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 10![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 450万 (7.25万/坪) | ![]() 205.07㎡ (62.03坪) | ![]() 都城市鷹尾3 ![]() 日豊本線 五十市 33![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ■静かに、穏やかに、でも便利に暮らしたい。そんなご家族の理想を叶える土地が、ここ都城市鷹尾3丁目に登場しました。約62坪のゆとりある敷地は、平屋でも二階建てでも、ご家族のライフスタイルに合わせた自由なプランニングが可能。お子さまの成長に合わせて、ガーデニングスペースや家庭菜園、広々とした駐車場も確保できます。
■周囲は落ち着いた雰囲気の閑静な住宅街。車通りも少なく、小さなお子さまのいるご家庭でも... | ||
![]() | 不動産/売土地 | 467万 (5.00万/坪) | ![]() 308.82㎡ (93.41坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 29![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 20![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 38![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4K | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 9![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 488万 (6.40万/坪) | ![]() 252.20㎡ (76.29坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 28![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ■蓑原町にある土地のご紹介です。5区画分譲しており残り1区画になりました!住宅街に位置してるこちらの土地は日当たりも良く、穏やかな生活が出来そうです。また、建築条件付きの土地になり、指定の建築会社様で自分たち好みの家を建築してもらいます!
■明和小学校まで徒歩10分前後で通うことができます。朝が苦手なお子様は余裕もって準備することができます。また親御様の帰宅が遅く、朝しか顔を合わせる機会がないご... | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 17![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 500万 | 4K | ![]() 179.63㎡ (54.33坪) ![]() 98.51㎡ (29.79坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 14![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1984年11月(昭和59年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 520万 (6.50万/坪) | ![]() 264.51㎡ (80.01坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 29![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ■都城市蓑原町にある売地のご紹介です。約80坪。平坦で使いやすく、理想の平屋住宅にぴったりの条件がそろっています。お庭や駐車スペースもゆとりを持って確保でき、趣味や家族との時間を自由にデザインできます。
■周辺は静かな住宅街。喧騒とは無縁の環境で、小さなお子様を育てるご家庭にも、ご夫婦だけの落ち着いた生活を望む方にも最適です。朝の散歩が日課になるような、のどかで気持ちの良いエリア。週末には家族で... | ||
![]() | 不動産/売土地 | 525万 (5.00万/坪) | ![]() 347.20㎡ (105.02坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 29![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 555万 (5.48万/坪) | ![]() 335.00㎡ (101.33坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 31![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 【【当店、管理物件です】】
■新しい土地のお知らせです!都城市蓑原町に位置する売土地が入荷しました。価格は555万円!しかも、面積は101坪という広々としたスペースが魅力です!特に嬉しいのは、南西の角地に位置していること。建物のプランニングも自由自在ですね!
■土地を購入して新たなスタートを切りたい方、住宅ローンについての相談も承っております。お客様のライフスタイルや予算に合わせて、お客様の夢... | ||
![]() | 不動産/売土地 | 557万 (7.59万/坪) | ![]() 242.87㎡ (73.46坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 29![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() |
| 都城(149) | 西都城(168) | 五十市(99) | 三股(96) |
| 餅原(21) | 山之口(8) | 財部駅(3) |