検索条件 |
| 最寄り駅 | 日豊本線 山之口 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 370万 (2.74万/坪) | ![]() 446.00㎡ (134.91坪) | ![]() 都城市高城町穂満坊 ![]() 日豊本線 山之口 ![]() ![]() 都城市立高城小学校 / 都城市立高城中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 426万~ (5.50万/坪) | ![]() 256.29㎡ (77.52坪) | ![]() 都城市高城町穂満坊 ![]() 日豊本線 山之口 47![]() ![]() 都城市立高城小学校 / 都城市立高城中学校 ![]() | ||
不動産/倉庫 ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市高木町 ![]() 日豊本線 山之口 70![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 758万 (3.50万/坪) | ![]() 716.00㎡ (216.59坪) | ![]() 都城市高木町 ![]() 日豊本線 山之口 67![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,253万 (1.80万/坪) | ![]() 2302.00㎡ (696.35坪) | ![]() 都城市高城町石山 ![]() 日豊本線 山之口 66![]() ![]() 都城市立石山小学校 / 都城市立高城中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,050万 [旧価格] 2,200万 150万 値下げ | 4SLDK | ![]() 413.00㎡ (124.93坪) ![]() 132.66㎡ (40.12坪) | ![]() 都城市山之口町花木 ![]() 日豊本線 山之口 14![]() ![]() 都城市立山之口小学校 / 都城市立山之口中学校 ![]() 2010年3月(平成22年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,150万 | 3LDK | ![]() 214.18㎡ (64.78坪) ![]() 77.71㎡ (23.5坪) | ![]() 都城市山之口町 ![]() 日豊本線 山之口 11![]() ![]() 都城市立山之口小学校 / 都城市立山之口中学校 ![]() 2025年4月(令和7年4月) ■都城市山之口町にある新築平屋のご紹介です。ブラックとウッド基調の外壁がとてもおしゃれなデザインになっています。
■オール電化住宅で水回りをまとまっており、家事動線を短くすることができ家事の負担軽減されている優しい間取りです。建物20年、住設10年、建設会社独自の保証がついており、購入後も安心して住むことができます。
■キッチンの裏はパントリースペースがあります。現在、自然災害が多くて心配です... |
| 都城(143) | 西都城(174) | 五十市(98) | 三股(89) |
| 餅原(21) | 山之口(7) | 南宮崎駅(1) | 財部駅(2) |