検索条件 |
最寄り駅 | 日豊本線 西都城 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 3K | ![]() 89.19㎡ (26.97坪) ![]() 115.36㎡ (34.89坪) | ![]() 都城市天神町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1974年(昭和49年) ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 130万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/住付店舗 | 250万 [旧価格] 300万 50万 値下げ | ![]() 58.28㎡ (17.62坪) ![]() 87.55㎡ (26.48坪) | ![]() 都城市甲斐元町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1970年9月(昭和45年9月) 【【当店、管理物件です】】
■国道10号線沿いの視認性の高い立地です。車通りの多い場所ですが西側と南側に2つの接道があり、両方から出入りできるメリットがあります。
■現状でのお引渡しとなり、リフォームが必要となりますが自分好みの店舗へとコストを抑えたDIYを楽しんでみませんか。試行錯誤を繰り返し完成した店舗は、愛着のある素晴らしい店舗へと変わるはずです。きっとお客様の心も掴んでくれるでしょう! | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (1.50万/坪) | ![]() 556.82㎡ (168.43坪) | ![]() 都城市安久町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立安久小学校 / 都城市立中郷中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 300万 (3.19万/坪) | ![]() 310.93㎡ (94.05坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 【 【 当店預かり物件です! 】 】
■約94坪の手頃な広さでお求めやすい価格の売地をご紹介いたします。住宅街の中にあり居住スペースを工夫することで、隣の家ともちょうどいい距離間での生活を送ることができそうです。お風呂で思いっきり歌ってみたり、大きな声で「行ってきまーす・ただいまー」と挨拶をかわしたりお隣さんを気にせず仲の良いコミュニケーションをとれるでしょう。
■都島公園や歴史資料館などの施... | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 322万 (4.00万/坪) | ![]() 266.00㎡ (80.46坪) | ![]() 都城市下長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 329万 (3.20万/坪) | ![]() 339.63㎡ (102.73坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (10.00万/坪) | ![]() 115.00㎡ (34.78坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 358万 (1.00万/坪) | ![]() 1184.00㎡ (358.16坪) | ![]() 都城市安久町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立安久小学校 / 都城市立中郷中学校 【【当店、管理物件です】】
■都城市安久町にある土地のご紹介です。358.16坪と広大な敷地面積です。見渡す限り空!と思えるほど開放的な場所です。日当たりが良く、気持ちのいいスタートが出来そうです。
■坪1万円とお手頃な価格となっています。土地の価格を抑えて建物やガレージにこだわることも可能です。庭を広く設けてガーデンテーブルとチェアをおいて天気のいい日に読書やBBQをしたり、ガーデニングや家... | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市八幡町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 10万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市安久町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立安久小学校 / 都城市立中郷中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市鷹尾1 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 90万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | |||
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 410万 (8.60万/坪) | ![]() 157.56㎡ (47.66坪) | ![]() 都城市大王町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 418万 (6.00万/坪) | ![]() 230.28㎡ (69.65坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 429万 (6.48万/坪) | ![]() 219.00㎡ (66.24坪) | ![]() 都城市鷹尾4 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 430万 (4.67万/坪) [旧価格] 500万 70万 値下げ | ![]() 304.58㎡ (92.13坪) | ![]() 都城市下長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ■自然に触れながらのびのびと楽しい生活を送れる売地をご紹介いたします。児童公園やゴルフの練習場が近くにあり趣味や運動をご自宅の近くで堪能することができます。ゴルフ仲間と練習を思いっきり楽しんだ後、ご自宅にご招待して美味しいお肉とビールでBBQはいかがですか。約92坪の土地面積で、家族もお友達もいつまでも楽しく過せる寄合場の様なマイホームにしませんか。
■建物解体後のお引渡しです!
■都城市立南... | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 444万 (5.00万/坪) | ![]() 293.63㎡ (88.82坪) | ![]() 都城市姫城町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 【【当店、管理物件です】】
■国道そばの便利な売地をご紹介いたします。約88坪の敷地に自分好みを詰め込んだ美術館の様なマホームを叶えてみませんか。白いキャンバスの様なスタイリッシュな雰囲気に角の少ないR壁、太陽の光を味方に光と影をお洒落に魅せてくれるそんなどこを見ても見惚れてしまう落ち着きの空間を造ってみませんか。
■小学校、中学校ともに徒歩約10分以内と、お子様の通学にも優しい立地です。国道... | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (6.00万/坪) | ![]() 248.10㎡ (75.05坪) ![]() 83.56㎡ (25.27坪) | ![]() 都城市鷹尾1 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市松元町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (4.51万/坪) | ![]() 330.00㎡ (99.82坪) | ![]() 都城市下長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 453万 (3.00万/坪) | ![]() 500.00㎡ (151.25坪) | ![]() 都城市安久町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立安久小学校 / 都城市立中郷中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 466万 (7.99万/坪) | ![]() 192.81㎡ (58.32坪) | ![]() 都城市鷹尾3 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 471万 (1.00万/坪) | ![]() 1558.94㎡ (471.57坪) | ![]() 都城市安久町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立安久小学校 / 都城市立中郷中学校 【【【当店預かり物件です】】】
■住宅地に位置する売地をご紹介いたします。約471坪の大きな土地は、周辺より高い位置にあり、日当たり・開放感・プライベート感が最高の立地です。お庭で雲の流れをボーっと眺めたり、猫とゴロゴロ日向ごっこをしたりゆったりとした時間を送れそうです。
■ガーデニングや家庭菜園を楽しめるゆとりの広さです。田舎でのんびりと自給自足の暮らしを満喫してみませんか。環境に優しく心に... | ![]() |
都城(132) | 西都城(153) | 五十市(97) | 三股(94) |
餅原(18) | 山之口(8) | 財部駅(2) |