検索条件 |
| 地域 | 平塚町 |
|---|---|
| こだわり条件 | 駐車場あり |

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 3DK | ![]() 259.02㎡ (78.35坪) ![]() 88.90㎡ (26.89坪) | 駐車場あり ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 30![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1994年8月(平成6年8月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 4K | ![]() 390.33㎡ (118.07坪) ![]() 70.38㎡ (21.28坪) | 駐車場あり ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 18![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1989年11月(平成元年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 900万 [旧価格] 950万 50万 値下げ | 3DK | ![]() 237.91㎡ (71.96坪) ![]() 96.79㎡ (29.27坪) | 駐車場あり ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 22![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1999年3月(平成11年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/住付店舗 | 1,250万 [旧価格] 1,400万 150万 値下げ | ![]() 163.92㎡ (49.58坪) ![]() 142.72㎡ (43.17坪) | 駐車場あり ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 22![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2006年10月(平成18年10月) ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 30万 値下げ | 2SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 駐車場あり ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 西都城 50![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,550万 | 3DK | ![]() 376.24㎡ (113.81坪) ![]() 101.87㎡ (30.81坪) | 駐車場あり ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 20![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1988年2月(昭和63年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 1,700万 [旧価格] 1,900万 200万 値下げ | 2SLDK | ![]() 131.51㎡ (39.78坪) ![]() 89.42㎡ (27.04坪) | 駐車場あり ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 9![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2024年5月(令和6年5月) ■平塚ICから450mの場所にある新築2階建のご紹介です。お客様に快適な生活空間を提供するために、洗面化粧台とトイレを2ヶ所完備!また、2階には日当たりが良いLDKがございますので、明るい空間でお過ごしいただけます。
■さらに、1階にある子供部屋は、1つの部屋を将来、2部屋に分けられる間取りになっております!お子様が年頃になると、個々のスペースが欲しくなるものですが、そんな時にも柔軟に対応できる... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,090万 | 3LDK | ![]() 231.68㎡ (70.08坪) ![]() 84.81㎡ (25.65坪) | 駐車場あり ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 17![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2025年1月(令和7年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,580万 | 3LDK | ![]() 255.71㎡ (77.35坪) ![]() 87.77㎡ (26.55坪) | 駐車場あり ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 19![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2026年(令和8年) ![]() |