検索条件 |
地域 | 吉尾町 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 530万 (5.89万/坪) [旧価格] 680万 150万 値下げ | ![]() 297.58㎡ (90.01坪) | ![]() 都城市吉尾町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ■国道10号線近くの便利で賑わいをみせる吉尾町ですが、ゆったりとした住宅地に位置しており便利で穏やかな生活を堪能できるでしょう。市街地への利便性の良さがとても魅力的で、ハンズマンまで徒歩5分圏内で行くことができます。約90坪の敷地をお花やDIYでどんどん愛着の沸くマイホームへと進化させてみませんか。自作したベンチに腰をかけ、季節のお花たちを眺めながら夕方の明るい時間からのビールはたまらなく最高なは... | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 680万 (6.01万/坪) | ![]() 374.00㎡ (113.13坪) | ![]() 都城市吉尾町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 800万 | 5DK | ![]() 396.00㎡ (119.79坪) ![]() 116.04㎡ (35.1坪) | ![]() 都城市吉尾町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 1976年3月(昭和51年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 4LDK | ![]() 297.62㎡ (90.03坪) ![]() 134.98㎡ (40.83坪) | ![]() 都城市吉尾町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 1995年3月(平成7年3月) ■駐車スペース等のエクステリアがしっかりと整備された外観の良い物件です。赤いレンガと白い門扉はお花が引き立ち可愛らしい雰囲気の外観になるはずです。広々とした駐車場は大きな車や沢山の台数も楽々駐車でき、門の中にある屋根付きの駐輪スペースはとても便利で盗難防止にもなりそうです。
■リビングはもちろん、それぞれの洋室までもが広々としておりどの空間もお気に入りになるでしょう。
■都城市立沖水小学校・都... | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,597万 (10.00万/坪) | ![]() 528.00㎡ (159.72坪) | ![]() 都城市吉尾町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ■吉尾町にある見渡す限り田園風景が広がり開放的な場所です。夏には田植えをした稲が育った綠一色の稲田、秋には、黄金色に輝く稲を収穫、一年を通して季節の移ろいを感じられます。四季折々の山々や田園風景とともにスローライフを楽しみませんか。
■約159坪ある土地は自由度が高いです。間取りだけでなく、大切なお車を保管するガレージやお庭をこだわることもできます。お車を多く保有されてる方にも嬉しい土地の広さで... | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,899万 | 3SLDK | ![]() 357.00㎡ (107.99坪) ![]() 109.93㎡ (33.25坪) | ![]() 都城市吉尾町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 1985年1月(昭和60年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 3,200万 (15.88万/坪) | ![]() 666.28㎡ (201.54坪) | ![]() 都城市吉尾町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | ![]() |