検索条件 |
| 地域 | 都城市 |
|---|---|
| こだわり条件 | 建築条件無し |

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 128万 (2.41万/坪) [旧価格] 200万 72万 値下げ | ![]() 175.80㎡ (53.17坪) | ![]() 都城市高崎町大牟田 ![]() 吉都線 高崎新田 7![]() ![]() 都城市立高崎小学校 / 都城市立高崎中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (1.51万/坪) | ![]() 328.98㎡ (99.51坪) | ![]() 都城市上水流町 ![]() 吉都線 万ヶ塚 43![]() ![]() 都城市立志和池小学校 / 都城市立志和池中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 205万 (2.00万/坪) [旧価格] 329万 123.3万 値下げ | ![]() 339.63㎡ (102.73坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 西都城 19![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 130万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 40![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 280万 (9.67万/坪) | ![]() 95.70㎡ (28.94坪) | ![]() 都城市菖蒲原町 ![]() 日豊本線 都城 20![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 280万~ (2.80万/坪) | ![]() 330.57㎡ (99.99坪) | ![]() 都城市安久町 ![]() 日豊本線 西都城 49![]() ![]() 都城市立安久小学校 / 都城市立中郷中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 290万 (1.02万/坪) [旧価格] 300万 10万 値下げ | ![]() 940.00㎡ (284.35坪) | ![]() 都城市神之山町 ![]() 日豊本線 都城 41![]() ![]() 都城市立祝吉中学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 296万 (2.00万/坪) | ![]() 489.00㎡ (147.92坪) | ![]() 都城市横市町 ![]() 吉都線 日向庄内 29![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 300万 (3.19万/坪) | ![]() 310.93㎡ (94.05坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 西都城 18![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 318万 (1.58万/坪) | ![]() 666.50㎡ (201.61坪) | ![]() 都城市高木町 ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 322万 (4.00万/坪) | ![]() 266.00㎡ (80.46坪) | ![]() 都城市下長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 30![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (1.66万/坪) | ![]() 653.78㎡ (197.76坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 28![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 336万 (3.97万/坪) | ![]() 280.02㎡ (84.7坪) | ![]() 都城市高崎町 ![]() 吉都線 高崎新田 14![]() ![]() 都城市立高崎小学校 / 都城市立高崎中学校 ■高崎町にある土地のご紹介です。緑豊かな閑静な住宅街に面しており開放的で気持ちのいい生活が期待できます。どこかのどかな雰囲気が漂う、こちらの場所で家庭菜園を楽しむはいかがですか。
■こちらの物件は、南と東の2方道路に面しているため陽当たり良好です。また、角地は設計の自由度も高く、開放的な暮らしを実現できそうです。
■高崎小まで徒歩8分、高崎中まで徒歩9分と近く、子育て環境が充実した場所です。毎... | ||
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (10.00万/坪) | ![]() 115.00㎡ (34.78坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 24![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (1.40万/坪) | ![]() 826.00㎡ (249.86坪) | ![]() 都城市神之山町 ![]() 日豊本線 都城 43![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (6.22万/坪) | ![]() 185.92㎡ (56.24坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 53![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市横市町 ![]() 日豊本線 五十市 60![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市八幡町 ![]() 日豊本線 西都城 5![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 10万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市安久町 ![]() 日豊本線 西都城 50![]() ![]() 都城市立安久小学校 / 都城市立中郷中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 370万 (2.74万/坪) | ![]() 446.00㎡ (134.91坪) | ![]() 都城市高城町穂満坊 ![]() 日豊本線 山之口 ![]() ![]() 都城市立高城小学校 / 都城市立高城中学校 【【当店、管理物件です】】
■近くに公園や温泉、プール、キャンプ場のある観音池公園があります。公園やプールで遊んだ後に温泉で汗と疲れを流しに行きませんか。温泉の後に牛乳瓶で飲む牛乳は、どうしてあんなに格別なのでしょうか。アウトドア派の方にとって最高の立地条件です。
■周りは自然豊かで背の高い建物もなく開放的です。広さが十分あるこの土地で日当たりの良さと開放感を活かし、ガラスをふんだんに取り入れ... | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 42![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 384万 (4.80万/坪) | ![]() 264.66㎡ (80.05坪) | ![]() 都城市安久町 ![]() 日豊本線 西都城 50![]() ![]() 都城市立安久小学校 / 都城市立中郷中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 400万 (3.18万/坪) [旧価格] 439万 38.6万 値下げ | ![]() 416.00㎡ (125.84坪) | ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 9![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 55.5万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 40![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 130万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市南鷹尾町 ![]() 日豊本線 五十市 10![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |