タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,690万 [旧価格] 2,850万 160万 値下げ | 2SLDK | ![]() 211.37㎡ (63.93坪) ![]() 98.00㎡ (29.64坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2019年4月(平成31年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,690万 | 4LDK | ![]() 233.63㎡ (70.67坪) ![]() 95.23㎡ (28.8坪) | ![]() 都城市年見町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2023年10月(令和5年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,690万 [旧価格] 2,720万 30万 値下げ | 4SLDK | ![]() 274.20㎡ (82.94坪) ![]() 117.17㎡ (35.44坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2017年6月(平成29年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,750万 | 4SLDK | ![]() 227.74㎡ (68.89坪) ![]() 109.50㎡ (33.12坪) | ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2020年11月(令和2年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,750万 | 4LDK | ![]() 228.31㎡ (69.06坪) ![]() 91.09㎡ (27.55坪) | ![]() 都城市下川東3 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2025年11月(令和7年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 成約済 | 2LDK | ![]() 312.60㎡ (94.56坪) ![]() 122.13㎡ (36.94坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2022年2月(令和4年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,790万 | 3SLDK | ![]() 225.30㎡ (68.15坪) ![]() 93.57㎡ (28.3坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2023年4月(令和5年4月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万 値下げ | 3SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市鷹尾1 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市神之山町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,830万 | 4LDK | ![]() 219.83㎡ (66.49坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,830万 | 4LDK | ![]() 308.24㎡ (93.24坪) ![]() 93.98㎡ (28.42坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,850万 [旧価格] 2,950万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 499.56㎡ (151.11坪) ![]() 101.02㎡ (30.55坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2023年4月(令和5年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,900万 | ![]() 251.76㎡ (76.15坪) ![]() 108.00㎡ (32.67坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2018年2月(平成30年2月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,940万 | 5LDK | ![]() 187.45㎡ (56.7坪) ![]() 110.95㎡ (33.56坪) | ![]() 都城市上東町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,950万 | 3LDK | ![]() 255.94㎡ (77.42坪) ![]() 99.16㎡ (29.99坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年9月(令和7年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 [旧価格] 3,550万 570万 値下げ | 2SLDK | ![]() 248.34㎡ (75.12坪) ![]() 102.03㎡ (30.86坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2021年10月(令和3年10月) ■最新の建築技術を活かして高気密・高断熱の仕様に設計されたもです住宅!厳しい季節の温度変化にも対応し、居住者に一年を通じて快適な生活を提供します!断熱性能の向上により、冷暖房効果が向上し、エネルギーコストも削減できますね。
■外出後の手洗いうがいに便利な玄関横の洗面スペース。また、玄関アプローチにはスロープが備えられており、車いすやベビーカーなどがスムーズに移動できる工夫がされています。これによ... | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 | 3LDK | ![]() 353.58㎡ (106.95坪) ![]() 73.70㎡ (22.29坪) | ![]() 都城市下川東2 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2022年12月(令和4年12月) ■下川東二丁目にある3LDK築浅物件になります。外観はブラウンとホワイトをメインにした外観でぬくもりを感じるデザインです。こちらはモデルハウスで販売していたため、未入居物件です。土地、建物、外構はもちろんですが照明やTV+TVボード、ソファー、ダイニングセット等がついてきます。新生活は何かと費用がかさむので家具家電付は嬉しいですね!
■国道10号線沿いに立地しており、都城市内だけでなく、宮崎市内... | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,000万 [旧価格] 3,500万 500万 値下げ | 4LDK | ![]() 1142.81㎡ (345.7坪) ![]() 192.36㎡ (58.18坪) | ![]() 都城市庄内町 ![]() 吉都線 谷頭 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立庄内小学校 / 都城市立庄内中学校 ![]() 2005年6月(平成17年6月) ■県道42号線沿いで都城市庄内町にある物件です。345坪の広大な敷地に58坪の建物になります。すべてが広く大家族でも全く困りません。また、自由に広く使えて気持ちにゆとりがもてそうです。
■格式ある門構えがとても立派です。築19年ですが大切に住まわれていたため内装ともにキレイです。
■周辺環境も不自由ない暮らしができます。小中学校ともに10分圏内で登下校できます。親も子供も毎日笑顔でお見送り出来... | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,100万 [旧価格] 3,250万 150万 値下げ | 3LDK | ![]() 247.93㎡ (74.99坪) ![]() 108.00㎡ (32.67坪) | ![]() 都城市姫城町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 2023年6月(令和5年6月) ■姫城町の新築一戸建て物件をご紹介いたします。玄関横に十分なスペースのウッドデッキがあります。春や夏には、バーベキューや日光浴が楽しめ、秋にはアウトドアダイニングスペースに変わります。冬の綺麗な夜空をウッドデッキから眺めるのも素敵ですね。
■5台分の駐車スペースがあるため、ご家族が多いご家庭でも十分な駐車スペースが確保されております。来客の際や将来子供たちが大きくなり、実家に孫を連れて帰ってきた... | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,200万 | 3LDK | ![]() 486.14㎡ (147.05坪) ![]() 119.98㎡ (36.29坪) | ![]() 曽於市諏訪方 ![]() 曽於市立末吉小学校 / 曽於市立末吉中学校 ![]() 2024年1月(令和6年1月) 【【当店預り物件です】】
■鹿児島県曽於市末吉町にある、築わずか2年の美しい中古戸建のご紹介です。外観・内装ともに洗練されたデザインです。室内は、家事動線にも配慮された使い勝手の良い間取り。家族が集うリビングは開放感があり、休日にはソファでくつろぎながら会話が弾みます。
■収納面も充実。ウォークインクローゼットは、ご夫婦お子様の衣類や季節ものの収納に最適で、生活空間をすっきりと保てます。さらに... | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,280万 | 4LDK | ![]() 270.27㎡ (81.75坪) ![]() 108.89㎡ (32.93坪) | ![]() 都城市都北町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2025年8月(令和7年8月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市上川東1 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,495万 | 3SLDK | ![]() 619.51㎡ (187.4坪) ![]() 151.93㎡ (45.95坪) | ![]() 都城市鷹尾3 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2009年12月(平成21年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,500万 | 4LDK | ![]() 440.12㎡ (133.13坪) ![]() 136.37㎡ (41.25坪) | ![]() 都城市千町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2007年12月(平成19年12月) ![]() | ![]() |