
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,380万 | 3LDK | ![]() 223.72㎡ (67.67坪) ![]() 73.35㎡ (22.18坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 28![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ■三股町蓼池の閑静な住宅街に位置する、心地よい暮らしを叶える新築平屋住宅のご紹介です!車通りの少ない落ち着いた環境は、小さなお子様がいるご家庭にも安心。通学路や日々のお散歩も、のびのびと楽しめます。
■間取りは、ご家族での生活にぴったりな3LDK。ご夫婦の寝室、お子様のお部屋、そして来客用や書斎としても使える自由な一部屋。暮らしの変化にも柔軟に対応できます。
リビングは約16帖。家族が自然と集... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,380万 | 4LDK | ![]() 168.54㎡ (50.98坪) ![]() 78.66㎡ (23.79坪) | ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 29![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,380万 | 4LDK | ![]() 311.81㎡ (94.32坪) ![]() 146.57㎡ (44.33坪) | ![]() 北諸県郡三股町宮村 ![]() 日豊本線 三股 27![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2017年8月(平成29年8月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,388万 [旧価格] 2,488万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 251.07㎡ (75.94坪) ![]() 91.93㎡ (27.8坪) | ![]() 都城市都北町 ![]() 吉都線 日向庄内 47![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町宮村 ![]() 日豊本線 三股 34![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,400万 | 2LDK | ![]() 240.55㎡ (72.76坪) ![]() 79.08㎡ (23.92坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 24![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 2021年10月(令和3年10月) ■都城市早鈴町。ご家族の新しい暮らしにちょうどいい築浅・2LDK平屋住宅をご紹介します。角地に位置し、陽当たりと風通しに恵まれ、毎日の生活を明るく、快適にしてくれます。平屋ならではのワンフロア動線は、小さなお子様がいるご家庭はもちろん、将来を見据えた住まいとしても安心。階段のない暮らしは、家事のしやすさと安全性を両立します。 | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 7SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市吉尾町 ![]() 吉都線 日向庄内 27![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,480万 | 3LDK | ![]() 246.67㎡ (74.61坪) ![]() 81.98㎡ (24.79坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 28![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年(令和7年) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,480万 | 3LDK | ![]() 264.39㎡ (79.97坪) ![]() 89.22㎡ (26.98坪) | ![]() 都城市鷹尾3 ![]() 日豊本線 五十市 19![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2025年(令和7年) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,488万 | 4LDK | ![]() 254.58㎡ (77.01坪) ![]() 91.93㎡ (27.8坪) | ![]() 都城市都北町 ![]() 吉都線 日向庄内 47![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,488万 [旧価格] 2,588万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 275.24㎡ (83.26坪) ![]() 91.12㎡ (27.56坪) | ![]() 都城市早水町 ![]() 日豊本線 都城 30![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,488万 [旧価格] 2,588万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 273.83㎡ (82.83坪) ![]() 93.96㎡ (28.42坪) | ![]() 都城市早水町 ![]() 日豊本線 都城 30![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ■都城市早水町の新築建売4LDK平屋住宅のご紹介です。ワンフロアで生活が完結する平屋は、小さなお子様からご高齢のご家族まで、みんなにやさしい住まい。階段の上り下りがないため、毎日の家事動線もスムーズです。 | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 9![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市姫城町 ![]() 日豊本線 西都城 15![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,500万 | 4DK | ![]() 1618.00㎡ (489.44坪) ![]() 142.62㎡ (43.14坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 22![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 1987年12月(昭和62年12月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,590万 | 4LDK | ![]() 256.89㎡ (77.7坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 19![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2024年11月(令和6年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,590万 | 4LDK | ![]() 219.61㎡ (66.43坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 20![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年9月(令和7年9月) ■三股町樺山に、新築・平屋建ての4LDK住宅が登場します。家族みんなの生活動線がスムーズになるワンフロア設計。お子様からご年配の方まで、どの世代にも優しいバリアフリーの暮らしが実現できます。
■室内は収納力抜群。各居室にクローゼットを完備し、生活感を上手に隠せる設計が魅力です。家族の衣類や日用品もすっきり片付き、毎日のお掃除もラクに。キッチンには食洗器を標準装備。忙しい共働きのご家庭でも、食後の... | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,650万 [旧価格] 2,800万 150万 値下げ | 3SLDK | ![]() 280.67㎡ (84.9坪) ![]() 84.46㎡ (25.54坪) | ![]() 都城市鷹尾1 ![]() 日豊本線 西都城 14![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2021年11月(令和3年11月) ■都城市鷹尾1丁目の閑静な住宅街に佇む、築浅の平屋住宅をご紹介します。太陽の光がやわらかく差し込む3SLDKの室内は、ご家族一人ひとりの時間も、大切な団らんの時間も、心地よく包み込んでくれる空間です。全ての部屋がワンフロアにまとまった平屋づくりのため、小さなお子様がいるご家庭や、将来的にバリアフリーな住まいをお考えの方にもおすすめです。
■この住宅の大きな魅力は、環境にも家計にも優しい設備です。... | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,680万 | 4SLDK | ![]() 241.44㎡ (73.03坪) ![]() 110.50㎡ (33.42坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 五十市 43![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2018年3月(平成30年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,680万 | 4LDK | ![]() 225.13㎡ (68.1坪) ![]() 91.09㎡ (27.55坪) | ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 都城 42![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2026年2月(令和8年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,680万 | 4LDK | ![]() 252.01㎡ (76.23坪) ![]() 83.42㎡ (25.23坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 39![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2026年(令和8年) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,680万 | 3LDK | ![]() 580.86㎡ (175.71坪) ![]() 118.82㎡ (35.94坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 42![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2018年1月(平成30年1月) ■都城市南横市町の閑静な住宅街に、家族の新しい暮らしをゆったりと育める中古住宅が登場しました。築8年の比較的新しい住まいで、現在は改装中。より快適で気持ちの良い住空間へと生まれ変わります。 | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,690万 | 4LDK | ![]() 233.63㎡ (70.67坪) ![]() 95.23㎡ (28.8坪) | ![]() 都城市年見町 ![]() 日豊本線 都城 22![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2023年10月(令和5年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,690万 [旧価格] 2,720万 30万 値下げ | 4SLDK | ![]() 274.20㎡ (82.94坪) ![]() 117.17㎡ (35.44坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 11![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2017年6月(平成29年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,690万 | 4LDK | ![]() 255.10㎡ (77.16坪) ![]() 86.95㎡ (26.3坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 日向庄内 44![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() |