
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 21![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 1,980万 [旧価格] 2,180万 200万 値下げ | ![]() 229.77㎡ (69.5坪) ![]() 79.49㎡ (24.04坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 19![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2024年4月(令和6年4月) ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,980万 | 4SLDK | ![]() 397.13㎡ (120.13坪) ![]() 101.85㎡ (30.8坪) | ![]() 都城市山之口町冨吉 ![]() 日豊本線 山之口 14![]() ![]() 都城市立冨吉小学校 / 都城市立山之口中学校 ![]() 2015年2月(平成27年2月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 250万 値下げ | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町五本松 ![]() 日豊本線 三股 7![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 3LDK | ![]() 217.59㎡ (65.82坪) ![]() 70.99㎡ (21.47坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 都城 54![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2021年6月(令和3年6月) 【 【 当店預かり物件です! 】 】
■南横市町にある中古戸建のご紹介です。3LDKの間取りになっています。築年数は約3年と築浅の物件になっておりおすすめです!!
■このお家のおすすめポイントとして、玄関を入ってすぐ右に位置するお部屋があります。このお部屋は、ワークスペースや趣味の部屋として利用することができます。自分だけの特別な空間で、仕事や趣味に没頭したり、リラックスしたりすることができそ... | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 45![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,000万 [旧価格] 2,300万 300万 値下げ | 2SLDK | ![]() 131.51㎡ (39.78坪) ![]() 89.42㎡ (27.04坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 9![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2024年5月(令和6年5月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,050万 [旧価格] 2,200万 150万 値下げ | 4SLDK | ![]() 413.00㎡ (124.93坪) ![]() 132.66㎡ (40.12坪) | ![]() 都城市山之口町花木 ![]() 日豊本線 山之口 14![]() ![]() 都城市立山之口小学校 / 都城市立山之口中学校 ![]() 2010年3月(平成22年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,080万 | 4LDK | ![]() 412.22㎡ (124.69坪) ![]() 78.89㎡ (23.86坪) | ![]() 都城市乙房町1486-8 ![]() 吉都線 日向庄内 19![]() ![]() 都城市立乙房小学校 / 都城市立庄内中学校 ![]() 2024年(令和6年) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,080万 [旧価格] 2,180万 100万 値下げ | 3LDK | ![]() 268.62㎡ (81.25坪) ![]() 69.14㎡ (20.91坪) | ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 都城 34![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2023年1月(令和5年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,080万 | 4LDK | ![]() 264.47㎡ (80.坪) ![]() 80.32㎡ (24.29坪) | ![]() 北諸県郡三股町宮村 ![]() 日豊本線 三股 33![]() ![]() 三股町立宮村小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市千町 ![]() 日豊本線 都城 13![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,088万 [旧価格] 2,188万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 160.75㎡ (48.62坪) ![]() 95.58㎡ (28.91坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 9![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2026年2月(令和8年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,090万 | 3LDK | ![]() 231.68㎡ (70.08坪) ![]() 84.81㎡ (25.65坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 17![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2025年1月(令和7年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,100万 [旧価格] 2,200万 100万 値下げ | 3LDK | ![]() 267.98㎡ (81.06坪) ![]() 93.02㎡ (28.13坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 22![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2022年9月(令和4年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,100万 | 3LDK | ![]() 495.54㎡ (149.9坪) ![]() 118.83㎡ (35.94坪) | ![]() 曽於市末吉町上町 ![]() 日豊本線 五十市 113![]() ![]() 曽於市立末吉小学校 / 曽於市立末吉中学校 ![]() 2012年5月(平成24年5月) ■曽於市末吉町の閑静な住宅街に佇む、敷地面積約495㎡のゆとりある平屋住宅のご紹介です。周囲は落ち着いた住環境が広がり、車通りも少なく、小さなお子さまがいるご家庭でも安心して暮らしていただける立地です。小学校までは徒歩約3分。朝の登校も無理なく、保護者の方にとっても安心できる距離感が魅力です。 | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,120万 | 3LDK | ![]() 234.60㎡ (70.96坪) ![]() 75.58㎡ (22.86坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 44![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2025年(令和7年) ■都城市南横市町にある、新築平屋3LDKのご紹介です。落ち着いた雰囲気が魅力の閑静な住宅街に位置し、小さなお子さまがいるご家庭にも安心の住環境です。徒歩約7分の距離に小学校があり、通学も安心。毎朝の送り迎えや通学路の心配をぐっと軽減してくれます。
■リビングは広々約17帖。ご家族が自然と集まりたくなる、心地よい空間が広がります。家族団らんの時間を大切にしたい方にぴったりです。キッチンからはリビン... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,180万 | 3LDK | ![]() 216.97㎡ (65.63坪) ![]() 82.60㎡ (24.98坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 15![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,180万 | 4LDK | ![]() 245.71㎡ (74.32坪) ![]() 81.98㎡ (24.79坪) | ![]() 都城市下長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 35![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 2025年10月(令和7年10月) ■都城市下長飯町に、家族のための新築・平屋4LDKが誕生します。ゆったりとした敷地に建てられた平屋の住まいは、段差のないバリアフリー設計。お子様からご年配の方まで、どの世代にも安心・快適にお住まいいただけます。
■リビングは約21帖の広々空間。窓からは陽光がたっぷりと差し込み、家族の団らんが一層心地よく感じられる空間です。南向きの4LDKの間取りは、ご夫婦の寝室に加え、お子様の個室やワークスペー... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,180万 | 4LDK | ![]() 257.05㎡ (77.75坪) ![]() 74.52㎡ (22.54坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 27![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2025年12月(令和7年12月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町宮村 ![]() 日豊本線 三股 38![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,188万 [旧価格] 2,288万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 169.20㎡ (51.18坪) ![]() 101.24㎡ (30.62坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 49![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2025年11月(令和7年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,188万 [旧価格] 2,288万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 153.47㎡ (46.42坪) ![]() 99.22㎡ (30.01坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 9![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2026年2月(令和8年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,250万 | 3LDK | ![]() 282.71㎡ (85.51坪) ![]() 85.73㎡ (25.93坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 22![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2024年5月(令和6年5月) ■新しいオール電化の建売住宅が登場しました!桧を各所に使用した骨太住宅は、耐久性と美しさを兼ね備えています。自然素材の桧は、心地よい香りと優れた断熱性を持ち、快適な住空間を実現します!
■さらに、駐車場は舗装仕上げで、使いやすさと見た目の美しさを追求しました。お車をお持ちのお客様にも安心してご利用いただけます。
■この機会に、ぜひ新しい住まいの魅力を体感してください。お客様のお問い合わせお待ち... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,280万 | 3LDK | ![]() 200.25㎡ (60.57坪) ![]() 80.32㎡ (24.29坪) | ![]() 北諸県郡三股町新馬場 ![]() 日豊本線 三股 17![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2023年2月(令和5年2月) ![]() |