
| タイプ | 価格 ▼ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 7LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市年見町 ![]() 日豊本線 都城 20![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市蔵原町 ![]() 日豊本線 西都城 15![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,500万 | ![]() 286.19㎡ (86.57坪) ![]() 129.18㎡ (39.07坪) | ![]() 宮崎市宮の元町 ![]() 日豊本線 南宮崎駅 18![]() ![]() 宮崎市立赤江小学校 / 宮崎市立赤江東中学校 ![]() 2021年2月(令和3年2月) ■築5年、ハウスメーカー施工の安心感が魅力の4LDK一戸建て。宮崎市宮の元町に位置し、約86坪のゆとりある敷地に建つ、家族みんなが快適に暮らせる住まいです。1階は広々としたリビングに和室が隣接し、家族が自然と集まる空間に。 | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市大王町 ![]() 日豊本線 西都城 19![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,950万 [旧価格] 4,500万 550万 値下げ | 3LDK | ![]() 337.45㎡ (102.07坪) ![]() 116.26㎡ (35.16坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 43![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2015年11月(平成27年11月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市上川東1 ![]() 日豊本線 都城 6![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,650万 | 2LDK | ![]() 287.52㎡ (86.97坪) ![]() 88.00㎡ (26.62坪) | ![]() 都城市蔵原町 ![]() 日豊本線 西都城 17![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 2022年9月(令和4年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 成約済 | 3SLDK | ![]() 259.97㎡ (78.64坪) ![]() 163.55㎡ (49.47坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 日向庄内 57![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2021年10月(令和3年10月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 14![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,000万 [旧価格] 3,500万 500万 値下げ | 4LDK | ![]() 1142.81㎡ (345.7坪) ![]() 192.36㎡ (58.18坪) | ![]() 都城市庄内町 ![]() 吉都線 谷頭 50![]() ![]() 都城市立庄内小学校 / 都城市立庄内中学校 ![]() 2005年6月(平成17年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 | 4SLDK | ![]() 278.57㎡ (84.26坪) ![]() 160.10㎡ (48.43坪) | ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 都城 45![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2007年9月(平成19年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 | 4SLDK | ![]() 329.00㎡ (99.52坪) ![]() 96.88㎡ (29.3坪) | ![]() 都城市上水流町 ![]() 吉都線 万ヶ塚 49![]() ![]() 都城市立志和池小学校 / 都城市立志和池中学校 ![]() 2023年11月(令和5年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 [旧価格] 3,280万 300万 値下げ | 4SLDK | ![]() 298.28㎡ (90.22坪) ![]() 120.21㎡ (36.36坪) | ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 15![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2019年4月(平成31年4月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,950万 [旧価格] 3,200万 250万 値下げ | 4LDK | ![]() 439.73㎡ (133.01坪) ![]() 136.37㎡ (41.25坪) | ![]() 都城市千町 ![]() 日豊本線 都城 9![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2007年12月(平成19年12月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,950万 | 3LDK | ![]() 235.76㎡ (71.31坪) ![]() 77.01㎡ (23.29坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 23![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 2026年8月(令和8年8月) ■「家族との時間も、日々の便利さも、どちらも大切にしたい」そんな想いはありませんか。都城市早鈴町の閑静な住宅街に位置するこちらの新築平屋は、穏やかな住環境と高い利便性を兼ね備えた一邸です。近くにはイオンやスーパーが揃い、仕事帰りの買い物や週末のまとめ買いもスムーズ。暮らしやすさを実感できる立地は、将来にわたって安心できるポイントです。 | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市神之山町 ![]() 日豊本線 都城 47![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 15![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 成約済 | 2LDK | ![]() 312.60㎡ (94.56坪) ![]() 122.13㎡ (36.94坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 25![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2022年2月(令和4年2月) 【【当店、管理物件です】】
■スタイリッシュなグレーの外観が目を引く南横市町のモデルハウスの販売です。
■ドラッグストアやスーパーが徒歩5分以内にある、お買い物が便利で暮らしやすい環境です。
■幹線道路沿いの立地で交通アクセスも良好です。
■都城市立西小学校・都城市立西中学校 | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,790万 [旧価格] 2,830万 40万 値下げ | 4LDK | ![]() 219.83㎡ (66.49坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 27![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2025年10月(令和7年10月) ■都城市金田町に、家族みんなが笑顔になれる理想の住まいが誕生します!4LDKのゆとりある平屋住宅。段差の少ないワンフロア設計は、小さなお子さまからご年配の方まで安心・快適に暮らせる理想的な空間です。
■リビングは明るく広々としており、ご家族が自然と集まる憩いの場に。料理をしながらお子さまの様子を見守れる対面キッチンは、毎日の家事をもっと楽しく、快適にしてくれます。収納も充実しており、家族の荷物が... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,790万 [旧価格] 2,830万 40万 値下げ | 4LDK | ![]() 308.24㎡ (93.24坪) ![]() 93.98㎡ (28.42坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 27![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,700万 [旧価格] 2,950万 250万 値下げ | 3LDK | ![]() 255.94㎡ (77.42坪) ![]() 99.16㎡ (29.99坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 19![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年9月(令和7年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,690万 [旧価格] 2,720万 30万 値下げ | 4SLDK | ![]() 274.20㎡ (82.94坪) ![]() 117.17㎡ (35.44坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 11![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2017年6月(平成29年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,690万 | 3LDK | ![]() 239.29㎡ (72.38坪) ![]() 96.87㎡ (29.3坪) | ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 15![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2026年10月(令和8年10月) ■都城市五十町。穏やかな住宅街に誕生する、平屋3LDKの新築住宅。令和8年12月完成予定の本物件は、子育て世代のご家族にぴったりの住まいです。小学校まで徒歩約7分という安心の立地に加え、毎日の暮らしを快適にしてくれる魅力が詰まっています。 | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,690万 | 4LDK | ![]() 255.10㎡ (77.16坪) ![]() 86.95㎡ (26.3坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 日向庄内 44![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ■都城市太郎坊町に位置する家族の未来をやさしく包み込む4LDK平屋の新築戸建をご紹介します。ワンフロアで生活が完結する平屋住宅は、小さなお子様からご年配のご家族まで安心して暮らせる住まいです。 | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,680万 | 4LDK | ![]() 225.13㎡ (68.1坪) ![]() 91.09㎡ (27.55坪) | ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 都城 42![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2026年2月(令和8年2月) ■都城市一万城町の静かな住宅街の中に佇む、スタイリッシュで温かみのある新築4LDK平屋。一歩足を踏み入れれば、明るい光が差し込む広々としたリビングと、家族の会話が自然と弾むカウンターキッチンが出迎えます。お料理をしながらお子様の様子を見守ったり、休日にはご夫婦でゆったりとコーヒーを楽しんだり。そんな温かな日常がこの家から始まります。 |