検索条件 |
| こだわり条件 | 駐車場あり |
|---|

| タイプ▲ | 価格 | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古マンション | 成約済 管:6,400円 修:4,200円 | 3DK 2階 南 | ![]() 57.48㎡ (17.38坪) | 駐車場あり ![]() 都城市年見町2-26 ![]() 日豊本線 都城 13![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 1992年2月(平成4年2月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 | 4LDK *階 | ![]() ***㎡ (***坪) | 駐車場あり ![]() 都城市上川東1 ![]() 日豊本線 都城 3![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 200万 値下げ | 4LDK *階 | ![]() ***㎡ (***坪) | 駐車場あり ![]() 都城市年見町 ![]() 日豊本線 都城 12![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 成約済 管:10,300円 修:4,600円 | 3LDK 5階 南 | ![]() 70.99㎡ (21.47坪) | 駐車場あり ![]() 都城市蔵原町 ![]() 日豊本線 西都城 12![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 2006年3月(平成18年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,750万 管:11,700円 修:16,400円 | 2LDK 6階 | ![]() 72.88㎡ (22.04坪) | 駐車場あり ![]() 都城市妻ケ丘町 ![]() 日豊本線 都城 10![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2003年1月(平成15年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,800万 管:1万 修:7,400円 | 4LDK 9階 | ![]() 81.81㎡ (24.74坪) | 駐車場あり ![]() 都城市蔵原町 ![]() 日豊本線 都城 29![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1993年2月(平成5年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,850万 [旧価格] 1,950万 100万 値下げ 管:10,300円 修:8,500円 | 4LDK 9階 | ![]() 79.13㎡ (23.93坪) | 駐車場あり ![]() 都城市年見町 ![]() 日豊本線 都城 13![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2008年1月(平成20年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,000万 管:10,360円 修:4,500円 | 3LDK 3階 | ![]() 86.37㎡ (26.12坪) | 駐車場あり ![]() 都城市栄町 ![]() 日豊本線 都城 3![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 2017年9月(平成29年9月) 【【当店預り物件です】】
■白とグレーを基調とした瀟洒なエントランスの栄町の築浅分譲マンションのご紹介です。
■イオンショッピングセンターまで徒歩5分とお買い物も便利で快適な環境です。駅やバス停までも近く、電車に乗ったりバスに乗って、たまにはお出かけなんてのもいいですね♪
■近くには公園もあるので、お子様がいらっしゃるご家庭にも安心して遊べる環境があることは、家族にとっても嬉しいポイントの1... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 1,700万 [旧価格] 1,900万 200万 値下げ | 2SLDK | ![]() 131.51㎡ (39.78坪) ![]() 89.42㎡ (27.04坪) | 駐車場あり ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 9![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2024年5月(令和6年5月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 成約済 | 3LDK | ![]() 165.63㎡ (50.1坪) ![]() 74.52㎡ (22.54坪) | 駐車場あり ![]() 都城市郡元町 ![]() 日豊本線 都城 24![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2023年12月(令和5年12月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,090万 | 3LDK | ![]() 231.68㎡ (70.08坪) ![]() 84.81㎡ (25.65坪) | 駐車場あり ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 17![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2025年1月(令和7年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,100万 [旧価格] 2,200万 100万 値下げ | 3LDK | ![]() 267.98㎡ (81.06坪) ![]() 93.02㎡ (28.13坪) | 駐車場あり ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 22![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2022年9月(令和4年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,150万 | 3LDK | ![]() 214.18㎡ (64.78坪) ![]() 77.71㎡ (23.5坪) | 駐車場あり ![]() 都城市山之口町 ![]() 日豊本線 山之口 11![]() ![]() 都城市立山之口小学校 / 都城市立山之口中学校 ![]() 2025年4月(令和7年4月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,250万 | 3LDK | ![]() 282.71㎡ (85.51坪) ![]() 85.73㎡ (25.93坪) | 駐車場あり ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 22![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2024年5月(令和6年5月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,380万 | 4LDK | ![]() 183.67㎡ (55.56坪) ![]() 78.66㎡ (23.79坪) | 駐車場あり ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 48![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2026年7月(令和8年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,380万 | 4LDK | ![]() 278.79㎡ (84.33坪) ![]() 77.84㎡ (23.54坪) | 駐車場あり ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 谷頭 53![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2026年9月(令和8年9月) ■都城市太郎坊町に位置する、ご家族のこれからの暮らしをゆったりと支えてくれる4LDK平屋の新築建売住宅をご紹介します。住まいの中心となるのは、広々とした19帖のLDK。家族みんなが自然と集まりやすい開放的な空間だから、ソファでくつろいだり、食卓を囲んだり、テレビを見ながら会話を楽しんだり…毎日の何気ない時間が、家族の大切な思い出になっていきます。 | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,380万 | 4LDK | ![]() 168.54㎡ (50.98坪) ![]() 78.66㎡ (23.79坪) | 駐車場あり ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 29![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ■都城市若葉町の閑静な住宅街に、家族みんなが心地よく暮らせる4LDK平屋の新築建売住宅をご紹介します。角地に位置した本物件は、開放感と採光に恵まれた住まい。平屋ならではのワンフロア設計は、家事動線が短く、毎日の暮らしにゆとりをもたらします。小さなお子様からご年配の方まで、安心して長く住み続けられるのも大きな魅力です。 | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,390万 | 3LDK | ![]() 264.80㎡ (80.1坪) ![]() 81.15㎡ (24.54坪) | 駐車場あり ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 12![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2026年7月(令和8年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,400万 | 3LDK | ![]() 223.74㎡ (67.68坪) ![]() 75.35㎡ (22.79坪) | 駐車場あり ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 27![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2026年7月(令和8年7月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 駐車場あり ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 12![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 駐車場あり ![]() 都城市下川東2 ![]() 日豊本線 都城 19![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,560万 | 3LDK | ![]() 219.80㎡ (66.48坪) ![]() 74.94㎡ (22.66坪) | 駐車場あり ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 28![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2026年(令和8年) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,580万 | 3LDK | ![]() 246.89㎡ (74.68坪) ![]() 81.98㎡ (24.79坪) | 駐車場あり ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 三股 30![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,590万 | 4LDK | ![]() 256.89㎡ (77.7坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | 駐車場あり ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 19![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2024年11月(令和6年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,590万 | 4LDK | ![]() 219.61㎡ (66.43坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | 駐車場あり ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 20![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年9月(令和7年9月) ■三股町樺山に、新築・平屋建ての4LDK住宅が登場します。家族みんなの生活動線がスムーズになるワンフロア設計。お子様からご年配の方まで、どの世代にも優しいバリアフリーの暮らしが実現できます。
■室内は収納力抜群。各居室にクローゼットを完備し、生活感を上手に隠せる設計が魅力です。家族の衣類や日用品もすっきり片付き、毎日のお掃除もラクに。キッチンには食洗器を標準装備。忙しい共働きのご家庭でも、食後の... |