検索条件 |
| こだわり条件 | 駐車場あり |
|---|

| タイプ | 価格 ▼ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/マンション ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) | 駐車場あり ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 27![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |||
不動産/住付店舗 ![]() | ***万 1000万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 駐車場あり ![]() 都城市北原町 ![]() 日豊本線 都城 10![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | |||
不動産/アパート ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) | 駐車場あり ![]() 都城市菖蒲原町 ![]() 日豊本線 都城 14![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 7LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 駐車場あり ![]() 都城市年見町 ![]() 日豊本線 都城 20![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/アパート | 6,950万 [旧価格] 7,650万 700万 値下げ | ![]() 351.18㎡ (106.23坪) | 駐車場あり ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 35![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2016年9月(平成28年9月) ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,500万 | ![]() 286.19㎡ (86.57坪) ![]() 129.18㎡ (39.07坪) | 駐車場あり ![]() 宮崎市宮の元町 ![]() 日豊本線 南宮崎駅 18![]() ![]() 宮崎市立赤江小学校 / 宮崎市立赤江東中学校 ![]() 2021年2月(令和3年2月) ■築5年、ハウスメーカー施工の安心感が魅力の4LDK一戸建て。宮崎市宮の元町に位置し、約86坪のゆとりある敷地に建つ、家族みんなが快適に暮らせる住まいです。1階は広々としたリビングに和室が隣接し、家族が自然と集まる空間に。 | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 駐車場あり ![]() 都城市大王町 ![]() 日豊本線 西都城 19![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,950万 [旧価格] 4,500万 550万 値下げ | 3LDK | ![]() 337.45㎡ (102.07坪) ![]() 116.26㎡ (35.16坪) | 駐車場あり ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 43![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2015年11月(平成27年11月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 駐車場あり ![]() 都城市上川東1 ![]() 日豊本線 都城 6![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/事務所 ![]() | ***万 200万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 駐車場あり ![]() 都城市牟田町 ![]() 日豊本線 西都城 10![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,650万 | 2LDK | ![]() 287.52㎡ (86.97坪) ![]() 88.00㎡ (26.62坪) | 駐車場あり ![]() 都城市蔵原町 ![]() 日豊本線 西都城 17![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 2022年9月(令和4年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 成約済 | 3SLDK | ![]() 259.97㎡ (78.64坪) ![]() 163.55㎡ (49.47坪) | 駐車場あり ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 日向庄内 57![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2021年10月(令和3年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/店付住宅 | 3,200万 | ![]() 525.35㎡ (158.91坪) ![]() 111.79㎡ (33.81坪) | 駐車場あり ![]() 都城市宮丸町 ![]() 日豊本線 西都城 10![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 2004年6月(平成16年6月) ![]() | ||
![]() | 不動産/店付住宅 | 3,100万 | ![]() 633.01㎡ (191.48坪) ![]() 348.23㎡ (105.33坪) | 駐車場あり ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 43![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1986年3月(昭和61年3月) ![]() | ||
![]() | 不動産/マンション | 3,100万 | ![]() 856.77㎡ (259.17坪) | 駐車場あり ![]() 都城市平江町 ![]() 日豊本線 都城 8![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1980年(昭和55年) ■都城市平江町の好立地に位置する収益ビルのご紹介です!現在一部賃貸中で安定した収益が見込め、空室もあるためご自身やご家族のライフスタイルに合わせた活用も可能です。駐車場は約10台完備しており、お車でのアクセスも便利。周辺には飲食店が多数あり、毎日の生活にも困りません。国道269沿いから見える場所にあり、視認性も高い立地です。
■賃貸収入による安定した家計のサポートはもちろん、空室部分をリフォーム... | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,080万 | 3LDK | ![]() 214.28㎡ (64.81坪) ![]() 89.87㎡ (27.18坪) | 駐車場あり ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 西都城 37![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2021年3月(令和3年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,000万 [旧価格] 3,500万 500万 値下げ | 4LDK | ![]() 1142.81㎡ (345.7坪) ![]() 192.36㎡ (58.18坪) | 駐車場あり ![]() 都城市庄内町 ![]() 吉都線 谷頭 50![]() ![]() 都城市立庄内小学校 / 都城市立庄内中学校 ![]() 2005年6月(平成17年6月) ■県道42号線沿いで都城市庄内町にある物件です。345坪の広大な敷地に58坪の建物になります。すべてが広く大家族でも全く困りません。また、自由に広く使えて気持ちにゆとりがもてそうです。
■格式ある門構えがとても立派です。築19年ですが大切に住まわれていたため内装ともにキレイです。
■周辺環境も不自由ない暮らしができます。小中学校ともに10分圏内で登下校できます。親も子供も毎日笑顔でお見送り出来... | |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,000万 管:10,360円 修:4,500円 | 3LDK 3階 | ![]() 86.37㎡ (26.12坪) | 駐車場あり ![]() 都城市栄町 ![]() 日豊本線 都城 3![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 2017年9月(平成29年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 | 4SLDK | ![]() 278.57㎡ (84.26坪) ![]() 160.10㎡ (48.43坪) | 駐車場あり ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 都城 45![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2007年9月(平成19年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,950万 [旧価格] 3,200万 250万 値下げ | 4LDK | ![]() 439.73㎡ (133.01坪) ![]() 136.37㎡ (41.25坪) | 駐車場あり ![]() 都城市千町 ![]() 日豊本線 都城 9![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2007年12月(平成19年12月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,950万 | 3LDK | ![]() 235.76㎡ (71.31坪) ![]() 77.01㎡ (23.29坪) | 駐車場あり ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 23![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 2026年8月(令和8年8月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 駐車場あり ![]() 都城市神之山町 ![]() 日豊本線 都城 47![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
不動産/店付住宅 ![]() | ***万 180万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 駐車場あり ![]() 都城市上川東1 ![]() 日豊本線 都城 10![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,800万 | 4LDK | ![]() 481.76㎡ (145.73坪) ![]() 107.75㎡ (32.59坪) | 駐車場あり ![]() 都城市安久町 ![]() 日豊本線 西都城 63![]() ![]() 都城市立安久小学校 / 都城市立中郷中学校 ![]() 2021年7月(令和3年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 成約済 | 2LDK | ![]() 312.60㎡ (94.56坪) ![]() 122.13㎡ (36.94坪) | 駐車場あり ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 25![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2022年2月(令和4年2月) ![]() |