検索条件 |
| 地域 | 早鈴町 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (10.00万/坪) | ![]() 115.00㎡ (34.78坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 24![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 830万 (10.00万/坪) | ![]() 274.36㎡ (82.99坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 都城 34![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 836万 (7.00万/坪) | ![]() 395.00㎡ (119.48坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 28![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (5.26万/坪) | ![]() 538.00㎡ (162.74坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 27![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 916万 (9.00万/坪) | ![]() 336.51㎡ (101.79坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 都城 34![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ■閑静な住宅街に広がる約101坪のゆとり。ここ都城市早鈴町に、ご家族の未来を描くのにぴったりの土地が登場しました。周辺は落ち着いた住環境が整い、温かみのある街並みが広がるエリア。毎日を穏やかに、そして快適に暮らすための条件が揃っています。
■早鈴保育園がすぐそばにあり、小さなお子さまを持つご家庭には安心の立地。送り迎えの手間も最小限で、子育てにゆとりが生まれます。また、徒歩圏内にはスーパーやファ... | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,100万 (12.30万/坪) | ![]() 295.54㎡ (89.4坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 14![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立姫城中学校 ■都城市早鈴町、落ち着いた街並みが広がる閑静な住宅街に位置する、約89坪の売地をご紹介します。この土地の最大の魅力は、「家族の時間」を大切にできる環境が整っていること。小学校・中学校まで徒歩約8分圏内と、お子様の通学も安心。朝の登校や放課後の帰り道を見守りやすく、子育て世代のご家族にとって心強い立地です。 | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,294万 | 4DK | ![]() 351.00㎡ (106.17坪) ![]() 97.91㎡ (29.61坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 23![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1988年(昭和63年) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,490万 | 4DK | ![]() 150.94㎡ (45.65坪) ![]() 129.96㎡ (39.31坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 20![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1987年6月(昭和62年6月) ■早鈴町一戸建て中古住宅のご紹介です。4DKの平屋の築30年を超えている物件です。
■コロナが少し落ち着いてきている現在、リフォームを施し古民家カフェを営んではいかがでしょうか。天気の良い日は広い庭で食事のとれる憩いの場に変身すること間違いなしです。
■住宅としても便利の良い場所で、早鈴イオン、しまむら、電機屋と衣食住には困りません。
人通りの多い地域ですのでお子様の帰りを安心して待つことが... | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 5LDK | ![]() 495.88㎡ (150.坪) ![]() 134.80㎡ (40.77坪) | ![]() 都城市早鈴町1630-2 ![]() 日豊本線 西都城 23![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1984年2月(昭和59年2月) ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 152万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 24![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 2,000万 (7.96万/坪) | ![]() 831.00㎡ (251.37坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 24![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,350万 (13.13万/坪) | ![]() 591.60㎡ (178.95坪) ![]() 107.72㎡ (32.58坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 17![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 25![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 25![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/マンション ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 27![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() |