検索条件 |
| 地域 | 上長飯町 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 130万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 40![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 450万 | 3LDK | ![]() 275.04㎡ (83.19坪) ![]() 70.89㎡ (21.44坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 43![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1977年5月(昭和52年5月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 550万 (7.36万/坪) | ![]() 247.00㎡ (74.71坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 39![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 600万 (6.26万/坪) | ![]() 317.02㎡ (95.89坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 45![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 630万 | 4DK | ![]() 252.76㎡ (76.45坪) ![]() 72.01㎡ (21.78坪) | ![]() 都城市下長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 28![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1975年5月(昭和50年5月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 640万 (9.08万/坪) | ![]() 233.00㎡ (70.48坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 54![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ■都城市上長飯町に位置する約70坪の売地は、2階建て住宅を建てるのにちょうど良いサイズ感。角地ならではの開放感と陽当たりの良さが魅力で、ご家族が安心して暮らせる住まいを叶える理想的なロケーションです。
■小学校までは徒歩約10分の距離。毎日の通学にちょうど良く、小さなお子様がいらっしゃるご家庭にも安心の環境。送り迎えの負担も少なく、ご近所でお友達をつくりやすい距離感です。
■車通りのある道路沿... | ||
![]() | 不動産/売土地 | 650万 (4.91万/坪) [旧価格] 1,089万 439万 値下げ | ![]() 437.67㎡ (132.39坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 55![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 【【当店預り物件です】】
■都城市上長飯町の売地をご紹介いたします。場所はアサヒ建材の近くにあります。のどかで自然豊かな場所は落ち着いた気持ちや心にゆとりが持てそうな場所です。
■敷地は132坪ととても広く、遊具や夏にはプールを置いたりをできるお庭や家庭菜園に挑戦できるような広い土地となっています。
■お家に来客を呼んでバーベキューをしたり、子供たちの笑顔が浮かんでくるような広い敷地に夢のマ... | ||
![]() | 不動産/売土地 | 680万 (2.51万/坪) | ![]() 896.02㎡ (271.04坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 50![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ■閑静な住宅街が広がる都城市上長飯町に、ご家族の未来をゆったりと描ける約271坪の売地をご紹介します。小学校までは徒歩約6分と程よい距離で、毎日の登下校もご家族にとって大きな安心材料となります。送り迎えに追われることなく、子どもたちが自立心を育みながら成長できる環境です。 | ||
![]() | 不動産/売土地 | 850万 (7.46万/坪) | ![]() 376.55㎡ (113.9坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 45![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 900万 | ![]() 437.04㎡ (132.2坪) ![]() 157.95㎡ (47.77坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 44![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1958年(昭和33年) ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,300万 | 4DK | ![]() 678.16㎡ (205.14坪) ![]() 108.01㎡ (32.67坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 三股 52![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1977年3月(昭和52年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,300万 | 3DK | ![]() 359.89㎡ (108.86坪) ![]() 94.80㎡ (28.67坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 34![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1989年11月(平成元年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,650万 (6.61万/坪) | ![]() 825.00㎡ (249.56坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 三股 45![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,699万 [旧価格] 1,719万 20万 値下げ | 3SLDK | ![]() 244.02㎡ (73.81坪) ![]() 131.16㎡ (39.67坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 48![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1990年1月(平成2年1月) ■都城市上長飯町の閑静な住宅街に、家族にぴったりの中古住宅が登場しました。現在リフォーム中で、水回り(キッチン・浴室・洗面・トイレ)はすべて新品交換予定。入居時には、まるで新築のような清潔で快適な住まいがあなたを迎えてくれます。
■敷地内には駐車スペースが2台分確保されており、共働き世帯にも安心。さらに、ちょっとしたお庭があり、お子さまの遊び場、週末のバーベキューにも最適。自然とふれあいながら、... | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,780万 | 3LDK | ![]() 167.89㎡ (50.78坪) ![]() 77.96㎡ (23.58坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 54![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2019年2月(平成31年2月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 45![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,188万 [旧価格] 2,288万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 169.20㎡ (51.18坪) ![]() 101.24㎡ (30.62坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 49![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2025年11月(令和7年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,480万 [旧価格] 2,650万 170万 値下げ | 3LDK | ![]() 446.04㎡ (134.92坪) ![]() 75.15㎡ (22.73坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 50![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2025年5月(令和7年5月) ■都城市上長飯町に位置する、ゆとりの3LDK新築平屋住宅をご紹介します!広々とした3LDKの平屋建てで、毎日の暮らしに"ちょうどいい"安心と快適を。段差のない設計は、小さなお子さまやご高齢のご家族にも優しく、家族みんなが心地よく過ごせる住まいです。 | |
![]() | 不動産/売土地 | 4,378万 (6.02万/坪) | ![]() 2405.00㎡ (727.51坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 三股 47![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/アパート | 6,950万 [旧価格] 7,650万 700万 値下げ | ![]() 351.18㎡ (106.23坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 35![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2016年9月(平成28年9月) ![]() |