検索条件 |
最寄り駅 | 日豊本線 西都城 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 3K | ![]() 89.19㎡ (26.97坪) ![]() 115.36㎡ (34.89坪) | ![]() 都城市天神町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1974年(昭和49年) ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 130万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/住付店舗 | 250万 [旧価格] 300万 50万 値下げ | ![]() 58.28㎡ (17.62坪) ![]() 87.55㎡ (26.48坪) | ![]() 都城市甲斐元町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1970年9月(昭和45年9月) 【【当店、管理物件です】】
■国道10号線沿いの視認性の高い立地です。車通りの多い場所ですが西側と南側に2つの接道があり、両方から出入りできるメリットがあります。
■現状でのお引渡しとなり、リフォームが必要となりますが自分好みの店舗へとコストを抑えたDIYを楽しんでみませんか。試行錯誤を繰り返し完成した店舗は、愛着のある素晴らしい店舗へと変わるはずです。きっとお客様の心も掴んでくれるでしょう! | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (1.50万/坪) | ![]() 556.82㎡ (168.43坪) | ![]() 都城市安久町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立安久小学校 / 都城市立中郷中学校 【【当店、管理物件です】】
■自然豊かな都城市安久町168.43坪の土地のご紹介です。日当たりが良く、自然に囲まれたこちらの場所は穏やかな気持ちになりそうです。周辺の車通りが比較的少ないので、お年寄りやお子様がいるご家庭でも、安心して生活できます。
■広大な敷地で開放感があり、日当たりの良さを活かして、お庭いじりやお庭で作業することもできます。この機会にお野菜、果物作りを始めてみるのもいいかも... | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 300万 (3.19万/坪) | ![]() 310.93㎡ (94.05坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 322万 (4.00万/坪) | ![]() 266.00㎡ (80.46坪) | ![]() 都城市下長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ■閑静な住宅街にある約80坪の土地になります。密集した住宅街や商業施設付近での生活を好まない方にはおすすめです。土地の広さも充分あり、設計の自由度も高いです。例えば、家事動線にこだわり無駄のない間取りにしたり等、次々とこだわりが出てきて自分たちが描いていたマイホームを実現できるかもしれませんね。
■徒歩圏内にコンビニエンスストアや郵便局、スーパー等があります。生活する上で不自由さを感じさせない場... | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 329万 (3.20万/坪) | ![]() 339.63㎡ (102.73坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (10.00万/坪) | ![]() 115.00㎡ (34.78坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 358万 (1.00万/坪) | ![]() 1184.00㎡ (358.16坪) | ![]() 都城市安久町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立安久小学校 / 都城市立中郷中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市八幡町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 10万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市安久町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立安久小学校 / 都城市立中郷中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市鷹尾1 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 90万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | |||
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 410万 (8.60万/坪) | ![]() 157.56㎡ (47.66坪) | ![]() 都城市大王町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ■都城市大王町に位置する、約47坪の売地をご紹介いたします。周囲は落ち着いた雰囲気が魅力の閑静な住宅街。角地のため日当たり・風通しともに良好で、開放感ある住まいづくりが叶います。建物は解体後、更地にしてお引き渡しいたしますので、お好きなプランで新築住宅を建てることが可能です。
■子育て中のご家族にも嬉しいポイントが満載。小学校・中学校ともに徒歩10分圏内にあり、通学も安心。毎日の送り迎えや防犯面... | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 418万 (6.00万/坪) | ![]() 230.28㎡ (69.65坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 429万 (6.48万/坪) | ![]() 219.00㎡ (66.24坪) | ![]() 都城市鷹尾4 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 【【当店、管理物件です】】
■鷹尾4丁目の土地のご紹介です。敷地面積66坪で429万円とお手頃な価格になっています。開放感あふれるLDKやカースペースを広く作ったりと様々なプランを考えられます。みんなで考えるマイホーム作りは家族との仲がどんどん深まりますね!
■幼稚園が目の前の土地です。子供は体調を崩しやすいため、具合が悪いときすぐに駆け付けられます。また、ご自宅から幼稚園が近いと朝のバタバタ... | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 430万 (4.67万/坪) [旧価格] 500万 70万 値下げ | ![]() 304.58㎡ (92.13坪) | ![]() 都城市下長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ■自然に触れながらのびのびと楽しい生活を送れる売地をご紹介いたします。児童公園やゴルフの練習場が近くにあり趣味や運動をご自宅の近くで堪能することができます。ゴルフ仲間と練習を思いっきり楽しんだ後、ご自宅にご招待して美味しいお肉とビールでBBQはいかがですか。約92坪の土地面積で、家族もお友達もいつまでも楽しく過せる寄合場の様なマイホームにしませんか。
■建物解体後のお引渡しです!
■都城市立南... | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 444万 (5.00万/坪) | ![]() 293.63㎡ (88.82坪) | ![]() 都城市姫城町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 【【当店、管理物件です】】
■国道そばの便利な売地をご紹介いたします。約88坪の敷地に自分好みを詰め込んだ美術館の様なマホームを叶えてみませんか。白いキャンバスの様なスタイリッシュな雰囲気に角の少ないR壁、太陽の光を味方に光と影をお洒落に魅せてくれるそんなどこを見ても見惚れてしまう落ち着きの空間を造ってみませんか。
■小学校、中学校ともに徒歩約10分以内と、お子様の通学にも優しい立地です。国道... | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (6.00万/坪) | ![]() 248.10㎡ (75.05坪) ![]() 83.56㎡ (25.27坪) | ![]() 都城市鷹尾1 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市松元町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (4.51万/坪) | ![]() 330.00㎡ (99.82坪) | ![]() 都城市下長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 453万 (3.00万/坪) | ![]() 500.00㎡ (151.25坪) | ![]() 都城市安久町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立安久小学校 / 都城市立中郷中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 466万 (7.99万/坪) | ![]() 192.81㎡ (58.32坪) | ![]() 都城市鷹尾3 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 471万 (1.00万/坪) | ![]() 1558.94㎡ (471.57坪) | ![]() 都城市安久町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立安久小学校 / 都城市立中郷中学校 ![]() | ![]() |
都城(132) | 西都城(154) | 五十市(98) | 三股(92) |
餅原(18) | 山之口(8) | 財部駅(3) |