検索条件 |
地域 | 鷹尾1丁目 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市鷹尾1 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (6.00万/坪) | ![]() 248.10㎡ (75.05坪) ![]() 83.56㎡ (25.27坪) | ![]() 都城市鷹尾1 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市鷹尾1 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市鷹尾1 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 735万 (5.00万/坪) [旧価格] 880万 145万 値下げ | ![]() 486.05㎡ (147.03坪) | ![]() 都城市鷹尾1 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 800万 (1.80万/坪) [旧価格] 890万 90万 値下げ | ![]() 1473.00㎡ (445.58坪) | ![]() 都城市鷹尾1 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 【【当店、お預かり物件です】】
■鷹尾1丁目の住宅街に位置する売地をご紹介いたします。
■土地面積が約445坪と広々しておりアパート経営や事務所の建設などにいかがでしょうか。生活をするにも仕事をするにも嬉しいが詰まった立地です。徒歩圏内には、スーパーや銀行、お弁当屋さんがあり日常に欠かせないものが揃っており、お買い得な土地です。
■ぜひ一度、現地をご覧になって一緒に想像を膨らましてみませんか... | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 950万 (7.20万/坪) | ![]() 436.00㎡ (131.89坪) | ![]() 都城市鷹尾1 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市鷹尾1 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,750万 (2.92万/坪) | ![]() 1982.00㎡ (599.55坪) | ![]() 都城市鷹尾1 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() |