検索条件 |
| 地域 | 金田町 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 42![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 42![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 55.5万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 40![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 600万 | 5LDK | ![]() 651.56㎡ (197.09坪) ![]() 143.80㎡ (43.49坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 43![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 1996年2月(平成8年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 730万 (7.79万/坪) | ![]() 309.68㎡ (93.67坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 34![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ■都城市金田町、約93坪の売土地のご紹介です。2区画での販売のため、ご家族構成やライフスタイルに合わせた住まいづくりが可能です。平屋住宅でゆったり暮らすも良し、庭や駐車スペースを広く確保するも良し。お子様が走り回れるお庭や、BBQや家庭菜園を楽しめる空間など、「こんな暮らしがしたい」という想いをそのまま形にできます。また、一括でのご購入も可能なため、二世帯住宅や将来を見据えた資産活用用地としてもご... | ||
![]() | 不動産/売土地 | 930万 (3.01万/坪) | ![]() 1022.20㎡ (309.21坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 29![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,680万 | 4LDK | ![]() 252.01㎡ (76.23坪) ![]() 83.42㎡ (25.23坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 39![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2026年(令和8年) ■閑静な住宅街に佇む、家族の“これから”をやさしく包む平屋の住まい。都城市金田町の落ち着いた住環境に誕生した新築建売住宅は、毎日の暮らしを丁寧に考え抜いた4LDKの平屋住宅です。東南角地という恵まれた立地は、朝の光をたっぷり取り込み、リビングや各居室を明るく開放的な空間へと演出します。 | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,830万 | 4LDK | ![]() 219.83㎡ (66.49坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 27![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,830万 | 4LDK | ![]() 308.24㎡ (93.24坪) ![]() 93.98㎡ (28.42坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 27![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2025年10月(令和7年10月) ■都城市金田町に、家族にうれしい工夫がたくさん詰まった新築建売住宅が登場します!平屋ならではの効率的な動線と、4LDKのゆとりある間取りで、子育て世帯からシニア世代まで幅広いライフスタイルにフィットする住まいです。
■忙しい朝も快適な生活導線でスムーズに。収納スペースが豊富なので、散らかりがちなリビングもスッキリ整い、気持ちよく1日をスタートできます。太陽光パネル4kW搭載+オール電化の組み合わ... | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,950万 [旧価格] 4,500万 550万 値下げ | 3LDK | ![]() 337.45㎡ (102.07坪) ![]() 116.26㎡ (35.16坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 43![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2015年11月(平成27年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 4,000万 (4.84万/坪) [旧価格] 5,000万 1000万 値下げ | ![]() 2731.00㎡ (826.12坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 35![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 27![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() |