検索条件 |
| こだわり条件 | 値下げ物件 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 128万 (2.41万/坪) [旧価格] 200万 72万 値下げ | ![]() 175.80㎡ (53.17坪) | ![]() 都城市高崎町大牟田 ![]() 吉都線 高崎新田 7![]() ![]() 都城市立高崎小学校 / 都城市立高崎中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 205万 (2.00万/坪) [旧価格] 329万 123.3万 値下げ | ![]() 339.63㎡ (102.73坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 西都城 19![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 130万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 40![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 250万 (2.46万/坪) [旧価格] 510万 260万 値下げ | ![]() 336.24㎡ (101.71坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 11![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 290万 (1.02万/坪) [旧価格] 300万 10万 値下げ | ![]() 940.00㎡ (284.35坪) | ![]() 都城市神之山町 ![]() 日豊本線 都城 41![]() ![]() 都城市立祝吉中学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (1.66万/坪) | ![]() 653.78㎡ (197.76坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 28![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (1.40万/坪) | ![]() 826.00㎡ (249.86坪) | ![]() 都城市神之山町 ![]() 日豊本線 都城 43![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 7.1万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 18![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 10万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市安久町 ![]() 日豊本線 西都城 50![]() ![]() 都城市立安久小学校 / 都城市立中郷中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 386万 (3.51万/坪) [旧価格] 441万 55万 値下げ | ![]() 364.00㎡ (110.11坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 25![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 90万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 西都城 33![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 400万 (3.18万/坪) [旧価格] 439万 38.6万 値下げ | ![]() 416.00㎡ (125.84坪) | ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 9![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 55.5万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 40![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 130万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市南鷹尾町 ![]() 日豊本線 五十市 10![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 37.4万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 19![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 430万 (4.67万/坪) [旧価格] 500万 70万 値下げ | ![]() 304.58㎡ (92.13坪) | ![]() 都城市下長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 28![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 443万 (3.00万/坪) [旧価格] 487万 44.32万 値下げ | ![]() 488.00㎡ (147.62坪) | ![]() 都城市安久町 ![]() 日豊本線 西都城 48![]() ![]() 都城市立安久小学校 / 都城市立中郷中学校 ■都城市安久町の静かな住宅街に、ゆとりある約147坪の売土地が登場しました。家族の新しい暮らしをスタートするのにぴったりな住環境が、ここには整っています。
■お庭やウッドデッキを設けたり、駐車スペースを複数確保したりと、ご家族のライフスタイルに合わせた自由な設計が可能です。お子様が元気に遊べる芝生のスペースや、家庭菜園なども夢ではありません。
■徒歩圏内に藤田農村公園があり、小さなお子様の遊び... | |
![]() | 不動産/売土地 | 480万 (4.96万/坪) [旧価格] 500万 20万 値下げ | ![]() 319.86㎡ (96.75坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 西都城 30![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 500万 (4.42万/坪) [旧価格] 580万 80万 値下げ | ![]() 374.00㎡ (113.13坪) | ![]() 都城市吉尾町 ![]() 日豊本線 都城 35![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 500万 (5.56万/坪) [旧価格] 600万 100万 値下げ | ![]() 297.52㎡ (89.99坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 28![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 520万 (6.95万/坪) [旧価格] 560万 40万 値下げ | ![]() 247.35㎡ (74.82坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 西都城 29![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 25.88万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町宮村 ![]() 日豊本線 三股 28![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 60万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 30![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 530万 (4.08万/坪) [旧価格] 637万 107万 値下げ | ![]() 429.75㎡ (129.99坪) | ![]() 都城市鷹尾3 ![]() 日豊本線 西都城 18![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (5.90万/坪) | ![]() 308.22㎡ (93.23坪) | ![]() 都城市東町 ![]() 日豊本線 西都城 20![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() |