検索条件 |
| 地域 | 南横市町 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 350万 (6.22万/坪) | ![]() 185.92㎡ (56.24坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 53![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ■都城市南横市町の閑静な住宅街に位置する、約56坪の売地をご紹介します。大きすぎず、小さすぎない“ちょうどいい”広さだからこそ、ご家族の暮らしに無理のない住まいづくり。建物は解体後のお引渡しとなるため、余計な費用や手間を気にせず、ゼロから理想の住まいを描けます。 | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 西都城 34![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 38![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (7.57万/坪) | ![]() 294.77㎡ (89.16坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 西都城 47![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (6.50万/坪) | ![]() 356.00㎡ (107.69坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 29![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 708万 (6.50万/坪) | ![]() 360.10㎡ (108.93坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 西都城 44![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 825万 (6.89万/坪) | ![]() 396.00㎡ (119.79坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 42![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 【【【当店管理物件です】】】
■都城市南横市町の閑静な住宅街に位置する、ゆとりある約119坪の売地をご紹介します。周囲は落ち着いた住環境が広がり、穏やかな時間が流れるこの場所は、ご家族でゆったりとした暮らしを送りたい方にぴったりの立地です。 | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 2LDK | ![]() 221.49㎡ (67.坪) ![]() 64.75㎡ (19.58坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 西都城 45![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 1992年2月(平成4年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 3LDK | ![]() 217.59㎡ (65.82坪) ![]() 70.99㎡ (21.47坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 都城 54![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2021年6月(令和3年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,120万 | 3LDK | ![]() 234.60㎡ (70.96坪) ![]() 75.58㎡ (22.86坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 44![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2025年(令和7年) ■都城市南横市町にある、新築平屋3LDKのご紹介です。落ち着いた雰囲気が魅力の閑静な住宅街に位置し、小さなお子さまがいるご家庭にも安心の住環境です。徒歩約7分の距離に小学校があり、通学も安心。毎朝の送り迎えや通学路の心配をぐっと軽減してくれます。
■リビングは広々約17帖。ご家族が自然と集まりたくなる、心地よい空間が広がります。家族団らんの時間を大切にしたい方にぴったりです。キッチンからはリビン... | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 西都城 39![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,680万 | 3LDK | ![]() 580.86㎡ (175.71坪) ![]() 118.82㎡ (35.94坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 42![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2018年1月(平成30年1月) ■都城市南横市町の閑静な住宅街に、家族の新しい暮らしをゆったりと育める中古住宅が登場しました。築8年の比較的新しい住まいで、現在は改装中。より快適で気持ちの良い住空間へと生まれ変わります。 | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 120万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 37![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 成約済 | 2LDK | ![]() 312.60㎡ (94.56坪) ![]() 122.13㎡ (36.94坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 25![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2022年2月(令和4年2月) 【【当店、管理物件です】】
■スタイリッシュなグレーの外観が目を引く南横市町のモデルハウスの販売です。
■ドラッグストアやスーパーが徒歩5分以内にある、お買い物が便利で暮らしやすい環境です。
■幹線道路沿いの立地で交通アクセスも良好です。
■都城市立西小学校・都城市立西中学校 | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 西都城 36![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |