検索条件 |
地域 | 久保原町 |
---|
タイプ▲ | 価格 | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 1,988万 | 4LDK | ![]() 176.50㎡ (53.39坪) ![]() 101.24㎡ (30.62坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,088万 | 4LDK | ![]() 249.00㎡ (75.32坪) ![]() 95.58㎡ (28.91坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,188万 | 4LDK | ![]() 254.47㎡ (76.97坪) ![]() 93.15㎡ (28.17坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,650万 [旧価格] 1,830万 180万 値下げ | 7LDK | ![]() 360.38㎡ (109.01坪) ![]() 170.34㎡ (51.52坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1993年9月(平成5年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,690万 [旧価格] 2,720万 30万 値下げ | 4SLDK | ![]() 274.20㎡ (82.94坪) ![]() 117.17㎡ (35.44坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2017年6月(平成29年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/店舗 | 1,980万 | ![]() 551.63㎡ (166.86坪) ![]() 136.00㎡ (41.14坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ■令和3年6月店舗全面改装済みの久保原町の店舗をご紹介いたします。以前はカラオケスタジオとして営業していた物件です。機材設備整っていますので、即利用・営業できます。高校や中学校が近くにあるため、学生の集客が期待でき放課後や休日の学生たちの憩いの場になるはずです。
■駐車スペースが約16台分と多くのお客様にも対応することができます。駐車スペースだけでなく、外での屋台販売などに利用をし、おいしそうな... | ![]() | |
![]() | 不動産/事務所 | 1,020万 | ![]() 320.00㎡ (96.8坪) ![]() 59.28㎡ (17.93坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1996年12月(平成8年12月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 490万 (5.48万/坪) [旧価格] 520万 30万 値下げ | ![]() 295.79㎡ (89.47坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 【【当店、管理物件です】】
■久保原町の住宅街に位置する売地をご紹介いたします。人気の南側道路で日当たりも良く、間口の広い使い勝手の良い整形地です。土地面積も約89坪と十分な広さがあり、マイホームをお考えの方におすすめの土地です。南側に最大限に太陽の光を取り込める大きな窓をつくり、帰りたくなる温かいお家にしませんか。
■車で2~3分の場所に大型スーパーやコンビニなどの商業施設が集まるエリアがあ... | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |||
不動産/事業用土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 60万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() |