検索条件 |
| 地域 | 都城市 |
|---|

| タイプ | 価格 ▼ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/マンション ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 27![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |||
不動産/住付店舗 ![]() | ***万 1000万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市北原町 ![]() 日豊本線 都城 10![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/アパート ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市菖蒲原町 ![]() 日豊本線 都城 14![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 7LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市年見町 ![]() 日豊本線 都城 20![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/アパート | 6,950万 [旧価格] 7,650万 700万 値下げ | ![]() 351.18㎡ (106.23坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 35![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2016年9月(平成28年9月) ■上長飯町の住宅地にあるアパート7室と店舗の建物です。築8年の築浅物件で、投資物件をお探しの方におすすめです。
■スーパーやコンビニも徒歩約5分以内(400m)の場所にあり、生活にも便利な人気収益物件です。
■1LDK6戸、2LDK1戸、店舗の満室時で580.8万円/年です。
■都城市立上長飯小学校・都城市立妻ヶ丘中学校 | ||
不動産/事業用土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市早水町 ![]() 日豊本線 三股 26![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/店舗 ![]() | ***万 800万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市大王町 ![]() 日豊本線 西都城 18![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 西都城 36![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 4,586万 (50.00万/坪) | ![]() 303.19㎡ (91.71坪) | ![]() 都城市上町 ![]() 日豊本線 西都城 9![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ■上田町の商店街にるアーケードに面した売地をご紹介いたします。市立図書館や複合ビルなどの完成で近年活性化した都城市街中心地です。車通りが多いのはもちろん、バスが通っている事から歩行者も多く見られるため、事業所や店舗利用におすすめの立地です。子育て支援センターや食事のできる場所などがあり、平日の朝からお昼の時間には子供連れのファミリーやお仕事休憩時間中の方など、放課後の時間になると学生が増え一日中人... | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 27![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市蔵原町 ![]() 日豊本線 西都城 15![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 4,378万 (6.02万/坪) | ![]() 2405.00㎡ (727.51坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 三股 47![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市大王町 ![]() 日豊本線 西都城 19![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,950万 [旧価格] 4,500万 550万 値下げ | 3LDK | ![]() 337.45㎡ (102.07坪) ![]() 116.26㎡ (35.16坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 43![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2015年11月(平成27年11月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市上川東1 ![]() 日豊本線 都城 6![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
不動産/事務所 ![]() | ***万 200万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市牟田町 ![]() 日豊本線 西都城 10![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 3,700万 (6.05万/坪) | ![]() 2022.49㎡ (611.8坪) | ![]() 都城市郡元町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ■郡元町にある土地のご紹介です。当物件は都城中心市街地や三股町方面へのアクセスがしやすく利便性の良い場所です。約611坪と広々したまとまった土地なため分譲地や事業用地、老人ホーム等の建築に適しています。これだけの敷地面積なので建物にほかに駐車場スペースも確保できます!
■早水公園まで徒歩5分以内で行くことができます。春にはアヤメが咲き誇り癒しの空間が広がっています。管理がしっかりされており、お子... | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,650万 | 2LDK | ![]() 287.52㎡ (86.97坪) ![]() 88.00㎡ (26.62坪) | ![]() 都城市蔵原町 ![]() 日豊本線 西都城 17![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 2022年9月(令和4年9月) ■モデルハウスとしても使用中の新築住宅です。お子様が大きくなり、個室が必要な年齢になった際には部屋を仕切ることができます。お子様の成長に合わせられる使い勝手の良い間取りとなっています。先の事はわからない事だからこそ、自由に変えることができる間取りは需要が高いのではないでしょうか。
■モデルハウスだからこその魅力が沢山あります!ぜひ一度ご覧ください。必ず、心奪われる空間やポイントがあるはずです。実... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 成約済 | 3SLDK | ![]() 259.97㎡ (78.64坪) ![]() 163.55㎡ (49.47坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 日向庄内 57![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2021年10月(令和3年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 3,500万 (4.24万/坪) [旧価格] 4,000万 500万 値下げ | ![]() 2731.00㎡ (826.12坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 35![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 14![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 3,286万 (6.00万/坪) | ![]() 1811.00㎡ (547.82坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 西都城 28![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,280万 | 4LDK | ![]() 270.27㎡ (81.75坪) ![]() 108.89㎡ (32.93坪) | ![]() 都城市都北町 ![]() 吉都線 日向庄内 38![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2025年8月(令和7年8月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,280万 | 4SLDK | ![]() 298.28㎡ (90.22坪) ![]() 120.21㎡ (36.36坪) | ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 15![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2019年4月(平成31年4月) ![]() | |
![]() | 不動産/店付住宅 | 3,200万 | ![]() 525.35㎡ (158.91坪) ![]() 111.79㎡ (33.81坪) | ![]() 都城市宮丸町 ![]() 日豊本線 西都城 10![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 2004年6月(平成16年6月) ■信号角地にある中古店舗付き住宅をご紹介いたします。交通量も多く、西高校や工業高校生の通学路にもなっており人が良く行きかう通りです。とても目立つ立地に、看板が立てばさらに注目の的になる事間違いありません!二方向道路なので、車の出入りもしやすく、大変便の良い場所です。
■近くにはコンビニやお肉屋さん、トマトラーメンなどの飲食店が多くあり暮らしにも不便なく生活を送ることができるでしょう。お客様やスタ... |