検索条件 |
| 地域 | 都城市 |
|---|---|
| こだわり条件 | 新築・築浅物件 |

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 成約済 | 3LDK | ![]() 165.63㎡ (50.1坪) ![]() 74.52㎡ (22.54坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市郡元町 ![]() 日豊本線 都城 24![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2023年12月(令和5年12月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 1,980万 | 4LDK | ![]() 303.67㎡ (91.86坪) ![]() 79.49㎡ (24.04坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市下長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 29![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 1,988万 [旧価格] 2,048万 60万 値下げ | 4LDK | ![]() 246.85㎡ (74.67坪) ![]() 93.15㎡ (28.17坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 三股 40![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2025年4月(令和7年4月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 3LDK | ![]() 217.59㎡ (65.82坪) ![]() 70.99㎡ (21.47坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 都城 54![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2021年6月(令和3年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,049万 [旧価格] 2,099万 50万 値下げ | 3SLDK | ![]() 162.10㎡ (49.03坪) ![]() 88.60㎡ (26.8坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市平江町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 2022年9月(令和4年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,080万 | 3LDK | ![]() 257.00㎡ (77.74坪) ![]() 79.62㎡ (24.08坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 西都城 25![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2024年10月(令和6年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,080万 | 4LDK | ![]() 412.22㎡ (124.69坪) ![]() 78.89㎡ (23.86坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市乙房町1486-8 ![]() 吉都線 日向庄内 19![]() ![]() 都城市立乙房小学校 / 都城市立庄内中学校 ![]() 2024年(令和6年) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,080万 [旧価格] 2,180万 100万 値下げ | 3LDK | ![]() 268.62㎡ (81.25坪) ![]() 69.14㎡ (20.91坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 都城 34![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2023年1月(令和5年1月) ■一万城町にある3LDK築浅物件になります。外観はブルーとホワイトをメインにした外観でさわやかですっきりしたデザインです。こちらはモデルハウスで販売していたため、未入居物件です。土地、建物、外構はもちろんですが照明やTV+TVボード、ソファー、ダイニングセット等がついてきます。新生活は何かと費用がかさむので家具家電付は嬉しいですね!
■キッチンは壁付けになっています。部屋のスペースを無駄なく広く... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,088万 | 4LDK | ![]() 165.94㎡ (50.19坪) ![]() 95.57㎡ (28.9坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 49![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2025年11月(令和7年11月) ■都城市上長飯町。落ち着いた雰囲気が広がる閑静な住宅街に位置する、家族の笑顔が似合う新築4LDKの住まいをご紹介します。朝は、すぐ近くの小学校や保育園へ元気に登校・登園する子どもたちを見送る穏やかな時間。交通量が少なく安心して送り出せる環境は、小さなお子さまのいるご家庭に嬉しいポイントです。
■LDKは家族が自然と集まる広々空間。キッチンからはリビング全体を見渡せる設計で、料理をしながらお子さま... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,090万 | 3LDK | ![]() 231.68㎡ (70.08坪) ![]() 84.81㎡ (25.65坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 17![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2025年1月(令和7年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,100万 [旧価格] 2,200万 100万 値下げ | 3LDK | ![]() 267.98㎡ (81.06坪) ![]() 93.02㎡ (28.13坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 22![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2022年9月(令和4年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,120万 | 3LDK | ![]() 234.60㎡ (70.96坪) ![]() 75.58㎡ (22.86坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 44![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2025年(令和7年) ■都城市南横市町にある、新築平屋3LDKのご紹介です。落ち着いた雰囲気が魅力の閑静な住宅街に位置し、小さなお子さまがいるご家庭にも安心の住環境です。徒歩約7分の距離に小学校があり、通学も安心。毎朝の送り迎えや通学路の心配をぐっと軽減してくれます。
■リビングは広々約17帖。ご家族が自然と集まりたくなる、心地よい空間が広がります。家族団らんの時間を大切にしたい方にぴったりです。キッチンからはリビン... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,180万 | 4LDK | ![]() 245.71㎡ (74.32坪) ![]() 81.98㎡ (24.79坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市下長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 35![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 2025年10月(令和7年10月) ■都城市下長飯町に、家族のための新築・平屋4LDKが誕生します。ゆったりとした敷地に建てられた平屋の住まいは、段差のないバリアフリー設計。お子様からご年配の方まで、どの世代にも安心・快適にお住まいいただけます。
■リビングは約21帖の広々空間。窓からは陽光がたっぷりと差し込み、家族の団らんが一層心地よく感じられる空間です。南向きの4LDKの間取りは、ご夫婦の寝室に加え、お子様の個室やワークスペー... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,180万 | 4LDK | ![]() 257.05㎡ (77.75坪) ![]() 74.52㎡ (22.54坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 27![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2025年12月(令和7年12月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,250万 | 3LDK | ![]() 282.71㎡ (85.51坪) ![]() 85.73㎡ (25.93坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 22![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2024年5月(令和6年5月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,288万 | 4LDK | ![]() 169.20㎡ (51.18坪) ![]() 101.24㎡ (30.62坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 49![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2025年11月(令和7年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,300万 | 2SLDK | ![]() 131.51㎡ (39.78坪) ![]() 89.42㎡ (27.04坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 9![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2024年5月(令和6年5月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,350万 | 3LDK | ![]() 214.18㎡ (64.78坪) ![]() 77.71㎡ (23.5坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市山之口町 ![]() 日豊本線 山之口 11![]() ![]() 都城市立山之口小学校 / 都城市立山之口中学校 ![]() 2025年4月(令和7年4月) ■都城市山之口町にある新築平屋のご紹介です。ブラックとウッド基調の外壁がとてもおしゃれなデザインになっています。
■オール電化住宅で水回りをまとまっており、家事動線を短くすることができ家事の負担軽減されている優しい間取りです。建物20年、住設10年、建設会社独自の保証がついており、購入後も安心して住むことができます。
■キッチンの裏はパントリースペースがあります。現在、自然災害が多くて心配です... | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,380万 | 3SLDK | ![]() 190.86㎡ (57.73坪) ![]() 80.64㎡ (24.39坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 都城 29![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 2020年9月(令和2年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,470万 | 4LDK | ![]() 146.28㎡ (44.24坪) ![]() 95.22㎡ (28.8坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市千町 ![]() 日豊本線 都城 9![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,480万 | 5LDK | ![]() 191.95㎡ (58.06坪) ![]() 105.99㎡ (32.06坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 日豊本線 都城 49![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2024年11月(令和6年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,480万 | 3LDK | ![]() 264.39㎡ (79.97坪) ![]() 89.22㎡ (26.98坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市鷹尾3 ![]() 日豊本線 五十市 19![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2025年(令和7年) ■朝は明るいリビングで家族そろって食卓を囲み、休日にはお子様が庭先で遊ぶ声が響きます。そんな温かな暮らしを叶える、新築3LDKの平屋住宅が鷹尾3丁目に誕生します!平屋ならではの安心感と暮らしやすさは、子育て世代からシニア世代まで幅広く支持されています。階段のないバリアフリー設計で、毎日の家事動線もスムーズ。南向きのLDKは開放感があり、ご家族の団らんの時間が自然と増えていきます。
■カーポート付... | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,480万 | 6LDK | ![]() 491.22㎡ (148.59坪) ![]() 116.76㎡ (35.31坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 34![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2020年2月(令和2年2月) ■都城市蓑原町の閑静な住宅街に位置する、家族の笑顔が似合う平屋住宅をご紹介します。築5年のまだ新しい6LDKの住まいは、ゆとりある間取りと落ち着いた住環境が魅力。お子様がのびのびと過ごせるだけでなく、ご夫婦やご両親との同居にも最適な広さを備えています。 | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 45![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,650万 [旧価格] 2,800万 150万 値下げ | 3SLDK | ![]() 280.67㎡ (84.9坪) ![]() 84.46㎡ (25.54坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市鷹尾1 ![]() 日豊本線 西都城 14![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2021年11月(令和3年11月) ![]() |