検索条件 |
| 地域 | 一万城町 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (7.00万/坪) | ![]() 292.75㎡ (88.55坪) | ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 都城 37![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 865万 (8.30万/坪) | ![]() 344.32㎡ (104.15坪) | ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 都城 37![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ■穏やかな時間が流れる閑静な住宅街、都城市一万城町。今回ご紹介するのは、約104坪の売地です。理想のマイホームを建てるのに十分なスペース。駐車場を広く取ったり、庭でBBQを楽しんだり、お子様が安心して遊べるスペースを設けたりと、ご家族の夢をかたちにできるゆとりがあります。 | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,100万 | 4SK | ![]() 495.45㎡ (149.87坪) ![]() 190.81㎡ (57.72坪) | ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 都城 34![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,600万 | 3LDK | ![]() 722.43㎡ (218.53坪) ![]() 102.70㎡ (31.06坪) | ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 三股 41![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1987年12月(昭和62年12月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,048万 [旧価格] 2,088万 40万 値下げ | 4LDK | ![]() 246.85㎡ (74.67坪) ![]() 93.15㎡ (28.17坪) | ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 三股 40![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2025年4月(令和7年4月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,080万 [旧価格] 2,180万 100万 値下げ | 3LDK | ![]() 268.62㎡ (81.25坪) ![]() 69.14㎡ (20.91坪) | ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 都城 34![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2023年1月(令和5年1月) ■一万城町にある3LDK築浅物件になります。外観はブルーとホワイトをメインにした外観でさわやかですっきりしたデザインです。こちらはモデルハウスで販売していたため、未入居物件です。土地、建物、外構はもちろんですが照明やTV+TVボード、ソファー、ダイニングセット等がついてきます。新生活は何かと費用がかさむので家具家電付は嬉しいですね!
■キッチンは壁付けになっています。部屋のスペースを無駄なく広く... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,680万 | 4LDK | ![]() 225.13㎡ (68.1坪) ![]() 91.09㎡ (27.55坪) | ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 都城 42![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2026年2月(令和8年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,730万 | 4LDK | ![]() 248.10㎡ (75.05坪) ![]() 93.98㎡ (28.42坪) | ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 都城 42![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2026年2月(令和8年2月) ![]() |