検索条件 |
| こだわり条件 | 駐車場2台以上 |
|---|

| タイプ | 価格 ▼ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/住付店舗 ![]() | ***万 1000万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市北原町 ![]() 日豊本線 都城 10![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 7LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市年見町 ![]() 日豊本線 都城 20![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/アパート | 6,950万 [旧価格] 7,650万 700万 値下げ | ![]() 351.18㎡ (106.23坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 35![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2016年9月(平成28年9月) ■上長飯町の住宅地にあるアパート7室と店舗の建物です。築8年の築浅物件で、投資物件をお探しの方におすすめです。
■スーパーやコンビニも徒歩約5分以内(400m)の場所にあり、生活にも便利な人気収益物件です。
■1LDK6戸、2LDK1戸、店舗の満室時で580.8万円/年です。
■都城市立上長飯小学校・都城市立妻ヶ丘中学校 | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,500万 | ![]() 286.19㎡ (86.57坪) ![]() 129.18㎡ (39.07坪) | ![]() 宮崎市宮の元町 ![]() 日豊本線 南宮崎駅 18![]() ![]() 宮崎市立赤江小学校 / 宮崎市立赤江東中学校 ![]() 2021年2月(令和3年2月) ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,950万 [旧価格] 4,500万 550万 値下げ | 3LDK | ![]() 337.45㎡ (102.07坪) ![]() 116.26㎡ (35.16坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 43![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2015年11月(平成27年11月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市上川東1 ![]() 日豊本線 都城 6![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,650万 | 2LDK | ![]() 287.52㎡ (86.97坪) ![]() 88.00㎡ (26.62坪) | ![]() 都城市蔵原町 ![]() 日豊本線 西都城 17![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 2022年9月(令和4年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 成約済 | 3SLDK | ![]() 259.97㎡ (78.64坪) ![]() 163.55㎡ (49.47坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 日向庄内 57![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2021年10月(令和3年10月) ■太郎坊町に佇む、モデルハウスを販売中です!快適でぜいたくな生活を叶える魅力が詰まった一軒家です!駐車スペースはビルドインガレージがお出迎え。その上には陽光がたっぷり差し込むバルコニーは、日光浴やリフレッシュに最適な場所です。忙しい日常の中で、ここで心地よい時間を過ごしていただけます!
■太陽光発電+蓄電・V2Hスタンドのシステムが完備された地球にもやさしいエコなライフスタイルが叶います!
■... | |
![]() | 不動産/店付住宅 | 3,200万 | ![]() 525.35㎡ (158.91坪) ![]() 111.79㎡ (33.81坪) | ![]() 都城市宮丸町 ![]() 日豊本線 西都城 10![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 2004年6月(平成16年6月) ![]() | ||
![]() | 不動産/マンション | 3,100万 | ![]() 856.77㎡ (259.17坪) | ![]() 都城市平江町 ![]() 日豊本線 都城 8![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1980年(昭和55年) ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,080万 | 3LDK | ![]() 214.28㎡ (64.81坪) ![]() 89.87㎡ (27.18坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 西都城 37![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2021年3月(令和3年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,000万 [旧価格] 3,500万 500万 値下げ | 4LDK | ![]() 1142.81㎡ (345.7坪) ![]() 192.36㎡ (58.18坪) | ![]() 都城市庄内町 ![]() 吉都線 谷頭 50![]() ![]() 都城市立庄内小学校 / 都城市立庄内中学校 ![]() 2005年6月(平成17年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 | 4SLDK | ![]() 278.57㎡ (84.26坪) ![]() 160.10㎡ (48.43坪) | ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 都城 45![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2007年9月(平成19年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,950万 [旧価格] 3,200万 250万 値下げ | 4LDK | ![]() 439.73㎡ (133.01坪) ![]() 136.37㎡ (41.25坪) | ![]() 都城市千町 ![]() 日豊本線 都城 9![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2007年12月(平成19年12月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,950万 | 3LDK | ![]() 235.76㎡ (71.31坪) ![]() 77.01㎡ (23.29坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 23![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 2026年8月(令和8年8月) ■「家族との時間も、日々の便利さも、どちらも大切にしたい」そんな想いはありませんか。都城市早鈴町の閑静な住宅街に位置するこちらの新築平屋は、穏やかな住環境と高い利便性を兼ね備えた一邸です。近くにはイオンやスーパーが揃い、仕事帰りの買い物や週末のまとめ買いもスムーズ。暮らしやすさを実感できる立地は、将来にわたって安心できるポイントです。 | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市神之山町 ![]() 日豊本線 都城 47![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/店付住宅 ![]() | ***万 180万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市上川東1 ![]() 日豊本線 都城 10![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 成約済 | 2LDK | ![]() 312.60㎡ (94.56坪) ![]() 122.13㎡ (36.94坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 25![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2022年2月(令和4年2月) 【【当店、管理物件です】】
■スタイリッシュなグレーの外観が目を引く南横市町のモデルハウスの販売です。
■ドラッグストアやスーパーが徒歩5分以内にある、お買い物が便利で暮らしやすい環境です。
■幹線道路沿いの立地で交通アクセスも良好です。
■都城市立西小学校・都城市立西中学校 | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万 値下げ | 3SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 15![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,690万 [旧価格] 2,720万 30万 値下げ | 4SLDK | ![]() 274.20㎡ (82.94坪) ![]() 117.17㎡ (35.44坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 11![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2017年6月(平成29年6月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 15![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/店舗 | 2,660万 | ![]() 611.46㎡ (184.96坪) ![]() 241.88㎡ (73.16坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 18![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 1995年2月(平成7年2月) ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 20![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 180万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 37![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,599万 | 4SLDK | ![]() 618.19㎡ (187.坪) ![]() 164.49㎡ (49.75坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 都城 29![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1991年12月(平成3年12月) ■都城市志比田町の平屋4SLDKのご紹介です。現在リフォーム中のため、これから新しい暮らしをスタートするご家族にも嬉しい住まい。平屋4SLDKのゆとりある間取りは、家族それぞれのプライベート空間を確保しながら、リビングなどでは家族が自然と集まり、会話を楽しめる暮らしが叶います。 |