検索条件 |
| こだわり条件 | 駐車場2台以上 |
|---|

| タイプ | 価格 | 間取り▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/店付住宅 | 539万 | ![]() 297.52㎡ (89.99坪) ![]() 144.31㎡ (43.65坪) | ![]() 都城市八幡町 ![]() 日豊本線 西都城 8![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1966年(昭和41年) ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 都城 33![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | |||
不動産/一戸建 ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市甲斐元町 ![]() 日豊本線 西都城 20![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/一戸建 | 660万 | ![]() 306.28㎡ (92.64坪) ![]() 110.96㎡ (33.56坪) | ![]() 都城市鷹尾1 ![]() 日豊本線 西都城 10![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1976年5月(昭和51年5月) ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 815万 | ![]() 316.36㎡ (95.69坪) ![]() 101.81㎡ (30.79坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 20![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1971年10月(昭和46年10月) ![]() | ||
![]() | 不動産/店付住宅 | 成約済 | ![]() 472.55㎡ (142.94坪) ![]() 162.26㎡ (49.08坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 都城 32![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1977年10月(昭和52年10月) ![]() | ||
不動産/倉庫 ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 西都城 25![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/一戸建 | 1,000万 | ![]() 220.85㎡ (66.8坪) ![]() 97.70㎡ (29.55坪) | ![]() 都城市大王町 ![]() 日豊本線 都城 15![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 2003年11月(平成15年11月) ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,000万 | ![]() 208.49㎡ (63.06坪) ![]() 68.94㎡ (20.85坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 20![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1973年10月(昭和48年10月) ■家族の“これから”を、穏やかな住環境で育む。都城市早鈴町の閑静な住宅街に位置する中古戸建のご紹介です。 | ||
![]() | 不動産/事務所 | 1,020万 | ![]() 320.00㎡ (96.8坪) ![]() 59.28㎡ (17.93坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 19![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1996年12月(平成8年12月) ![]() | ||
![]() | 不動産/店付住宅 | 成約済 | ![]() 175.45㎡ (53.07坪) ![]() 82.44㎡ (24.93坪) | ![]() 都城市南鷹尾町 ![]() 日豊本線 五十市 18![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2003年2月(平成15年2月) ![]() | ||
![]() | 不動産/ビル | 1,200万 | ![]() 106.31㎡ (32.15坪) ![]() 251.77㎡ (76.16坪) | ![]() 都城市栄町 ![]() 日豊本線 都城 3![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1979年9月(昭和54年9月) ![]() | ||
![]() | 不動産/住付店舗 | 1,250万 [旧価格] 1,400万 150万 値下げ | ![]() 163.92㎡ (49.58坪) ![]() 142.72㎡ (43.17坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 22![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2006年10月(平成18年10月) ![]() | ||
![]() | 不動産/住付店舗 | 1,380万 [旧価格] 1,600万 220万 値下げ | ![]() 481.67㎡ (145.7坪) ![]() 164.70㎡ (49.82坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 西都城 13![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1986年5月(昭和61年5月) ■都城市都島町、ゆるやかに流れる大淀川を眼前に望むこの地に、住居と店舗が一体となった希少な物件が登場しました。土地面積はゆとりの145坪。店舗スペースと住居が分かれた設計となっており、ご家族の暮らしとビジネスの両立が可能です。
■店舗としては、ネイルサロンや整体、地域に根ざした小売店など幅広い業態に対応できる構造。駐車スペースも7台分あり、お客様の来店にも便利です。また、すぐ近くには城山公園があ... | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,700万 | ![]() 575.00㎡ (173.93坪) ![]() 128.10㎡ (38.75坪) | ![]() 都城市早水町 ![]() 日豊本線 都城 20![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 1978年1月(昭和53年1月) ![]() | ||
![]() | 不動産/店舗 | 1,980万 | ![]() 551.63㎡ (166.86坪) ![]() 136.00㎡ (41.14坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 17![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/店舗・事務所 | 1,980万 [旧価格] 2,200万 220万 値下げ | ![]() 233.00㎡ (70.48坪) ![]() 59.62㎡ (18.03坪) | ![]() 都城市祝吉町 ![]() 日豊本線 都城 13![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2021年1月(令和3年1月) ![]() | ||
![]() | 不動産/事務所 | 2,100万 [旧価格] 2,315万 215万 値下げ | ![]() 944.03㎡ (285.56坪) ![]() 111.57㎡ (33.74坪) | ![]() 都城市南鷹尾町 ![]() 日豊本線 五十市 15![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2005年10月(平成17年10月) ■約285坪というゆとりの敷地に建つ本物件は、単なる事務所としてだけでなく、事業と暮らしを両立させたい方にとって理想的な選択肢です。バス停まで徒歩1分という好立地に加え、敷地内には駐車スペースも2台以上確保されており、マイカー通勤やお客様の来訪時も安心です。
■徒歩圏内には天竜第二幼稚園とローソンがあり、共働きのご家庭にとっても生活動線がスムーズ。お子様を朝に送り出し、そのまま職場へ。お昼には近... | ||
不動産/事務所 ![]() | ***万 110万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市郡元町 ![]() 日豊本線 都城 30![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | |||
不動産/店舗 ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市鷹尾4 ![]() 日豊本線 五十市 20![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/店付住宅 | 2,399万 [旧価格] 2,419万 20万 値下げ | ![]() 257.85㎡ (77.99坪) ![]() 246.04㎡ (74.42坪) | ![]() 都城市花繰町 ![]() 日豊本線 都城 25![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1992年7月(平成4年7月) ![]() | ||
![]() | 不動産/店付住宅 | 成約済 | ![]() 497.68㎡ (150.54坪) ![]() 218.80㎡ (66.18坪) | ![]() 都城市松元町 ![]() 日豊本線 西都城 3![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1968年12月(昭和43年12月) ■松元町にある店舗付住居のご紹介です。西都城駅から近い立地になっており、人目の付きやすい場所です。これから事業を考えている方は集客を見込むのに最適な物件だと思います!
■以前は刃物専門店として営んでおりました。築年数が経過しており自分好みの店舗として改築するのも良いと思います!改築することで設備の老朽化の改善だけでなく、集客アップにもつながりそうです。
■目と鼻の先にコンビニがあるのはとても魅... | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 180万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 37![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/店舗 | 2,660万 | ![]() 611.46㎡ (184.96坪) ![]() 241.88㎡ (73.16坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 18![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 1995年2月(平成7年2月) ■幹線道路沿いの目立つ立地にある店舗・事務所物件のご紹介いたします。1階は店舗、2階を事務所として利用でき、駐車スペースが15台以上広々スペースの物件です。新しい家がどんどん建ちはじめ暮らしに人気の地域になってきています。そんな地域の方が利用する商業施設が集まるエリアで認知度の高い立地です。地域に寄り添った店舗をこの物件で実現しませんか。
■少しでも気になる気持ちがあれば室内見学も行っております... | ||
不動産/店付住宅 ![]() | ***万 220万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市上川東1 ![]() 日豊本線 都城 10![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |