検索条件 |
地域 | 下川東 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市下川東4 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市下川東2 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 500万 (3.83万/坪) [旧価格] 650万 150万 値下げ | ![]() 432.00㎡ (130.68坪) | ![]() 都城市下川東2 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市下川東2 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市下川東2 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市下川東4 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 905万 (4.65万/坪) | ![]() 642.94㎡ (194.48坪) | ![]() 都城市下川東4 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 975万 (16.00万/坪) | ![]() 201.46㎡ (60.94坪) | ![]() 都城市下川東2 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,200万 (12.28万/坪) | ![]() 323.01㎡ (97.71坪) | ![]() 都城市下川東2 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,209万 (4.50万/坪) [旧価格] 1,343万 134.31万 値下げ | ![]() 888.00㎡ (268.62坪) | ![]() 都城市下川東4 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 【【当店、管理物件です】】
■穏やかな環境と市街地へのアクセスのしやすい贅沢な立地がとても魅力的な売地をご紹介いたします。徒歩2分の場所には緑地公園がありお子様が大喜びの立地です。学校から帰ってすぐ公園に向かい、お友達とサッカーやドッジボールなど体を思いっきり動かして遊べる環境はとてもありがたいですね。まとまった土地面積を持っているため、2世帯での暮らしをお考えの方にもおすすめです。
■都城市... | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,300万 (10.48万/坪) | ![]() 410.00㎡ (124.02坪) | ![]() 都城市下川東1 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万 値下げ | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市下川東2 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,750万 | 4LDK | ![]() 228.31㎡ (69.06坪) ![]() 91.09㎡ (27.55坪) | ![]() 都城市下川東3 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2025年11月(令和7年11月) ■都城市下川東3丁目に、理想の暮らしを叶える4LDKの新築平屋が誕生します!保育園が近くにあり、小学校までも徒歩約7分という安心の子育て環境。朝の送り迎えもスムーズで、お子さまの成長を身近に感じられる立地です。
■広々としたリビングは、家族が自然と集まる憩いの空間。お子さまの遊び場としても、おうち時間を楽しむ場所としても最適です。各部屋にはしっかりと収納スペースを確保し、家の中はいつもすっきりキ... | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 | 3LDK | ![]() 353.58㎡ (106.95坪) ![]() 73.70㎡ (22.29坪) | ![]() 都城市下川東2 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2022年12月(令和4年12月) ![]() | ![]() |