検索条件 |
地域 | 若葉町 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 798万 (10.50万/坪) | ![]() 251.18㎡ (75.98坪) | ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ■都城市若葉町の売地をご紹介いたします。場所は東小学校に近い閑静な住宅街になります。約75坪の敷地に自分好みのマイホームを建ててみてはいかがでしょうか。狭く感じるかもしれませんが工夫次第でお部屋広く快適に穏やかな生活を送ることできることでしょう。
■周辺環境はパン屋さんや公園もありますし、1キロ圏内に食料品店もあります。徒歩での移動も楽しめる場所ではないでしょうか。子供たちおつかいも挑戦しやすく... | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 814万 (8.50万/坪) | ![]() 316.55㎡ (95.75坪) | ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,200万 | 6LDK | ![]() 323.48㎡ (97.85坪) ![]() 110.07㎡ (33.29坪) | ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1976年2月(昭和51年2月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,388万 | 6DK | ![]() 317.35㎡ (95.99坪) ![]() 128.58㎡ (38.89坪) | ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1988年3月(昭和63年3月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 10万 値下げ | 3SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 300万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,750万 | 4SLDK | ![]() 227.74㎡ (68.89坪) ![]() 109.50㎡ (33.12坪) | ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2020年11月(令和2年11月) ■都城市若葉町の閑静な住宅街に、家族の夢を叶える築浅の平屋住宅が登場しました。ゆったりとした4SLDKの間取りに、カーポートやデッキを備えた贅沢な空間が広がり、家族の時間を大切にしたい方にぴったりの住まいです。
■すぐ近くには東公園があります。お子様と一緒に公園で遊び、のびのびとした環境で成長できる喜びを感じることができます。
■平屋ならではのバリアフリー設計で、小さなお子様からご高齢の方まで... | ![]() |