
| タイプ | 価格 | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 300万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 37![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市鷹尾3 ![]() 日豊本線 五十市 11![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 600万 (10.09万/坪) | ![]() 196.59㎡ (59.46坪) ![]() 135.81㎡ (41.08坪) | ![]() 都城市八幡町 ![]() 日豊本線 西都城 6![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ■都城市八幡町の売地のご紹介です。敷地は約59坪とコンパクトな広さ。過剰な維持管理の負担がなく、毎日の暮らしを効率的に楽しめるサイズ感です。現在は建物付きですので、リフォームしてそのまま住まうのも良し、思い切って新築を建てるのも良し。無駄のない敷地をどう活かすか、ご家族のライフスタイルに合わせた住まいづくりが可能です。
■小学校まで徒歩約5分圏内という安心の立地で、お子さまの通学も安全。子育て世... | |
![]() | 不動産/売土地 | 623万 (7.99万/坪) [旧価格] 0万 -623万 値下げ | ![]() 257.76㎡ (77.97坪) ![]() 124.62㎡ (37.69坪) | ![]() 都城市姫城町 ![]() 日豊本線 西都城 23![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 30![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,070万 (8.73万/坪) | ![]() 405.19㎡ (122.56坪) ![]() 119.34㎡ (36.1坪) | ![]() 北諸県郡三股町稗田 ![]() 日豊本線 三股 18![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,350万 (13.13万/坪) | ![]() 591.60㎡ (178.95坪) ![]() 107.72㎡ (32.58坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 17![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 650万 (2.23万/坪) [旧価格] 730万 80万 値下げ | ![]() 964.39㎡ (291.72坪) ![]() 87.93㎡ (26.59坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 14![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (6.00万/坪) | ![]() 248.10㎡ (75.05坪) ![]() 83.56㎡ (25.27坪) | ![]() 都城市鷹尾1 ![]() 日豊本線 西都城 16![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 900万 (9.00万/坪) | ![]() 330.72㎡ (100.04坪) ![]() 83.03㎡ (25.11坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 17![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市小学校 ■都城市蓑原町の売地をご紹介いたします。タイヨー蓑原店みにほど近い閑静な住宅街になります。約100坪の広い敷地には、あなたの思い通りのマイホームを建てることができます。小学校・中学校共に1.5キロ圏内で子供達は登下校を通して体力をつけるには程よい距離ですね。
■買い物をするにも1キロ圏内にスーパーや飲食店がありますので、おつかいや運動がてらのお買い物もいいですね。
■現在古家があります。お庭も... | |
![]() | 不動産/売土地 | 3,000万 (8.00万/坪) | ![]() 1239.51㎡ (374.95坪) ![]() 79.33㎡ (23.99坪) | ![]() 都城市神之山町 ![]() 日豊本線 都城 44![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ■都城市神之山町に位置する売土地のご紹介です。国道269号線に面した利便性抜群のロケーション。約374坪という広大な敷地は、住居としての活用はもちろん、飲食店や商業施設、事務所など、さまざまな事業用途にも適しています。(現在建物あり。更地渡し要相談。)
■近隣には飲食店が点在しており、お仕事の合間にランチやカフェタイムを気軽に楽しめる環境。家族での外食やお散歩も徒歩圏内で完結します。子育て世代の... | |
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (8.49万/坪) | ![]() 288.04㎡ (87.13坪) ![]() 72.99㎡ (22.07坪) | ![]() 都城市上川東1 ![]() 日豊本線 都城 15![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 120万 (0.16万/坪) | ![]() 2505.74㎡ (757.98坪) | ![]() 北諸県郡三股町長田 ![]() 日豊本線 三股 119![]() ![]() 三股町立長田小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (1.51万/坪) | ![]() 328.98㎡ (99.51坪) | ![]() 都城市上水流町 ![]() 吉都線 万ヶ塚 43![]() ![]() 都城市立志和池小学校 / 都城市立志和池中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 200万 (4.72万/坪) | ![]() 140.01㎡ (42.35坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 14![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 200万 (3.76万/坪) | ![]() 175.80㎡ (53.17坪) | ![]() 都城市高崎町大牟田 ![]() 吉都線 高崎新田 7![]() ![]() 都城市立高崎小学校 / 都城市立高崎中学校 ■都城市高崎町大牟田の売地をご紹介します。道路沿いに位置し、人目につきやすい好立地。店舗や事務所など事業用としても魅力的な場所です。さらに、徒歩1分の場所にはバス停があり、通勤・通学にも便利。お車をお持ちでない方にもアクセスしやすく、地域の生活動線にしっかり溶け込んだ場所にあります。 | |
![]() | 不動産/売土地 | 205万 (2.00万/坪) [旧価格] 329万 123.3万 値下げ | ![]() 339.63㎡ (102.73坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 西都城 19![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 130万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 40![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 250万 (2.46万/坪) [旧価格] 510万 260万 値下げ | ![]() 336.24㎡ (101.71坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 11![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (1.50万/坪) | ![]() 556.82㎡ (168.43坪) | ![]() 都城市安久町 ![]() 日豊本線 西都城 76![]() ![]() 都城市立安久小学校 / 都城市立中郷中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 273万 (4.00万/坪) | ![]() 225.33㎡ (68.16坪) | ![]() 都城市下長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 26![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 280万 (9.67万/坪) | ![]() 95.70㎡ (28.94坪) | ![]() 都城市菖蒲原町 ![]() 日豊本線 都城 20![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 280万~ (2.80万/坪) | ![]() 330.57㎡ (99.99坪) | ![]() 都城市安久町 ![]() 日豊本線 西都城 49![]() ![]() 都城市立安久小学校 / 都城市立中郷中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 288万 (3.51万/坪) | ![]() 271.57㎡ (82.14坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 27![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 296万 (2.00万/坪) | ![]() 489.00㎡ (147.92坪) | ![]() 都城市横市町 ![]() 吉都線 日向庄内 29![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 【 【 当店預かり物件です! 】 】
■とても日当たりの良い売地をご紹介いただけます。ゆったりとした広さの敷地でお求めやすい価格が魅力の1つです。約147坪の土地面積を持ち、綺麗な青空を見渡せる開放的な立地です。
■周辺の、のどかな緑に溶け込む自然豊かなマイホームを叶えてみませんか。リビングの大きな窓から見える景色は素晴らしいものになるでしょう。さらに、木目を基調とした内装で、リラックスできる... |