
| タイプ | 価格 ▼ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
不動産/事業用土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市早水町 ![]() 日豊本線 三股 26![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 西都城 36![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 4,586万 (50.00万/坪) | ![]() 303.19㎡ (91.71坪) | ![]() 都城市上町 ![]() 日豊本線 西都城 9![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 27![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 4,378万 (6.02万/坪) | ![]() 2405.00㎡ (727.51坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 三股 47![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 4,000万 (4.84万/坪) [旧価格] 5,000万 1000万 値下げ | ![]() 2731.00㎡ (826.12坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 35![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 3,750万 (4.17万/坪) | ![]() 2973.00㎡ (899.33坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 29![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 3,700万 (6.05万/坪) | ![]() 2022.49㎡ (611.8坪) | ![]() 都城市郡元町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 3,286万 (6.00万/坪) | ![]() 1811.00㎡ (547.82坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 西都城 28![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 3,000万 (8.00万/坪) | ![]() 1239.51㎡ (374.95坪) ![]() 79.33㎡ (23.99坪) | ![]() 都城市神之山町 ![]() 日豊本線 都城 44![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ■都城市神之山町に位置する売土地のご紹介です。国道269号線に面した利便性抜群のロケーション。約374坪という広大な敷地は、住居としての活用はもちろん、飲食店や商業施設、事務所など、さまざまな事業用途にも適しています。(現在建物あり。更地渡し要相談。)
■近隣には飲食店が点在しており、お仕事の合間にランチやカフェタイムを気軽に楽しめる環境。家族での外食やお散歩も徒歩圏内で完結します。子育て世代の... | |
![]() | 不動産/事業用土地 | 2,998万 (20.00万/坪) | ![]() 495.56㎡ (149.9坪) | ![]() 都城市上川東4 ![]() 日豊本線 都城 21![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 25![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,839万 (4.00万/坪) | ![]() 2346.00㎡ (709.66坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 31![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,683万 (11.00万/坪) | ![]() 806.28㎡ (243.89坪) | ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 29![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市花繰町 ![]() 日豊本線 都城 22![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (6.50万/坪) | ![]() 1252.00㎡ (378.73坪) | ![]() 都城市早水町 ![]() 日豊本線 三股 32![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,452万 (12.44万/坪) | ![]() 651.43㎡ (197.05坪) | ![]() 都城市宮丸町 ![]() 日豊本線 西都城 12![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,350万 (13.13万/坪) | ![]() 591.60㎡ (178.95坪) ![]() 107.72㎡ (32.58坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 17![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 7![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,260万 (10.00万/坪) | ![]() 746.98㎡ (225.96坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 日向庄内 45![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ■都城市太郎坊町にある225坪もある土地のご紹介です。国道や都城I.Cに近く、宮崎や福岡方面へアクセスしやすい立地になっております。また、周辺には飲食店やドラッグストアなどがあり、毎日の暮らしがより充実したものになるのではないでしょうか?!
■一世帯で建築されてもいいですが土地が広いため二世帯住宅や店舗・事務所・飲食業としても使用することがでそうです!
■東側道路の幅員が13mあります。お車の... | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,242万 (3.00万/坪) | ![]() 2470.00㎡ (747.17坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 30![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ■お買い得な価格でのご案内です!約747坪の大きな敷地は、国道269号まで450m(車で約2分)、国道10号まで2.3km(車で約5分)、都城ICまで約3.9km(車で約7分)の交通アクセスにも便利な立地にあります。大きな土地面積と立地の良さを生かし、事業用土地として活用してみませんか。
■太陽の光が良く差し込みゆったり落ち着ける周辺環境は、アパート建設や事務所、大きな倉庫など様々な用途で大活躍... | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,220万 (9.97万/坪) | ![]() 736.00㎡ (222.64坪) | ![]() 都城市大王町 ![]() 日豊本線 西都城 20![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,142万 (6.00万/坪) | ![]() 1180.89㎡ (357.21坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 15![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 131.4万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 23![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() |