
| タイプ | 価格 | 間取り▼ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,080万 | 4LDK | ![]() 326.62㎡ (98.8坪) ![]() 79.49㎡ (24.04坪) | ![]() 都城市下長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 29![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 2026年4月(令和8年4月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,280万 | 4LDK | ![]() 343.46㎡ (103.89坪) ![]() 78.89㎡ (23.86坪) | ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 22![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2026年5月(令和8年5月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,280万 [旧価格] 2,288万 8万 値下げ | 4LDK | ![]() 247.71㎡ (74.93坪) ![]() 93.36㎡ (28.24坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 28![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,380万 | 4LDK | ![]() 164.58㎡ (49.78坪) ![]() 77.14㎡ (23.33坪) | ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 33![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2026年(令和8年) ■都城市若葉町の新築建売をご紹介します。家を買うということは、住まいを手に入れるだけではなく、ご家族の新しい暮らしを始めること。この住まいは、そんな毎日を心地よく、そして豊かにしてくれる4LDK平屋住宅です。 | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,380万 | 4LDK | ![]() 183.67㎡ (55.56坪) ![]() 78.66㎡ (23.79坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 48![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2026年7月(令和8年7月) ■毎日の暮らしに、ゆとりと安心を。ご家族の新しい人生が始まる、都城市上長飯町の新築平屋住宅のご紹介です。落ち着いた街並みが広がる閑静な住宅街に位置し、車通りも比較的少ないため、小さなお子様がいるご家庭にも嬉しい住環境。 | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,380万 [旧価格] 2,388万 8万 値下げ | 4LDK | ![]() 251.07㎡ (75.94坪) ![]() 91.93㎡ (27.8坪) | ![]() 都城市都北町 ![]() 吉都線 日向庄内 47![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ■都城市都北町の閑静な住宅街に位置する、新築建売の平屋住宅をご紹介します。落ち着いた住環境と高い利便性を兼ね備えたこの住まいは、長く安心して暮らしたいご家族にぴったりの一邸です。4LDKの平屋設計は、生活動線がシンプルで無駄がなく、毎日の家事や移動もスムーズ。将来を見据えても、階段のない暮らしは大きな魅力となります。 | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,380万 | 4LDK | ![]() 168.54㎡ (50.98坪) ![]() 78.66㎡ (23.79坪) | ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 29![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,480万 [旧価格] 2,488万 8万 値下げ | 4LDK | ![]() 273.83㎡ (82.83坪) ![]() 93.96㎡ (28.42坪) | ![]() 都城市早水町 ![]() 日豊本線 都城 30![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,490万 [旧価格] 2,590万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 256.89㎡ (77.7坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 19![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2024年11月(令和6年11月) ■三股町樺山にある新築戸建のご紹介です。2棟同時販売しています。閑静な住宅街に立ち並びお子様のいるご家庭も安心して生活を送れそうです。
■4LDKの間取りで収納が充実しております。脱衣室には可動棚、玄関にはSIC、全居室にはCLが完備されております。収納場所に困らずお部屋もきれいに片付きそうです。
■LDKを部屋全体が囲んだ間取りです。帰宅後、トイレ、入浴どこに行くにもリビングを通ります。家族... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,590万 | 4LDK | ![]() 219.61㎡ (66.43坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 20![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年9月(令和7年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,680万 | 4LDK | ![]() 225.13㎡ (68.1坪) ![]() 91.09㎡ (27.55坪) | ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 都城 42![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2026年2月(令和8年2月) ■都城市一万城町の静かな住宅街の中に佇む、スタイリッシュで温かみのある新築4LDK平屋。一歩足を踏み入れれば、明るい光が差し込む広々としたリビングと、家族の会話が自然と弾むカウンターキッチンが出迎えます。お料理をしながらお子様の様子を見守ったり、休日にはご夫婦でゆったりとコーヒーを楽しんだり。そんな温かな日常がこの家から始まります。 | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,690万 | 4LDK | ![]() 255.10㎡ (77.16坪) ![]() 86.95㎡ (26.3坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 日向庄内 44![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,790万 [旧価格] 2,830万 40万 値下げ | 4LDK | ![]() 219.83㎡ (66.49坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 27![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,790万 [旧価格] 2,830万 40万 値下げ | 4LDK | ![]() 308.24㎡ (93.24坪) ![]() 93.98㎡ (28.42坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 27![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 成約済 | 3SLDK | ![]() 259.97㎡ (78.64坪) ![]() 163.55㎡ (49.47坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 日向庄内 57![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2021年10月(令和3年10月) ■太郎坊町に佇む、モデルハウスを販売中です!快適でぜいたくな生活を叶える魅力が詰まった一軒家です!駐車スペースはビルドインガレージがお出迎え。その上には陽光がたっぷり差し込むバルコニーは、日光浴やリフレッシュに最適な場所です。忙しい日常の中で、ここで心地よい時間を過ごしていただけます!
■太陽光発電+蓄電・V2Hスタンドのシステムが完備された地球にもやさしいエコなライフスタイルが叶います!
■... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 成約済 | 3LDK | ![]() 165.63㎡ (50.1坪) ![]() 74.52㎡ (22.54坪) | ![]() 都城市郡元町 ![]() 日豊本線 都城 24![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2023年12月(令和5年12月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,090万 | 3LDK | ![]() 231.68㎡ (70.08坪) ![]() 84.81㎡ (25.65坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 17![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2025年1月(令和7年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,100万 [旧価格] 2,200万 100万 値下げ | 3LDK | ![]() 267.98㎡ (81.06坪) ![]() 93.02㎡ (28.13坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 22![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2022年9月(令和4年9月) ■周囲に田畑の残る穏やかな環境・蓑原町のオール電化新築住宅です。
■桧を各所に使用した骨太住宅・リビングの壁は調湿性に優れた珪藻土仕上げになっています。
■スーパーやドラッグストアなどの商業施設が充実した便利な住環境です!
■各部屋に小さな気配りが施されています!
■都城市立明和小学校・都城市立西中学校 | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,120万 | 3LDK | ![]() 234.60㎡ (70.96坪) ![]() 75.58㎡ (22.86坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 44![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2025年(令和7年) ■都城市南横市町にある、新築平屋3LDKのご紹介です。落ち着いた雰囲気が魅力の閑静な住宅街に位置し、小さなお子さまがいるご家庭にも安心の住環境です。徒歩約7分の距離に小学校があり、通学も安心。毎朝の送り迎えや通学路の心配をぐっと軽減してくれます。
■リビングは広々約17帖。ご家族が自然と集まりたくなる、心地よい空間が広がります。家族団らんの時間を大切にしたい方にぴったりです。キッチンからはリビン... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,150万 | 3LDK | ![]() 214.18㎡ (64.78坪) ![]() 77.71㎡ (23.5坪) | ![]() 都城市山之口町 ![]() 日豊本線 山之口 11![]() ![]() 都城市立山之口小学校 / 都城市立山之口中学校 ![]() 2025年4月(令和7年4月) ■都城市山之口町にある新築平屋のご紹介です。ブラックとウッド基調の外壁がとてもおしゃれなデザインになっています。
■オール電化住宅で水回りをまとまっており、家事動線を短くすることができ家事の負担軽減されている優しい間取りです。建物20年、住設10年、建設会社独自の保証がついており、購入後も安心して住むことができます。
■キッチンの裏はパントリースペースがあります。現在、自然災害が多くて心配です... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,250万 | 3LDK | ![]() 282.71㎡ (85.51坪) ![]() 85.73㎡ (25.93坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 22![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2024年5月(令和6年5月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,390万 | 3LDK | ![]() 264.80㎡ (80.1坪) ![]() 81.15㎡ (24.54坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 12![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2026年7月(令和8年7月) ■家族の「ちょうどいい暮らし」を叶える、三股町樺山の新築平屋住宅。落ち着いた住宅街に誕生する、平屋3LDKの新築住宅。令和8年8月完成予定の本物件は、子育て世代からご夫婦二人暮らしまで、幅広いご家族におすすめできる住まいです。 | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,400万 | 3LDK | ![]() 223.74㎡ (67.68坪) ![]() 75.35㎡ (22.79坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 27![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2026年7月(令和8年7月) ■こんなお悩みありませんか。家族でのびのび暮らしたいけれど、無理のない支払いで将来も安心したい。そんな方に、三股町蓼池の落ち着いた住環境をご紹介します。コンビニやスーパーが身近に揃い、日々の暮らしやすさを実感できる立地です。 | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,560万 | 3LDK | ![]() 219.80㎡ (66.48坪) ![]() 74.94㎡ (22.66坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 28![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2026年(令和8年) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,580万 | 3LDK | ![]() 246.89㎡ (74.68坪) ![]() 81.98㎡ (24.79坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 三股 30![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() |