検索条件 |
| こだわり条件 | 新築・築浅物件 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 1,700万 [旧価格] 1,900万 200万 値下げ | 2SLDK | ![]() 131.51㎡ (39.78坪) ![]() 89.42㎡ (27.04坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 9![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2024年5月(令和6年5月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 成約済 | 3LDK | ![]() 165.63㎡ (50.1坪) ![]() 74.52㎡ (22.54坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市郡元町 ![]() 日豊本線 都城 24![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2023年12月(令和5年12月) ■キッチンの上にある小窓は自然光を取り込み、調理する楽しみを倍増させます。大切な人を思いながら作る空間。温かい日差しが、優しく包み込んでくれることでしょう。そんなキッチンからおいしい香りがリビングに広がります。家族の団らんや交流の場所として自然と集まれる場所になるはずです。
■駐車スペースを約3台分備えています。来客時にも便利ですが、忙しい日常でもゆとりのある駐車で出入りがしやすくなります。
... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,090万 | 3LDK | ![]() 231.68㎡ (70.08坪) ![]() 84.81㎡ (25.65坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 17![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2025年1月(令和7年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,100万 [旧価格] 2,200万 100万 値下げ | 3LDK | ![]() 267.98㎡ (81.06坪) ![]() 93.02㎡ (28.13坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 22![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2022年9月(令和4年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,120万 | 3LDK | ![]() 234.60㎡ (70.96坪) ![]() 75.58㎡ (22.86坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 44![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2025年(令和7年) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,150万 | 3LDK | ![]() 214.18㎡ (64.78坪) ![]() 77.71㎡ (23.5坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市山之口町 ![]() 日豊本線 山之口 11![]() ![]() 都城市立山之口小学校 / 都城市立山之口中学校 ![]() 2025年4月(令和7年4月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,250万 | 3LDK | ![]() 282.71㎡ (85.51坪) ![]() 85.73㎡ (25.93坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 22![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2024年5月(令和6年5月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,280万 [旧価格] 2,288万 8万 値下げ | 4LDK | ![]() 247.71㎡ (74.93坪) ![]() 93.36㎡ (28.24坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 28![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ■都城市蓑原町、穏やかな時間が流れる閑静な住宅街にある4LDK平屋の新築建売住宅。忙しい毎日を送るご家族にこそ選んでいただきたい、ゆとりと安心に包まれた住まいです。 | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,380万 [旧価格] 2,388万 8万 値下げ | 4LDK | ![]() 251.07㎡ (75.94坪) ![]() 91.93㎡ (27.8坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市都北町 ![]() 吉都線 日向庄内 47![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,380万 | 4LDK | ![]() 168.54㎡ (50.98坪) ![]() 78.66㎡ (23.79坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 29![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 160万 値下げ | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 45![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,400万 | 3LDK | ![]() 223.74㎡ (67.68坪) ![]() 75.35㎡ (22.79坪) | 新築・築浅物件 ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 27![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2026年7月(令和8年7月) ■こんなお悩みありませんか。家族でのびのび暮らしたいけれど、無理のない支払いで将来も安心したい。そんな方に、三股町蓼池の落ち着いた住環境をご紹介します。コンビニやスーパーが身近に揃い、日々の暮らしやすさを実感できる立地です。 | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,480万 [旧価格] 2,488万 8万 値下げ | 4LDK | ![]() 273.83㎡ (82.83坪) ![]() 93.96㎡ (28.42坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市早水町 ![]() 日豊本線 都城 30![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,490万 [旧価格] 2,590万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 256.89㎡ (77.7坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | 新築・築浅物件 ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 19![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2024年11月(令和6年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,560万 | 3LDK | ![]() 219.80㎡ (66.48坪) ![]() 74.94㎡ (22.66坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 28![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2026年(令和8年) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,580万 | 3LDK | ![]() 246.89㎡ (74.68坪) ![]() 81.98㎡ (24.79坪) | 新築・築浅物件 ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 三股 30![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,580万 | 3LDK | ![]() 255.71㎡ (77.35坪) ![]() 87.77㎡ (26.55坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 19![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2026年(令和8年) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,590万 | 4LDK | ![]() 219.61㎡ (66.43坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | 新築・築浅物件 ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 20![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年9月(令和7年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,680万 | 4LDK | ![]() 225.13㎡ (68.1坪) ![]() 91.09㎡ (27.55坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 都城 42![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2026年2月(令和8年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,690万 | 4LDK | ![]() 255.10㎡ (77.16坪) ![]() 86.95㎡ (26.3坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 日向庄内 44![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,700万 [旧価格] 2,950万 250万 値下げ | 3LDK | ![]() 255.94㎡ (77.42坪) ![]() 99.16㎡ (29.99坪) | 新築・築浅物件 ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 19![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年9月(令和7年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 成約済 | 2LDK | ![]() 312.60㎡ (94.56坪) ![]() 122.13㎡ (36.94坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 25![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2022年2月(令和4年2月) 【【当店、管理物件です】】
■スタイリッシュなグレーの外観が目を引く南横市町のモデルハウスの販売です。
■ドラッグストアやスーパーが徒歩5分以内にある、お買い物が便利で暮らしやすい環境です。
■幹線道路沿いの立地で交通アクセスも良好です。
■都城市立西小学校・都城市立西中学校 | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,790万 [旧価格] 2,830万 40万 値下げ | 4LDK | ![]() 219.83㎡ (66.49坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 27![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2025年10月(令和7年10月) ■都城市金田町に、家族みんなが笑顔になれる理想の住まいが誕生します!4LDKのゆとりある平屋住宅。段差の少ないワンフロア設計は、小さなお子さまからご年配の方まで安心・快適に暮らせる理想的な空間です。
■リビングは明るく広々としており、ご家族が自然と集まる憩いの場に。料理をしながらお子さまの様子を見守れる対面キッチンは、毎日の家事をもっと楽しく、快適にしてくれます。収納も充実しており、家族の荷物が... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,790万 [旧価格] 2,830万 40万 値下げ | 4LDK | ![]() 308.24㎡ (93.24坪) ![]() 93.98㎡ (28.42坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 27![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,950万 | 3LDK | ![]() 235.76㎡ (71.31坪) ![]() 77.01㎡ (23.29坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 23![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 2026年8月(令和8年8月) ![]() |