検索条件 |
| こだわり条件 | 値下げ物件 |
|---|

| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 750万 値下げ | 7DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市北原町 ![]() 日豊本線 都城 6![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,500万 [旧価格] 1,600万 100万 値下げ | 8LDK | ![]() 213.93㎡ (64.71坪) ![]() 223.47㎡ (67.59坪) | ![]() 都城市菖蒲原町 ![]() 日豊本線 都城 22![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1996年8月(平成8年8月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万 値下げ | 3SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 15![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,000万 [旧価格] 3,500万 500万 値下げ | 4LDK | ![]() 1142.81㎡ (345.7坪) ![]() 192.36㎡ (58.18坪) | ![]() 都城市庄内町 ![]() 吉都線 谷頭 50![]() ![]() 都城市立庄内小学校 / 都城市立庄内中学校 ![]() 2005年6月(平成17年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 920万 [旧価格] 1,100万 180万 値下げ | 4SK | ![]() 495.45㎡ (149.87坪) ![]() 190.81㎡ (57.72坪) | ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 都城 34![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 480万 [旧価格] 580万 100万 値下げ | 6K | ![]() 1535.20㎡ (464.39坪) ![]() 181.92㎡ (55.03坪) | ![]() 志布志市志布志町 ![]() 日豊本線 都城 24![]() ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,600万 [旧価格] 1,650万 50万 値下げ | 7LDK | ![]() 360.38㎡ (109.01坪) ![]() 170.34㎡ (51.52坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 4![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1993年9月(平成5年9月) ■2世帯や大家族でもゆったり使える7LDKの中古住宅をご紹介いたします。共有スペースは広々としており、家族全員での食事や会話を楽しむことができます。みんなでお誕生日会や運動会のビデオ鑑賞会など、家族の時間を大切にすることができるでしょう。
■現地の近くには、五十市駅や大型スーパーのニシムタ、飲食店、都城志布志道路平塚ICがあります。周辺のお買い物や外食にも、ちょっと遠くへのお出かけも便利な立地で... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 成約済 | 3SLDK | ![]() 259.97㎡ (78.64坪) ![]() 163.55㎡ (49.47坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 日向庄内 57![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2021年10月(令和3年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 640万 [旧価格] 690万 50万 値下げ | 5LDK | ![]() 304.00㎡ (91.96坪) ![]() 146.43㎡ (44.29坪) | ![]() 北諸県郡三股町宮村 ![]() 日豊本線 三股 30![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 1992年9月(平成4年9月) ■三股町宮村の穏やかな住環境に位置する、家族の理想を叶えるゆとりの住まいをご紹介します。5LDKという広々とした間取りは、ご家族それぞれのプライベート空間を確保しながら、リビングでは自然と会話が弾む心地よい距離感を実現します。 | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 250万 値下げ | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 9![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,719万 [旧価格] 1,749万 30万 値下げ | 5DK | ![]() 264.11㎡ (79.89坪) ![]() 139.08㎡ (42.07坪) | ![]() 北諸県郡三股町稗田 ![]() 日豊本線 三股 14![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 1987年12月(昭和62年12月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 700万 [旧価格] 900万 200万 値下げ | 6DK | ![]() 864.97㎡ (261.65坪) ![]() 138.00㎡ (41.74坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 23![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 1967年(昭和42年) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,950万 [旧価格] 3,200万 250万 値下げ | 4LDK | ![]() 439.73㎡ (133.01坪) ![]() 136.37㎡ (41.25坪) | ![]() 都城市千町 ![]() 日豊本線 都城 9![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2007年12月(平成19年12月) ■静けさと安心に包まれた都城市千町の閑静な住宅街に、家族みんなが心地よく過ごせる住まいが登場しました。小・中学校まで徒歩10分以内という抜群の通学環境で、お子さまの毎日の通学も安心。忙しい朝でも慌てず送り出せる立地は、ご家族にとって大きな魅力です。
■南向きの角地に建ち、全室に陽光が差し込む明るい4LDK。広々としたLDKには床暖房が備わっており、寒い季節でも家族が自然と集まる暖かな空間に。エア... | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,580万 [旧価格] 1,680万 100万 値下げ | 5DK | ![]() 465.48㎡ (140.8坪) ![]() 133.67㎡ (40.43坪) | ![]() 都城市宮丸町 ![]() 日豊本線 西都城 12![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1969年11月(昭和44年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 798万 [旧価格] 880万 82万 値下げ | 6DK | ![]() 211.27㎡ (63.9坪) ![]() 133.02㎡ (40.23坪) | ![]() 都城市大王町 ![]() 日豊本線 都城 17![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1972年(昭和47年) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,250万 [旧価格] 1,380万 130万 値下げ | 9DK | ![]() 1632.16㎡ (493.72坪) ![]() 132.68㎡ (40.13坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 14![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 1972年6月(昭和47年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,050万 [旧価格] 2,200万 150万 値下げ | 4SLDK | ![]() 413.00㎡ (124.93坪) ![]() 132.66㎡ (40.12坪) | ![]() 都城市山之口町花木 ![]() 日豊本線 山之口 14![]() ![]() 都城市立山之口小学校 / 都城市立山之口中学校 ![]() 2010年3月(平成22年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,300万 [旧価格] 1,550万 250万 値下げ | 4LDK | ![]() 255.80㎡ (77.37坪) ![]() 131.16㎡ (39.67坪) | ![]() 都城市年見町 ![]() 日豊本線 都城 19![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 1991年8月(平成3年8月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,500万 [旧価格] 1,700万 200万 値下げ | ![]() 575.00㎡ (173.93坪) ![]() 128.10㎡ (38.75坪) | ![]() 都城市早水町 ![]() 日豊本線 都城 20![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 1978年1月(昭和53年1月) ■都城市早水町。落ち着いた街並みが広がる閑静な住宅街に、ご家族の未来をしっかりと支える鉄筋コンクリート造の戸建住宅をご紹介します。重厚感と耐久性を兼ね備えた構造は、これから先も長く安心して暮らしたいご家族にとって大きな魅力。台風や風雨にも強い安心感が、日々の暮らしをしっかりと守ります。 | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 5LDK | ![]() 661.59㎡ (200.13坪) ![]() 127.24㎡ (38.49坪) | ![]() 都城市志比田町4949-1 ![]() 日豊本線 西都城 23![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1983年3月(昭和58年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 620万 [旧価格] 680万 60万 値下げ | 6SDK | ![]() 185.13㎡ (56.坪) ![]() 124.39㎡ (37.62坪) | ![]() 都城市松元町 ![]() 日豊本線 西都城 2![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1967年2月(昭和42年2月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 10万 値下げ | 3SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 26![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 成約済 | 2LDK | ![]() 312.60㎡ (94.56坪) ![]() 122.13㎡ (36.94坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 25![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2022年2月(令和4年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 [旧価格] 3,280万 300万 値下げ | 4SLDK | ![]() 298.28㎡ (90.22坪) ![]() 120.21㎡ (36.36坪) | ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 15![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2019年4月(平成31年4月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万 値下げ | 5LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市早水町 ![]() 日豊本線 三股 28![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |