検索条件 |
| こだわり条件 | 値下げ物件 |
|---|

| タイプ | 価格 | 間取り▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 780万 [旧価格] 880万 100万 値下げ | ![]() 298.46㎡ (90.28坪) ![]() 82.44㎡ (24.93坪) | ![]() 都城市南鷹尾町 ![]() 日豊本線 五十市 11![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1963年2月(昭和38年2月) ■南鷹尾町のリフォーム住宅をご紹介いたします。窓一面に光を取り込む日当たりの良い間取りと木々で緑あふれる庭のある住み心地の良い住居です。夏には息子さんと木に蜜を仕掛け、カブトムシを採ったり涼しくなってきた頃には、テントを張りプチキャンプでワクワクを楽しんだり、思い出が溢れるお庭になりそうです。
■最寄りのドラッグストアまで徒歩2分のお買い物が大変便利な立地です。他にもスーパーマーケットや病院、飲... | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 180万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 37![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,100万 [旧価格] 2,210万 110万 値下げ | 1LDK | ![]() 980.00㎡ (296.45坪) ![]() 90.29㎡ (27.31坪) | ![]() 都城市甲斐元町 ![]() 日豊本線 西都城 20![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 2013年2月(平成25年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 2K | ![]() 154.20㎡ (46.64坪) ![]() 48.81㎡ (14.76坪) | ![]() 都城市平江町 ![]() 日豊本線 都城 12![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1991年6月(平成3年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,230万 [旧価格] 2,400万 170万 値下げ | 2LDK | ![]() 240.55㎡ (72.76坪) ![]() 79.08㎡ (23.92坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 24![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 2021年10月(令和3年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 成約済 | 2LDK | ![]() 312.60㎡ (94.56坪) ![]() 122.13㎡ (36.94坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 25![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2022年2月(令和4年2月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 30万 値下げ | 2SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 西都城 50![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 1,700万 [旧価格] 1,900万 200万 値下げ | 2SLDK | ![]() 131.51㎡ (39.78坪) ![]() 89.42㎡ (27.04坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 9![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2024年5月(令和6年5月) ■平塚ICから450mの場所にある新築2階建のご紹介です。お客様に快適な生活空間を提供するために、洗面化粧台とトイレを2ヶ所完備!また、2階には日当たりが良いLDKがございますので、明るい空間でお過ごしいただけます。
■さらに、1階にある子供部屋は、1つの部屋を将来、2部屋に分けられる間取りになっております!お子様が年頃になると、個々のスペースが欲しくなるものですが、そんな時にも柔軟に対応できる... | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 3DK | ![]() 259.02㎡ (78.35坪) ![]() 88.90㎡ (26.89坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 30![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1994年8月(平成6年8月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 900万 [旧価格] 950万 50万 値下げ | 3DK | ![]() 237.91㎡ (71.96坪) ![]() 96.79㎡ (29.27坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 22![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1999年3月(平成11年3月) ■平塚町にある平屋中古住宅のご紹介です。3DKの広々とした間取りで、南向きのため日当たりも良好!家族や友人との時間を大切にする方にぴったりの住まいです!
■平成26年にリフォームにより、洗面台やトイレが新しく生まれ変わり、ウッドデッキ増設やカーポート設置など快適な生活空間を実現しました!また、令和1年にカーポートを設置し、雨や日差しから大切なお車を守ることができます!
駐車場も2~3台駐車可な... | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 450万 [旧価格] 500万 50万 値下げ | 3LDK | ![]() 189.60㎡ (57.35坪) ![]() 83.05㎡ (25.12坪) | ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 18![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1995年4月(平成7年4月) ■「家賃を払い続けるのは不安。でも無理のない価格でマイホームを持てるの?」そんな想いをお持ちではありませんか。都城市五十町の閑静な住宅街に、安心して暮らせる中古住宅のご紹介です。 | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,399万 [旧価格] 1,419万 20万 値下げ | 3LDK | ![]() 236.87㎡ (71.65坪) ![]() 82.99㎡ (25.1坪) | ![]() 都城市安久町 ![]() 日豊本線 西都城 58![]() ![]() 都城市立安久小学校 / 都城市立中郷中学校 ![]() 1997年1月(平成9年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 3LDK | ![]() 180.06㎡ (54.46坪) ![]() 85.27㎡ (25.79坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 15![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 1993年4月(平成5年4月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,520万 [旧価格] 1,580万 60万 値下げ | 3LDK | ![]() 183.50㎡ (55.5坪) ![]() 78.25㎡ (23.67坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 33![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2016年6月(平成28年6月) ■都城市金田町、穏やかな時間が流れる閑静な住宅街に佇む3LDK平屋住宅のご紹介です。ワンフロアで暮らしが完結する平屋は、階段の上り下りがなく、小さなお子様からご年配のご家族まで安心してお住まいいただける住まい。 | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,580万 [旧価格] 1,680万 100万 値下げ | 3LDK | ![]() 324.37㎡ (98.12坪) ![]() 107.87㎡ (32.63坪) | ![]() 都城市立野町 ![]() 日豊本線 都城 33![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 1985年7月(昭和60年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 成約済 | 3LDK | ![]() 165.63㎡ (50.1坪) ![]() 74.52㎡ (22.54坪) | ![]() 都城市郡元町 ![]() 日豊本線 都城 24![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2023年12月(令和5年12月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,080万 [旧価格] 2,180万 100万 値下げ | 3LDK | ![]() 268.62㎡ (81.25坪) ![]() 69.14㎡ (20.91坪) | ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 都城 34![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2023年1月(令和5年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,100万 [旧価格] 2,200万 100万 値下げ | 3LDK | ![]() 267.98㎡ (81.06坪) ![]() 93.02㎡ (28.13坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 22![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2022年9月(令和4年9月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万 値下げ | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 西都城 39![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 30万 値下げ | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 14![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,700万 [旧価格] 2,950万 250万 値下げ | 3LDK | ![]() 255.94㎡ (77.42坪) ![]() 99.16㎡ (29.99坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 19![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年9月(令和7年9月) ■三股町樺山の新築平屋住宅のご紹介です。ゆったりと落ち着いた雰囲気が広がる住宅街にあります。3LDKの平屋建ては、小さなお子様がいるご家庭や、これからの暮らしを大切にしたいご夫婦にぴったり。無理のない動線と過ごしやすさを重視した設計で、長く快適に暮らしていただけます。
■徒歩圏内には緑豊かな植木公園があり、休日は家族でピクニックやお散歩、日々の暮らしの中に自然が溶け込む環境です。子どもたちの笑顔... | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,950万 [旧価格] 4,500万 550万 値下げ | 3LDK | ![]() 337.45㎡ (102.07坪) ![]() 116.26㎡ (35.16坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 43![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2015年11月(平成27年11月) 【【当店、管理物件です】】
■こだわり詰まった築浅物件をご紹介いたします。地球にもお財布にも優しい太陽光発電システム・安心して生活できる防犯装置・1年中快適な全館空調と床暖房・まるで映画館!天井埋め込みスピーカーシステム…こんなにも快適でうれしいが詰め込まれている環境での生活は特別なものになるはずです。
■小学校まで徒歩10分圏内でドラックストアやコンビニが近くにある周辺環境です。
■沖水小... | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 10万 値下げ | 3SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 26![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,899万 [旧価格] 1,919万 20万 値下げ | 3SLDK | ![]() 162.10㎡ (49.03坪) ![]() 88.60㎡ (26.8坪) | ![]() 都城市平江町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 2022年9月(令和4年9月) ■都城市平江町にある築浅中古住宅のご紹介です。暮らしやすさを追求した3SLDKの間取りは、すべてのお部屋が明るく心地よい洋室仕様。小さなお子様のいるご家庭にもぴったりです。家族の中心となるリビングは広々16帖。カウンターキッチンを採用しているため、料理をしながらリビングにいる家族との会話も自然と弾みます。お子様の宿題を見守ったり、休日にホームパーティーを開いたりと、家族の絆を深めるシーンが目に浮か... | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,090万 [旧価格] 2,170万 80万 値下げ | 3SLDK | ![]() 190.86㎡ (57.73坪) ![]() 80.64㎡ (24.39坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 都城 29![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 2020年9月(令和2年9月) ![]() |